캐러멜 칼로리 낮은 순
캐러멜 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 간장캬라멜 | 스카이팩토리 주식회사 농업회사법인 | 100 | 100kcal |
| 2 | 미니 후루쮸 콜라향 | FEINSFOOD(GUANGDONG)CO.,LTD. | 117 | 117kcal |
| 3 | 모리나가 하이츄 프리미엄 사워 레몬 | MORINAGA&CO.,LTDTSURUMIFACTORY | 122 | 122kcal |
| 4 | 모리나가 하이츄 프리미엄 샤인머스캣 | MORINAGA&CO.,LTDTSURUMIFACTORY | 138 | 138kcal |
| 5 | 프리트베리 | LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O. | 140 | 140kcal |
| 6 | 프리트베리 | LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O. | 140 | 140kcal |
| 7 | 프리트 레몬 | LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O. | 140 | 140kcal |
| 8 | 프리트 레몬 | LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O. | 140 | 140kcal |
| 9 | 프리트 베리 | LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O. | 140 | 140kcal |
| 10 | 사워 파인애플 | PERFETTI VAN MELLE CONFECTIONERY (SHENZHEN) CO. LTD. | 140 | 140kcal |
| 11 | 아우셔 비타 | SHENZHENRUNGUFOODCO.,LTD | 148 | 148kcal |
| 12 | 더 카라멜 로즈 | EIKODOFACTORYCO.,LTD. | 150 | 150kcal |
| 13 | 본탄아메 (45g) | SEIKAFOODSCO.LTD | 153 | 153kcal |
| 14 | 파인애플아메 | SEIKA FOODS CO. LTD | 156 | 156kcal |
| 15 | 더 카라멜 로렌 락솔트 | EIKODOFACTORYCO.,LTD. | 165 | 165kcal |
| 16 | 토쿠노 밀크 소프트 캔디 카라멜맛 | MIKAKUTO CO., LTD. | 200 | 200kcal |
| 17 | 허쉬 쿠키앤크림 솔티드 카라멜향(36g) | HERSHEY MALAYSIA SDN. BHD. | 205 | 205kcal |
| 18 | 고구마맛 카라멜 | SEIKAFOODSCO.LTD | 225 | 225kcal |
| 19 | 고구마카라멜 | SEIKAFOODSCO.LTD | 227 | 227kcal |
| 20 | 고구마카라멜 | SEIKAFOODSCO.LTD | 230 | 230kcal |
| 21 | 화이트 카라멜 | ABE SEIKA CO., LTD. | 232 | 232kcal |
| 22 | 노워리스 롤리스 아르티산 에클레어 소프트캔디 초코카라멜맛(코코아분말1.3%함유) | STILLWATERDESIGNPTYLTD | 235 | 235kcal |
| 23 | 하이츄 복숭아맛 | MORINAGA(ZHEJIANG)CO.,LTD. | 236 | 236kcal |
| 24 | 하이츄 복숭아맛 | MORINAGA(ZHEJIANG)CO.,LTD. | 236 | 236kcal |
| 25 | 커피카라멜 | NIPPOUCONFECTIONERYCO.,LTD. | 259 | 259kcal |
| 26 | 밀크카라멜 | NIPPOUCONFECTIONERYCO.,LTD. | 263 | 263kcal |
| 27 | 슈가프리 어솔티드 타피 | TAFFYTOWNINC | 266 | 266kcal |
| 28 | 밀크츄다섯가지향 | GUANGDONG HAOLIYUAN FOOD CO.,LTD. | 270 | 270kcal |
| 29 | 기뜬수제카라멜 | 주식회사 기뜬정 | 290 | 290kcal |
| 30 | 플러피 | (주)초코텍 | 296 | 296kcal |
| 31 | 유가 카라멜 | 더식품 | 296 | 296kcal |
| 32 | 홍삼카라멜 | 더식품 | 296 | 296kcal |
| 33 | 스위트영 땅콩캬라멜 | 더식품 | 296 | 296kcal |
| 34 | 스위트영 유가 | 더식품 | 296 | 296kcal |
| 35 | 스위트영 호박엿 | 더식품 | 296 | 296kcal |
| 36 | 스위트영 흑깨카라멜 | 더식품 | 296 | 296kcal |
| 37 | 웰치스후르트스낵믹스드후르트 | PIM BRANDS, LLC | 317 | 317kcal |
| 38 | 카라멜스프린터 | HANSKASPARAG | 320 | 320kcal |
| 39 | 피쮸짱포도향 | GUANGDONG HONGYUAN FOODS CO.,LTD | 321 | 321kcal |
| 40 | 피쮸짱 블루베리향 | GUANGDONG HONGYUAN FOOD CO.,LTD | 321 | 321kcal |
| 41 | 피쮸짱 사과향 | GUANGDONG HONGYUAN FOOD CO.,LTD | 321 | 321kcal |
| 42 | 피쮸짱복숭아향 | GUANGDONG HONGYUAN FOODS CO.,LTD | 321 | 321kcal |
| 43 | 피쮸짱블루베리향 | GUANGDONG HONGYUAN FOODS CO.,LTD | 321 | 321kcal |
| 44 | 피쮸짱사과향 | GUANGDONG HONGYUAN FOODS CO.,LTD | 321 | 321kcal |
| 45 | 피쮸짱 복숭아향 | GUANGDONG HONGYUAN FOOD CO.,LTD | 321 | 321kcal |
| 46 | 피쮸짱 포도향 | GUANGDONG HONGYUAN FOOD CO.,LTD | 321 | 321kcal |
| 47 | 소프트카라멜 복숭아맛 | CHAOZHOUCHAOANLUYUANFOODINDUSTRIALCO.,LTD. | 327 | 327kcal |
| 48 | 소프트카라멜 블루베리맛 | CHAOZHOUCHAOANLUYUANFOODINDUSTRIALCO.,LTD. | 327 | 327kcal |
| 49 | 츄미구미꿀벽프로폴리스 | 주식회사청우식품 | 333 | 333kcal |
| 50 | 디퍼엑스엘 딸기향 | VIDAL GOLOSINAS,S.A. | 333 | 333kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.