카레 · 100g 기준 랭킹
카레 나트륨 높은 순위 TOP 50
카레 50개 제품 중 100g당 나트륨이 가장 높은 제품은 카레데이 약간매운맛(100g당 5,250mg)입니다. 이는 1일 기준치의 약 263% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 나트륨 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카레데이 약간매운맛 한국에스비식품㈜ | 5,250mg | 263% | 395kcal |
| 2 | 청정원 우리쌀카레여왕 ㈜선제 | 5,210mg | 261% | 395kcal |
| 3 | 에스비골든카레(매운맛) (595496) S&BFOODSINC.UEDAFACTORY | 5,000mg | 250% | 490kcal |
| 4 | 에스비골든카레(중간매운맛) [#595497] S&BFOODSINC.UEDAFACTORY | 5,000mg | 250% | 491kcal |
| 5 | 에스엔비 골든커리 재패니즈 커리 믹스(중간 매운맛) S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,906mg | 245% | 526kcal |
| 6 | 에스비골든카레(매운맛) [#595496] S&BFOODSINC.UEDAFACTORY | 4,900mg | 245% | 494kcal |
| 7 | 에스엔비 골든커리 재패니즈 커리 믹스(순한맛) S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,895mg | 245% | 541kcal |
| 8 | 에스비골든카레(중간매운맛) (595497) S&BFOODSINC.UEDAFACTORY | 4,800mg | 240% | 490kcal |
| 9 | 에스앤비골든카레(중간매운맛) S&B FOODS INCORPORATED UEDA FACTORY | 4,800mg | 240% | 489kcal |
| 10 | 에스엔비 골든커리 재패니즈 커리 믹스(매운맛) S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,576mg | 229% | 537kcal |
| 11 | 에스앤비 골든카레 아주매운맛 S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,560mg | 228% | 481kcal |
| 12 | 에스앤비 골든카레 아주매운맛 S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,560mg | 228% | 481kcal |
| 13 | 에스비 골든 커리 재패니즈 커리 믹스 엑스트라 핫 220g S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,560mg | 228% | 475kcal |
| 14 | 강황골드카레 약간매운맛 ㈜선제 | 4,538mg | 227% | 381kcal |
| 15 | 카오소이 커리 페이스트 CHUAHAHSENGFOODPRODUCTCO.,LTD. | 4,533mg | 227% | 133kcal |
| 16 | 에스비 골든 카레 중간매운맛 S&BFOODSINC.UEDAFACTORY | 4,470mg | 224% | 490kcal |
| 17 | 골든 카레 믹스 중간 매운맛 S&BFOODSINC.UEDAFACTORY | 4,470mg | 224% | 490kcal |
| 18 | 에스비 골든 카레 중간매운맛 S&BFOODSINC.UEDAFACTORY | 4,470mg | 224% | 490kcal |
| 19 | 에스앤비 골든카레 중간매운맛 S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,460mg | 223% | 478kcal |
| 20 | 에스앤비 골든카레 중간매운맛 S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,460mg | 223% | 478kcal |
| 21 | 에스앤비 골든카레 중간매운맛 S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,459mg | 223% | 479kcal |
| 22 | 에스앤비 골든카레 순한맛 S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,450mg | 223% | 492kcal |
| 23 | 에스비 골든 커리 재패니즈 커리 믹스 미디움핫 220G S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,450mg | 223% | 475kcal |
| 24 | 에스앤비 골든카레 순한맛 S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,450mg | 223% | 492kcal |
| 25 | 에스앤비 골든카레 순한맛 S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,450mg | 223% | 493kcal |
| 26 | 에스비 골든 커리 재패니즈 커리 믹스 미디움핫 92G S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,446mg | 222% | 462kcal |
| 27 | 에스비 골든 커리 재패니즈 커리 믹스 마일드 220G S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,445mg | 222% | 475kcal |
| 28 | 코코 이찌방야 스프 커리 DAISHOCO.,LTD.KYUSHUFACTORY | 4,425mg | 221% | 385kcal |
| 29 | 카레데이 순한맛 한국에스비식품㈜ | 4,300mg | 215% | 400kcal |
| 30 | 유기농 코코넛밀크 레드 커리 페이스트 CHITAORGANICFOODCO.,LTD. | 4,273mg | 214% | 343kcal |
| 31 | 하우스 코쿠마로 카레 HOUSEFOODSCORPORATIONNARAFACTORY | 4,270mg | 213% | 536kcal |
| 32 | 하우스 코쿠마로 카레 HOUSEFOODSCORPORATIONNARAFACTORY | 4,270mg | 213% | 536kcal |
| 33 | 강황골드카레 순한맛 ㈜선제 | 4,263mg | 213% | 388kcal |
| 34 | 일품생쌀카레(매운맛) (주)일품생푸드 | 4,260mg | 213% | 405kcal |
| 35 | 골든카레 믹스 인 후레이크 S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,220mg | 211% | 511kcal |
| 36 | 에스비 골든 카레 믹스 후레이크 S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,220mg | 211% | 511kcal |
| 37 | 에스비 골든 카레 믹스 후레이크 S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,220mg | 211% | 511kcal |
| 38 | 도루케루 카레 매운맛 S&BFOODSINC.UEDAFACTORY | 4,215mg | 211% | 505kcal |
| 39 | 에스비 토로케루 카레 매운맛 S&BFOODSINC.UEDAFACTORY | 4,215mg | 211% | 505kcal |
| 40 | 하우스 바몬드 카레 HOUSEFOODSCORPORATIONNARAFACTORY | 4,210mg | 211% | 552kcal |
| 41 | 하우스 바몬드 카레 HOUSE FOODS CORPORATION, NARA FACTORY | 4,210mg | 211% | 552kcal |
| 42 | 페퍼팝 카레맛 오뚜기제유주식회사 | 4,190mg | 210% | 321kcal |
| 43 | 하우스 코쿠마로 카레 후레이크 HOUSEFOODSCORPORATIONNARAFACTORY | 4,170mg | 209% | 492kcal |
| 44 | 에스비 골든 커리 재패니즈 커리 믹스 핫 220G S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,170mg | 209% | 475kcal |
| 45 | 에스앤비 골든카레 매운맛 S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,160mg | 208% | 488kcal |
| 46 | 에스앤비 골든카레 매운맛 S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,159mg | 208% | 486kcal |
| 47 | 도루케루 카레 중간매운맛 S&BFOODSINC.UEDAFACTORY | 4,145mg | 207% | 502kcal |
| 48 | 에스비 토로케루 카레 중간매운맛 S&BFOODSINC.UEDAFACTORY | 4,145mg | 207% | 502kcal |
| 49 | 에스비 레스토랑용 카레루 S&BGARLICFOODSCO.,LTD.TAKADAFACTORY | 4,100mg | 205% | 501kcal |
| 50 | 바몬드카레 매운맛 230G (KOREAN) HOUSEFOODSCORPORATIONKANTOFACTORY | 4,100mg | 205% | 525kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
카레 중 나트륨이 가장 높은 제품은 무엇인가요?
카레데이 약간매운맛(100g당 5,250mg)이며, 2위는 청정원 우리쌀카레여왕(5,210mg), 3위는 에스비골든카레(매운맛) (595496)(5,000mg)입니다.
카레은 나트륨이 많은 편인가요?
제품별 편차가 큽니다. 100g당 나트륨이 가장 높은 카레데이 약간매운맛은 5,250mg(1일 기준치의 263%)입니다. 저나트륨 제품은 '나트륨 낮은 순'을 참고하세요.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.