카레 나트륨 낮은 순
카레 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위자야 커리 파우더 | WIJAYAPRODUCTS(PVT)LTD | 0 | 332kcal |
| 2 | 어쏠티드 베지터블 앤 빈스커리 | MYANMARPYITHARFOODSTUFFPRODUCTION | 0 | 132kcal |
| 3 | 쇠고기카레 | 동원산업(주) | 2 | 164kcal |
| 4 | 바몬드카레 순한맛 230G (KOREAN) | HOUSEFOODSCORPORATIONKANTOFACTORY | 4 | 510kcal |
| 5 | 코힐라 커리 | SUSIKOBAKERS(PVT)LTD | 5 | 13kcal |
| 6 | 로스티드 커리파우더 | RAJARATAFOODPRODUCTSPVTLTD | 17 | 613kcal |
| 7 | 언로스티드 커리분말 | LANKASPICE(PRIVATE)LIMITED | 21 | 355kcal |
| 8 | 로스티드 커리분말 | LANKASPICE(PRIVATE)LIMITED | 24 | 350kcal |
| 9 | CHUNKY BUMPY 오리지널 카레 | 태원식품산업㈜ | 28 | 96kcal |
| 10 | 에스앤비 카레 파우더 | S&BFOODSINC.HIGASHIMATSUYAMAFACTORY | 32 | 375kcal |
| 11 | 하치 커리분말 | ATLOGITECCO.,LTD. | 37 | 164kcal |
| 12 | 백세카레 3분 매운맛 | 주식회사 오뚜기 | 45 | 83kcal |
| 13 | 툼바 카라윌라 커리 | SUSIKO BAKERS (PVT) LTD | 48 | 27kcal |
| 14 | 또또원 카레 파우더 | AMARISPICEFOODSCO.,LTD | 49 | 328kcal |
| 15 | 데라나 커리 파우더 | DERANAMARKETINGSERVICESPVTLTD | 76 | 230kcal |
| 16 | 하찌 카레가루(400g 2025.12.16) | HACHI FOODS CO.,LTD. | 93 | 410kcal |
| 17 | 하찌 카레가루(40g 2025.09.02) | ATLOGITECCO.,LTD. | 93 | 410kcal |
| 18 | 커리파우더 | FREELANENTERPRISES(PRIVATE)LIMITED | 99 | 437kcal |
| 19 | 브레드프루트 커리 | SUSIKOBAKERS(PVT)LTD | 124 | 133kcal |
| 20 | 구운 커리파우더 | FREELANENTERPRISES(PRIVATE)LIMITED | 125 | 782kcal |
| 21 | 포크키마카레 | (주)이치프 | 155 | 293kcal |
| 22 | 영 잭후르트 커리 | ENRICHTEA&FOODEXPORTS(PVT)LTD. | 200 | 92kcal |
| 23 | 잭프루트 커리 | SUSIKOBAKERS(PVT)LTD | 220 | 123kcal |
| 24 | 파니르 버터 마살라 | MTR FOODS PVT LTD | 228 | 143kcal |
| 25 | 무터 판니르 | HALDIRAMFOODSINTERNATIONALPVTLTD.(UNIT-FROZENFOOD) | 240 | 488kcal |
| 26 | 토마토 코코넛 포크 커리 | FGC FOODS LTD | 270 | 150kcal |
| 27 | 태국풍 레드 커리 | FGC FOODS LTD | 280 | 150kcal |
| 28 | 텐더 잭푸르트 커리 | SUSIKO BAKERS (PVT) LTD | 290 | 149kcal |
| 29 | 태국풍 그린 커리 | FGC FOODS LTD | 300 | 165kcal |
| 30 | 저수분 토마토카레 | 주식회사 아그니 | 309 | 80kcal |
| 31 | 캐슈 커리 | SUSIKOBAKERS(PVT)LTD | 329 | 99kcal |
| 32 | CHUNKY BUMPY 버터 카레 | 태원식품산업㈜ | 332 | 96kcal |
| 33 | 커리부어스트소스 SJ | ㈜시아스 | 333 | 67kcal |
| 34 | 골든 키마 카레 | 주식회사 딜세푸드 | 348 | 75kcal |
| 35 | 팔락 파니르 | GITS FOOD PRODUCTS PVT.LTD | 355 | 216kcal |
| 36 | 토요커리 전주비빔야채커리 | 재단법인발효미생물산업진흥원(리던) | 359 | 82kcal |
| 37 | 인디안치킨카레 | OCTAFOODSCOMPANYLIMITED | 361 | 168kcal |
| 38 | 푸디버디 한우 카레소스 | (주)하림 | 371 | 69kcal |
| 39 | 희망카레 | 한국에스비식품㈜ | 372 | 81kcal |
| 40 | 베프(Bef)카레 매운맛 | 주식회사베스트푸드 | 380 | 98kcal |
| 41 | 베프(Bef)카레 순한맛 | 주식회사베스트푸드 | 380 | 103kcal |
| 42 | 베프(Bef)카레 오리지널 | 주식회사베스트푸드 | 380 | 101kcal |
| 43 | 혼카레 (민찌닭고기 카레) | 후카미코리아 | 384 | 119kcal |
| 44 | 채소듬뿍카레 | 산마루영농조합법인 | 386 | 77kcal |
| 45 | 제주흑돼지카레 | 주식회사 오뚜기 | 392 | 132kcal |
| 46 | 오즈키친 푸팟퐁카레 | 주식회사 오뚜기 | 394 | 133kcal |
| 47 | 마라카레 | 한국에스비식품㈜ | 394 | 91kcal |
| 48 | 백세카레 3분 약간 매운맛 | 주식회사 오뚜기 | 395 | 83kcal |
| 49 | 플랜트카레(이케아) | (주)오뚜기 | 400 | 80kcal |
| 50 | 하무카레 | 한국에스비식품㈜ | 400 | 105kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.