카레 칼로리 낮은 순
카레 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코힐라 커리 | SUSIKOBAKERS(PVT)LTD | 13 | 13kcal |
| 2 | 툼바 카라윌라 커리 | SUSIKO BAKERS (PVT) LTD | 27 | 27kcal |
| 3 | 타이 남야커리 | KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PLC | 48 | 48kcal |
| 4 | VIVID GREEN 비건 매콤카레 | ㈜동원홈푸드 | 64 | 64kcal |
| 5 | VIVID GREEN 비건 매콤카레 | ㈜동원홈푸드 | 64 | 64kcal |
| 6 | 옆집 꽃님이네 뚝딱카레소스 약간매운맛 | 한국에스비식품㈜ | 65 | 65kcal |
| 7 | 커리부어스트소스 SJ | ㈜시아스 | 67 | 67kcal |
| 8 | 치킨 야채 수프 카레 | NISHIKIFOODSCO.,LTD. | 68 | 68kcal |
| 9 | 푸디버디 한우 카레소스 | (주)하림 | 69 | 69kcal |
| 10 | 골든 키마 카레 | 주식회사 딜세푸드 | 75 | 75kcal |
| 11 | 하치 키마 카레 | SUN FOODS CO.,LTD | 75 | 75kcal |
| 12 | 채소듬뿍카레 | 산마루영농조합법인 | 77 | 77kcal |
| 13 | 가뿐한끼 매콤닭가슴살 카레 | 주식회사 오뚜기 | 77 | 77kcal |
| 14 | 가뿐한끼 매콤닭가슴살카레 | 주식회사 오뚜기 | 77 | 77kcal |
| 15 | 사우던 타이 스파이시 앤 사우어 커리 위드 피쉬 | KUANGPEISANFOODPRODUCTSPUBLICCOMPANYLIMITED | 77 | 77kcal |
| 16 | 청정원카레여왕치킨카레 | 대상㈜ 기흥공장 | 78 | 78kcal |
| 17 | 카레여왕 구운마늘&양파 | 대상㈜ 기흥공장 | 78 | 78kcal |
| 18 | 토요커리 순창고추장커리 | 재단법인발효미생물산업진흥원(리던) | 79 | 79kcal |
| 19 | 플랜트카레(이케아) | (주)오뚜기 | 80 | 80kcal |
| 20 | 저수분 토마토카레 | 주식회사 아그니 | 80 | 80kcal |
| 21 | 희망카레 | 한국에스비식품㈜ | 81 | 81kcal |
| 22 | 토요커리 전주비빔야채커리 | 재단법인발효미생물산업진흥원(리던) | 82 | 82kcal |
| 23 | 하치 일식 카레 매운맛 | SUN FOODS CO.,LTD | 82 | 82kcal |
| 24 | 하치 일식 카레 인스턴트 중간매운맛 | SUN FOODS CO.,LTD | 82 | 82kcal |
| 25 | 혼카레 (어린이 민찌카레) | 후카미코리아 | 82 | 82kcal |
| 26 | 혼카레 (오리지널 민찌카레) | 후카미코리아 | 82 | 82kcal |
| 27 | 매혼카레 | 후카미코리아 | 82 | 82kcal |
| 28 | 백세카레 3분 매운맛 | 주식회사 오뚜기 | 83 | 83kcal |
| 29 | 백세카레 3분 약간 매운맛 | 주식회사 오뚜기 | 83 | 83kcal |
| 30 | 어디에나 잘 어울리는 고토 도미육수 카레 (플레인) | GOTOINC.NAGASAKIGOTOGOTORETORTFACTORY | 83 | 83kcal |
| 31 | 에스비 카레소스 위드 베지터블-중간매운맛 | S&B SANKYO FOODS CO., LTD | 83 | 83kcal |
| 32 | CLASSIC 카레 | 과채가공센터 | 84 | 84kcal |
| 33 | 청정원카레여왕비프카레 | 대상㈜ 기흥공장 | 84 | 84kcal |
| 34 | 옆집 꽃님이네 뚝딱카레소스 순한맛 | 한국에스비식품㈜ | 85 | 85kcal |
| 35 | 3분쇠고기카레 | 주식회사 오뚜기 | 85 | 85kcal |
| 36 | 3분카레-A매운맛 | 주식회사 오뚜기 | 85 | 85kcal |
| 37 | 3분카레-A순한맛 | 주식회사 오뚜기 | 85 | 85kcal |
| 38 | 3분카레-A약간매운맛 | 주식회사 오뚜기 | 85 | 85kcal |
| 39 | SB키마카레 | (주)뜨래락 | 85 | 85kcal |
| 40 | 3분카레-A순한맛 | ㈜오뚜기 | 85 | 85kcal |
| 41 | 3분카레-A약간매운맛 | ㈜오뚜기 | 85 | 85kcal |
| 42 | 한품 동경카레 | 한국에스비식품㈜ | 86 | 86kcal |
| 43 | 카리야포크카레 약간매운맛 | SUNHOUSEFOODSCORPORATION | 86 | 86kcal |
| 44 | 커리알크 | SUN HOUSE FOODS CORPORATION | 87 | 87kcal |
| 45 | SB스프카레 | (주)뜨래락 | 87 | 87kcal |
| 46 | 청정원 카레여왕 토마토 & 치킨 | 대상㈜ 기흥공장 | 88 | 88kcal |
| 47 | 혼카레 (민찌쉬림프 카레) | 후카미코리아 | 88 | 88kcal |
| 48 | 콩으로 카레 | 프레시플러스 주식회사 | 89 | 89kcal |
| 49 | 소고기 야채 듬뿍 카레 | ㈜동원홈푸드 | 89 | 89kcal |
| 50 | 소고기 야채 듬뿍 카레 | ㈜동원홈푸드 | 89 | 89kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.