치킨 당류 낮은 순
치킨 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통안심치킨꿔바로우 | 주식회사위푸드 | 0 | 160kcal |
| 2 | 치킨 대파구이 | 집반찬연구소 | 0 | 139kcal |
| 3 | 순살치킨 후라이드 | 유어데일리푸드 | 0 | 199kcal |
| 4 | 닭가슴살치킨 크리스피핫 | 다인 | 0.2 | 291kcal |
| 5 | 수비드 간장 치킨 | 농업회사법인(주)별담푸드 | 0.2 | 109kcal |
| 6 | 프엉항 소금치킨 (GA U MUOI PHUONG HANG) | 주식회사 프엉항푸드 | 0.3 | 165kcal |
| 7 | 순살바베큐치킨 | 라임에프앤비(주) | 0.5 | 154kcal |
| 8 | CL27순살치킨 가라아게EX | (주)동해식품 | 0.6 | 215kcal |
| 9 | CL27순살치킨 크리스피EX | (주)동해식품 | 0.6 | 240kcal |
| 10 | 패밀리 가라아게 | 에프앤지 씨케이 센터 | 0.7 | 220kcal |
| 11 | 패밀리 매운숯불닭강정 | 에프앤지 씨케이 센터 | 0.7 | 225kcal |
| 12 | 매콤달콤양념치킨 | 주식회사 프레시지 | 0.8 | 146kcal |
| 13 | 식물성치킨에그락토오보팩 | 삼성웰스토리CentralKitchen아산 | 0.9 | 118kcal |
| 14 | 이노센트 식물성 핫크리스피 치킨 | 인테이크 주식회사 | 1 | 299kcal |
| 15 | 그레인보우 치킨 & 바질 | 디유푸드㈜ | 1 | 135kcal |
| 16 | 바베큐구운치킨 | 주식회사 대신에프에스 | 1.1 | 195kcal |
| 17 | 1인세트치킨&감튀 | (주)그린키친 | 1.1 | 253kcal |
| 18 | 파니니 로제치킨 | (주)이든에프앤씨(진천공장) | 1.2 | 233kcal |
| 19 | 파니니 로제치킨 | 이든푸드영농조합법인 | 1.2 | 233kcal |
| 20 | 오븐구이치킨 | ㈜슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 1.3 | 224kcal |
| 21 | 촉촉오븐구이치킨 | ㈜슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 1.3 | 224kcal |
| 22 | 영양가득 보양통닭구이 | ㈜슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 1.3 | 224kcal |
| 23 | 비 비건 비비큐 마라맛 | ㈜베지푸드 | 1.3 | 224kcal |
| 24 | 오븐구이치킨 | ㈜슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 1.4 | 186kcal |
| 25 | 그레인보우 스리라차 치킨 | 디유푸드㈜ | 1.5 | 130kcal |
| 26 | 마이비밀컬리블라썸크림소스와순살치킨 | ㈜한국푸드씨스템 | 1.5 | 104kcal |
| 27 | 치카스닭강정 | ㈜푸드플래닛 | 1.6 | 410kcal |
| 28 | 치카스닭강정 | (주)비지에프푸드제주 | 1.6 | 410kcal |
| 29 | 치카스닭강정 | (주)원푸드림 주촌지점 | 1.6 | 410kcal |
| 30 | 성수동905순살양념치킨 | 주식회사 한맥푸드 | 1.6 | 240kcal |
| 31 | 포켓치킨핫후라이드 | (주)한맥푸드 | 1.7 | 258kcal |
| 32 | 저당시금치크림소스치킨세트 | (주)현대그린푸드 | 1.7 | 108kcal |
| 33 | 블랙치킨 | (주)후레쉬서브 | 1.7 | 142kcal |
| 34 | 블랙치킨 | (주)가온에프에스 | 1.7 | 142kcal |
| 35 | 로스트치킨에그볼 | ㈜에스피씨삼립 | 1.8 | 113kcal |
| 36 | 싱글팩토리한입치킨핫후라이드 | 주식회사 한맥푸드 | 1.8 | 259kcal |
| 37 | 반할만하닭 후라이드닭강정 | (주)대신씨에프 | 1.8 | 217kcal |
| 38 | 시금치크림치킨스테이크세트 | 풀무원건강생활㈜ | 1.8 | 116kcal |
| 39 | 그릴드 치킨 | 주식회사 뚠뚠푸드 | 1.8 | 209kcal |
| 40 | 헬시그레인오리엔탈치킨볼 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 1.9 | 157kcal |
| 41 | 콘치즈바비큐치킨 | 주식회사베지스타 | 2 | 204kcal |
| 42 | 아랍 스타일 치킨 | CONSERVASHUERTASSA | 2 | 107kcal |
| 43 | 블랙슈프림치킨 | 에프앤지씨케이센터 | 2 | 284kcal |
| 44 | 매운 숯불바베큐 치킨 | 에프앤지씨케이센터 | 2 | 238kcal |
| 45 | 치킨텐더 | ㈜푸드플래닛 | 2.1 | 153kcal |
| 46 | 한끼만족뉴함박치킨 | ㈜원푸드림 | 2.1 | 235kcal |
| 47 | 고추마요치킨 | (주)행복도시락 성남점 | 2.2 | 234kcal |
| 48 | 퀴노아영양밥엔바베큐치킨 | 농업회사법인(주)별담푸드 | 2.2 | 156kcal |
| 49 | 치킨&하바네로 살사 부리또 | (주)도타 | 2.2 | 238kcal |
| 50 | 자이언트 갈릭크랜베리치킨 | ㈜푸드코아 | 2.3 | 100kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.