춘장 나트륨 낮은 순
춘장 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 순짜장 | (주)가이아 | 1,083 | 203kcal |
| 2 | 진미춘장불맛 | (주)진미식품 | 2,570 | 260kcal |
| 3 | 시아스춘장불맛 | (주)진미식품 | 2,570 | 260kcal |
| 4 | 중찬명가양파애홀춘장 | 영화식품(주) | 2,850 | 170kcal |
| 5 | 삼화맛짜장 | 삼화식품공사 | 2,860 | 177kcal |
| 6 | 테오텐멘장 | KAKKO KASEI CO.,LTD. MIDORINOSATO FACTORY | 2,900 | 354kcal |
| 7 | 진미우리쌀춘장 | (주)진미식품 | 2,910 | 150kcal |
| 8 | 삼화중화춘장 | 삼화식품공사 | 2,930 | 230kcal |
| 9 | 맛있는진미춘장 | (주)진미식품 | 3,090 | 170kcal |
| 10 | 중화요리춘장 | 오복에프앤씨 | 3,169 | 157kcal |
| 11 | 춘장 | 오복에프앤씨 | 3,169 | 157kcal |
| 12 | 신송춘장 | 신송식품주식회사 | 3,240 | 165kcal |
| 13 | 정성가득춘장 | 신송식품주식회사 | 3,240 | 165kcal |
| 14 | 신송맛있는춘장 | 신송식품주식회사 | 3,240 | 165kcal |
| 15 | 담백담장 저당춘장 | (주)진미식품 | 3,320 | 127kcal |
| 16 | 진미춘장 | (주)진미식품 | 3,370 | 177kcal |
| 17 | 맛춘장 | 오복에프앤씨 | 3,389 | 149kcal |
| 18 | 청정원 맛있는 중화춘장 | (주)참고을 지평선제2공장 | 3,670 | 200kcal |
| 19 | 청정원 중화춘장 | (주)참고을 지평선제2공장 | 3,670 | 200kcal |
| 20 | 청정원맛있는중화춘장 | (주)참고을 | 3,722 | 194kcal |
| 21 | 청비정통춘장 | 사조산업(주) 순창공장 | 3,890 | 195kcal |
| 22 | 삼양춘장(가공용) | 사조산업㈜ | 3,890 | 195kcal |
| 23 | 맛깊은춘장 | 주식회사 동양식품 | 3,960 | 215kcal |
| 24 | 동양춘장 | 주식회사 동양식품 | 3,960 | 215kcal |
| 25 | 장미헌춘장 | YONGANXIONGSHIFOODS(DALIAN)CO.,LTD | 3,980 | 186kcal |
| 26 | 진미춘장 | (주)진미순창식품 | 4,000 | 180kcal |
| 27 | 진미하오츠춘장 | (주)진미순창식품 | 4,000 | 180kcal |
| 28 | 백석춘장 | (주)진미순창식품 | 4,000 | 180kcal |
| 29 | 춘장3호-N | (주)진미순창식품 | 4,000 | 180kcal |
| 30 | 대한제분쿡스 제대로 담근 춘장 | (주)진미순창식품 | 4,000 | 180kcal |
| 31 | 새한BIF 전용 춘장 | (주)진미순창식품 | 4,000 | 180kcal |
| 32 | 대한제분쿡스 만홍반점 춘장 | (주)진미순창식품 | 4,000 | 180kcal |
| 33 | 대한제분쿡스 제대로 담근 춘장 | (주)진미식품 | 4,000 | 180kcal |
| 34 | 중찬명가 춘장 | 영화식품(주) | 4,148 | 195kcal |
| 35 | 해내음 볶은짜장 (ROASTED BLACK BEAN PASTE) | 주식회사 해내음식품 | 4,373 | 160kcal |
| 36 | 돼지표춘장 | 대우식품공업사 | 4,460 | 213kcal |
| 37 | 콩춘장 | SHANDONG SHINHO FOOD INDUSTRIES CO.,LTD | 4,520 | 230kcal |
| 38 | 콩춘장 | SHANDONG SHINHO FOOD INDUSTRIES CO.,LTD | 4,520 | 230kcal |
| 39 | 맛드림우리밀춘장 | (주)한주 | 4,521 | 153kcal |
| 40 | 원스탭춘장 | LEE KUM KEE(XIN HUI) FOOD CO, LTD. | 5,190 | 153kcal |
| 41 | 원스탭춘장 | LEEKUMKEE(XINHUI)FOODCO,LTD. | 5,190 | 155kcal |
| 42 | 황두대장 | KAIPINGCITYLISHIDAFLAVORING&FOODCO.,LTD | 7,984 | 133kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.