초콜릿 칼로리 낮은 순
초콜릿 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초콜릿파우다59 | (주)유니크 | 2 | 2kcal |
| 2 | 스노우맨 초콜릿(밀크) | DONANSHOKUHINCO.,LTD | 40 | 40kcal |
| 3 | 스노우맨 초콜릿(화이트) | DONANSHOKUHINCO.,LTD | 40 | 40kcal |
| 4 | 다크무전사 장식물 | 제이푸드 | 47 | 47kcal |
| 5 | 도미니칸 꽃 | (주)학산테라로사초콜릿공장 | 59 | 59kcal |
| 6 | VIVID KITCHEN 저당초코시럽 | ㈜동원홈푸드 | 60 | 60kcal |
| 7 | VIVID KITCHEN 저당초코시럽 | ㈜동원홈푸드 | 60 | 60kcal |
| 8 | 이나루(INARU) 바닐라 캐모마일 초콜릿 빅바(바닐라빈0.34% 캐모마일분말2.8% 카카오 66% 함유) | INARUVALLEYEXPORTERSLLC | 69 | 69kcal |
| 9 | 이나루(INARU) 히비스커스 초콜릿 (미니바 히비스커스분말 4.7% 카카오 40%함유) | INARUVALLEYEXPORTERSLLC | 69 | 69kcal |
| 10 | 트러플 오렌지 | KIM’S CHOCOLATES N.V. | 70 | 70kcal |
| 11 | 할로윈 초코 롤리 | CHR.STORZGMBH&CO.,KG | 77 | 77kcal |
| 12 | 이나루(INARU) 오렌지 펜넬 다크 초콜릿 ((미니바) 회향분말0.8% 오렌지오일0.1% 카카오 67% 함유) | INARUVALLEYEXPORTERSLLC | 77 | 77kcal |
| 13 | 팬더 팝핑초코렛 | TIANJIN FUXIA FOOD CO., LTD. | 80 | 80kcal |
| 14 | 고디바 크리스마스 인 더 스테리 포레스트 지큐브 레인디어 오너먼트 2개입 (207169) | SUZUYO&CO.,LTDHIDAKADISTRIBUTIONCENTER | 85 | 85kcal |
| 15 | 두바이타입 말차 초콜릿 | 립사이팅 | 85 | 85kcal |
| 16 | 두바이타입 피스타치오 초콜릿 | 립사이팅 | 85 | 85kcal |
| 17 | 모차르트 쿠글스 텐더 오렌지 | SALZBURGSCHOKOLADEGMBH | 89 | 89kcal |
| 18 | 모차르트 쿠글스 데이트&커피 | SALZBURGSCHOKOLADEGMBH | 89 | 89kcal |
| 19 | 하와이 마카다미아 프리미엄 밀크초콜릿 30 | HAWAIIANKINGCANDIES.LLC | 89 | 89kcal |
| 20 | 진로 코인 초콜릿 | DONGGUANCITYSHENGSHENGFOODCO.,LTD | 90 | 90kcal |
| 21 | 레인디어 치어 박스 | SEE’S CANDIES INC | 90 | 90kcal |
| 22 | 정어리 모양 밀크 초콜릿 (75 g) | MANUFACTURECLUIZEL | 90 | 90kcal |
| 23 | 코바 말차바 | SALMONRIVERFOODSINC. | 90 | 90kcal |
| 24 | 코바 에스프레소바 | SALMONRIVERFOODSINC. | 90 | 90kcal |
| 25 | 코바 차이바 | SALMONRIVERFOODSINC. | 90 | 90kcal |
| 26 | 코바 호지차바 | SALMONRIVERFOODSINC. | 90 | 90kcal |
| 27 | 두바이타입 스트로베리 초콜릿 | 립사이팅 | 92 | 92kcal |
| 28 | 엘리트 스푼 모양 밀크 초코 | ELITCIKOLATAVESEKERLEMESANAYIANONIMSIRKETI | 93 | 93kcal |
| 29 | 보석함 초콜릿 | GUANGDONGHITWONFOODCO.,LTD | 96 | 96kcal |
| 30 | 액막이 명태 초콜릿 3 | 스푼홀릭 | 100 | 100kcal |
| 31 | 열쇠 초콜릿 3 | 스푼홀릭 | 100 | 100kcal |
| 32 | 젤로미 새학기 | 데코리아제과(주) | 103 | 103kcal |
| 33 | 젤로미 생일축하 | 데코리아제과(주) | 103 | 103kcal |
| 34 | 다크 컬 | 티지에프 주식회사 | 104 | 104kcal |
| 35 | 젤로미 케이크 | 데코리아제과(주) | 105 | 105kcal |
| 36 | 두바이초코 | 트리투바 | 105 | 105kcal |
| 37 | 스퀘어 초콜릿 4종 | LESGOURMANDISESDESFRANCAIS | 107 | 107kcal |
| 38 | 밀크 로쉐 | 트리투바 | 109 | 109kcal |
| 39 | 라즈베리 로쉐 | 트리투바 | 110 | 110kcal |
| 40 | 두바이 땅콩초콜릿 | 립사이팅 | 110 | 110kcal |
| 41 | 두바이 아몬드초콜릿 | 립사이팅 | 110 | 110kcal |
| 42 | 볼트닙스 | 트리투바 | 115 | 115kcal |
| 43 | 밀크스틱 | NATRA ONATI S.A. | 115 | 115kcal |
| 44 | 두바이타입 초콜릿 | 립사이팅 | 115 | 115kcal |
| 45 | 카다이프 피스타치오 초콜릿 | ㈜맑은농산 | 115 | 115kcal |
| 46 | 와쇼콜라 큐브 | SHINKINEDOGROUPINC | 118 | 118kcal |
| 47 | 다크 로쉐 | 트리투바 | 119 | 119kcal |
| 48 | 두바이쫀득쿠키 | 트리투바 | 119 | 119kcal |
| 49 | 바나나 모양 초콜릿 | CHAOZHOUCHAOANDAFAFOODCO.,LTD. | 121 | 121kcal |
| 50 | 스트라치아텔라 다크 코코아 | NAPPI1911SPA | 123 | 123kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.