초코파이 당류 낮은 순
초코파이 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제로 초코파이 | 롯데웰푸드㈜ | 0 | 393kcal |
| 2 | 후지야 오히토리치 산카쿠 초코파이 | FUJIYA CO., LTD. HIRATSUKA FACTORY | 18 | 418kcal |
| 3 | 후지야 오히토리치 산카쿠 초코파이 | FUJIYA CO.,LTD. FUJISUSONO FACTORY | 18 | 418kcal |
| 4 | 생 초코파이 | LOTTE CO., LTD. KYUSHU FACTORY | 19 | 466kcal |
| 5 | 우도땅콩찰떡파이 | 주식회사청우식품 | 21 | 435kcal |
| 6 | 제주초코파이감귤통통 | 훼미리식품주식회사 | 22 | 438kcal |
| 7 | 맛있는리얼초코파이 | ㈜새롬식품 | 23 | 475kcal |
| 8 | 몽쉘블루베리요거믹스 | 롯데제과주식회사 | 23 | 533kcal |
| 9 | 초코파이 | ㈜새롬식품 | 23 | 483kcal |
| 10 | 우리밀 행복초코파이 | (주)나오인터내셔널 | 24 | 518kcal |
| 11 | 솔티 초콜릿 스틱 파이 | SANRITSUCONFECTIONERYCO.,LTD.SHIRATORIFACTORY | 24 | 523kcal |
| 12 | 몽쉘생크림바나나 | 롯데제과주식회사 | 25 | 500kcal |
| 13 | 몽쉘생크림케이크딸기 | 롯데제과주식회사 | 25 | 500kcal |
| 14 | 몽쉘생크림케이크코코넛밀크커피 | 롯데제과주식회사 | 25 | 500kcal |
| 15 | 쁘띠몽쉘크림바닐라빈 | 롯데제과주식회사 | 25 | 563kcal |
| 16 | 몽쉘 딸기 생크림케이크 | 롯데웰푸드㈜ | 25 | 484kcal |
| 17 | 몽쉘생크림케이크딸기 | 롯데제과주식회사 | 25 | 500kcal |
| 18 | 피스타치오 크림 모찌 파이 | 삼진식품 | 25 | 433kcal |
| 19 | 피스타치오 크림 모찌 파이 | 삼진식품㈜ | 25 | 433kcal |
| 20 | 찰떡같이 합격파이 | 삼진식품㈜ | 26 | 488kcal |
| 21 | 레드벨벳초코파이 | ㈜오리온 | 26 | 455kcal |
| 22 | 뽀로로미니초코파이딸기맛 | 주식회사청우식품 | 26 | 434kcal |
| 23 | 카카오파이 | (주)나오인터내셔널 | 26 | 539kcal |
| 24 | 1983초코파이 | (주)문식품 | 27 | 522kcal |
| 25 | 몽쉘생크림케이크깔라만시 | 롯데제과주식회사 | 27 | 533kcal |
| 26 | 몽쉘생크림케이크블루베리 | 롯데제과주식회사 | 27 | 517kcal |
| 27 | 수제초코파이 | (주)문식품 | 27 | 520kcal |
| 28 | 쫀떡궁합 파이 | 삼진식품㈜ | 27 | 416kcal |
| 29 | 인절미 모찌파이(PREMIUM MOCHI PIE) | 삼진식품㈜ | 27 | 416kcal |
| 30 | 오리온생크림파이오리지널 | ㈜오리온 | 27 | 486kcal |
| 31 | 오리지널초코파이 | ㈜오리온 | 27 | 429kcal |
| 32 | 초코파이찰떡 | 주식회사청우식품 | 27 | 418kcal |
| 33 | 허쉬초코아몬드찰떡파이 | 주식회사청우식품 | 27 | 414kcal |
| 34 | 뽀로로미니초코파이블루베리맛 | 주식회사청우식품 | 28 | 435kcal |
| 35 | 뽀로로미니초코파이사과맛 | 주식회사청우식품 | 28 | 434kcal |
| 36 | 리얼초코파이우도땅콩 | (주)초코텍 | 28 | 431kcal |
| 37 | 초코찰떡파이업그레이드 | 삼진식품㈜ | 28 | 400kcal |
| 38 | 피넛초코찰떡파이 | 삼진식품 | 28 | 474kcal |
| 39 | 피넛초코찰떡파이 | 삼진식품㈜ | 28 | 474kcal |
| 40 | 카다이프찰떡파이 | 삼진식품㈜ | 28 | 401kcal |
| 41 | 찰초코파이정흑임자 | ㈜오리온 | 29 | 414kcal |
| 42 | 한미화 땅콩 찰떡파이 | 삼진식품㈜ | 29 | 391kcal |
| 43 | 초코찰떡파이-땅콩크림(CHOCO MOCHI PIE PEANUT CREAM) | 삼진식품㈜ | 29 | 391kcal |
| 44 | 프리미엄말차땅콩찰떡파이 | 삼진식품 | 29 | 436kcal |
| 45 | 제주말차땅콩찰떡파이 | 삼진식품㈜ | 29 | 436kcal |
| 46 | 프리미엄말차땅콩찰떡파이 | 삼진식품㈜ | 29 | 436kcal |
| 47 | 초코파이 | CUNDOFOODCO.,LTD | 29 | 408kcal |
| 48 | 초코찰떡파이검은깨 | 삼진식품㈜ | 29 | 374kcal |
| 49 | 카라멜솔트초코파이 | ㈜오리온 | 29 | 455kcal |
| 50 | 초코찰떡파이 바나나 | 삼진식품㈜ | 29 | 391kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.