채소가공품 단백질 높은 순
채소가공품 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페르미딘 피세틴 NMN 퀘르세틴 정 | 채움바이오 주식회사 | 97 | 399kcal |
| 2 | 블랙마카르기닌 | (주)원네스팜 | 93 | 1,077kcal |
| 3 | 블랙마카 풀파워 365 | (주)네이처코퍼레이션 | 81 | 386kcal |
| 4 | 감태 | (주)코지맘바이오 | 50 | 333kcal |
| 5 | 피세틴 바이오페린 맥스 | 채움바이오주식회사 | 49 | 373kcal |
| 6 | 뉴익스 블랙마카 아르기닌 3000 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 49 | 385kcal |
| 7 | L-멜라인 | 주식회사 신비바이오 | 45 | 385kcal |
| 8 | 코르세핀(Corsepin) 12 | 주식회사유니쎌팜 | 44 | 476kcal |
| 9 | 모니카 올인원 알부민&플라센타 | 한국네츄럴팜 | 44 | 367kcal |
| 10 | 에이치팜 알부민&플라센타 | 한국네츄럴팜 | 44 | 367kcal |
| 11 | NMN 파워포뮬라 600 | 채움바이오 주식회사 | 41 | 396kcal |
| 12 | 멜라플러스+ | 채움바이오 주식회사 | 41 | 396kcal |
| 13 | 식물성 멜라토닌 그리고 테아닌 | 엔피케이(주) | 40 | 387kcal |
| 14 | VISION 하루 알부민 | 주식회사 예본바이오 | 40 | 363kcal |
| 15 | 이너비 톤업 글루타치온 샷 정제 | 주식회사노바렉스 | 38 | 375kcal |
| 16 | 핵심 풀맥스 블랙마카 | (주)유디바이오 | 36 | 382kcal |
| 17 | 시원요 | (주)뉴트리션바이오 | 35 | 309kcal |
| 18 | 유기농새싹보리 SOD | (주)에이치엘사이언스 | 34 | 321kcal |
| 19 | 파마코 가바멜라 | (주)유유헬스케어 | 34 | 414kcal |
| 20 | 힘쎈 블랙마카 아르기닌 | 엠에스바이오텍㈜ | 34 | 375kcal |
| 21 | 오드 M-01 정제 | 주식회사노바렉스 | 33 | 383kcal |
| 22 | 유기농 양송이버섯 분말(10kg) | MONTEREYMUSHROOMS,LLC | 32 | 365kcal |
| 23 | 유기농시금치분말 | ㈜에이뷰 | 32 | 350kcal |
| 24 | 여에스더 락토페린 맥스 | 큐어라벨(주) | 31 | 374kcal |
| 25 | 락토페린 마 정 | 농업회사법인모닝팜(주) | 30 | 350kcal |
| 26 | 유기농케일분말 | 노비스바이오(주) | 30 | 367kcal |
| 27 | 동결건조 곤드레 | ㈜트루나스 | 30 | 400kcal |
| 28 | 조각 곤드레 | ㈜트루나스 | 30 | 400kcal |
| 29 | 롱맨365 | 큐어라벨(주) | 30 | 377kcal |
| 30 | 롱맨365 | 주식회사바이오360 | 30 | 377kcal |
| 31 | 식물성 리포좀 멜라토닌 함유 리부틴 | 주식회사상상바이오 | 29 | 394kcal |
| 32 | 블랙마카&아르지닌7000 | 대동고려삼㈜ | 29 | 284kcal |
| 33 | 부스트원 | 대동고려삼㈜ | 29 | 284kcal |
| 34 | 국내산 밀새싹 동결건조 분말 스틱 | (주)한풍네이처팜 | 29 | 307kcal |
| 35 | 삼척새터농원 표고분말 | 삼척시농산물가공센터 | 29 | 380kcal |
| 36 | 삼척새터농원 표고채 | 삼척시농산물가공센터 | 29 | 380kcal |
| 37 | 새야뿌링 | 주식회사 에버스 | 29 | 371kcal |
| 38 | 시금치 분말 | LINYI RENSHANG FOOD CO.,LTD | 28 | 315kcal |
| 39 | 유기농케일동결건조분말 | MLB BIOTRADE SP.ZO.O. | 28 | 339kcal |
| 40 | 안동헴프씨드분말 | 농업회사법인(주)온샘 | 28 | 412kcal |
| 41 | 엔케이 설포라 | 진주시농산물종합가공센터 | 28 | 402kcal |
| 42 | 브로콜리 분말 | 경남약용작물산업화지원센터 | 28 | 407kcal |
| 43 | 엔케이 설포라 NK sulfora 브로콜리새싹분말 | 경남약용작물산업화지원센터 | 28 | 407kcal |
| 44 | 파라다이스그레인 핏 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 28 | 424kcal |
| 45 | 오가닉 컬리케일 파우더 | 코스맥스엔비티㈜ | 28 | 274kcal |
| 46 | 오늘자람 금화규잎 분말 | 거창농민가공협동조합 | 28 | 325kcal |
| 47 | 땅콩새싹명작플러스 | 농업회사법인(주)한울타리 | 27 | 467kcal |
| 48 | 초록수레 브로콜리분말 | 영천시농산물종합가공센터 | 27 | 347kcal |
| 49 | 유기농 동결건조 컬리케일 100 | 주식회사오투바이오 | 27 | 293kcal |
| 50 | 유기농 동결건조 컬리 케일 파우더 | INOBERA PL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 27 | 293kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.