참치 나트륨 낮은 순
참치 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 못난이참치회 | 주식회사 젠프 | 37 | 108kcal |
| 2 | 참치 순살 필렛 | 청정남해주식회사 | 44 | 127kcal |
| 3 | 드레그참치 | 주식회사도원식품 | 80 | 245kcal |
| 4 | 참치 살코기 | SPECIALAQUATICPRODUCTSJOINTSTOCKCOMPANY | 80 | 250kcal |
| 5 | 마레블루 엑스트라버진 올리브오일 참치캔 | INDIANOCEANTUNALIMITED | 100 | 124kcal |
| 6 | 참치살코기 라이트 (1830g* 6ea) | SPECIALAQUATICPRODUCTSJOINTSTOCKCOMPANY | 120 | 113kcal |
| 7 | 화미 참치 살코기 | HALONG CANFOCO- DANANG COMPANY LIMITED | 120 | 113kcal |
| 8 | 남쪽바다 원래참치 | 오뚜기에스에프㈜ | 130 | 209kcal |
| 9 | 살코기 참치 | TRINITYVIETNAMCO.,LTD.-SECTIONII(TRIVN-SII) | 130 | 195kcal |
| 10 | 오아시스 태평양참치 | 오뚜기에스에프㈜ | 133 | 200kcal |
| 11 | 남태평양 프리미엄 참치 | NINGBOTODAYFOODCO.,LTD. | 187 | 181kcal |
| 12 | 남태평양 프리미엄 참치 1000G | NINGBOTODAYFOODCO.,LTD. | 187 | 181kcal |
| 13 | 사조 프리미엄 알바코 참치 | 사조산업㈜고성공장 | 190 | 190kcal |
| 14 | 사조 황다랑어 참치 | 사조산업㈜고성공장 | 222 | 207kcal |
| 15 | 참치육포 | 주식회사 한백푸드 | 232 | 324kcal |
| 16 | 참치액플러스 참치 | 사조산업㈜고성공장 | 235 | 235kcal |
| 17 | 사조살코기참치 안심따개 | 사조산업㈜고성공장 | 244 | 244kcal |
| 18 | 마루하 니치로 튜나 플레이크 [#664921] | YAMANASHIKANZUMECO.,LTD | 245 | 239kcal |
| 19 | 살코기참치 인 워터 | 사조산업㈜고성공장 | 247 | 101kcal |
| 20 | 사조 프리미엄 트러플 참치 | 사조산업㈜고성공장 | 250 | 215kcal |
| 21 | 가벼운 참치 라이트스탠다드 | 오뚜기에스에프㈜ | 252 | 144kcal |
| 22 | 엑스트라 버진 올리브오일 참치 (195g) | BOLTON FOOD S.P.A. | 257 | 210kcal |
| 23 | 고추참치 | 신진물산주식회사 | 260 | 170kcal |
| 24 | 홈플러스 시그니처 살코기참치 | 오뚜기에스에프㈜ | 260 | 210kcal |
| 25 | 노브스갈라 올리브유 통살참치 | 사조산업㈜고성공장 | 267 | 150kcal |
| 26 | 동원 야채참치 | 삼진물산㈜ | 280 | 160kcal |
| 27 | 사조 담백한 살코기참치 | 사조산업㈜고성공장 | 282 | 182kcal |
| 28 | 식자재왕 담백한참치 | 사조산업㈜고성공장 | 283 | 185kcal |
| 29 | 삼포참치 살코기 2000 | 주식회사 화남코퍼레이션 | 288 | 141kcal |
| 30 | 와이낫 살코기 참치 | 주식회사 화남코퍼레이션 | 288 | 141kcal |
| 31 | 베스트코 더 맛있는 참치 | 주식회사 화남코퍼레이션 | 310 | 200kcal |
| 32 | 베스트코 더 맛있는 참치 1kg | 주식회사 화남코퍼레이션 | 310 | 200kcal |
| 33 | 올리브유 야채 참치 | 사조산업㈜고성공장 | 310 | 160kcal |
| 34 | 미소찬마일드참치 | KTC Canned Foodstuff Manufactory (KTCFOOD) | 320 | 225kcal |
| 35 | 사조마일드참치 | 사조산업㈜ | 320 | 153kcal |
| 36 | 자연드림 통참치(파우치) | 오뚜기에스에프㈜ | 320 | 220kcal |
| 37 | 올리브유 참치 | 사조산업㈜고성공장 | 325 | 235kcal |
| 38 | 델가 바로 쓰는 간편한 참치 | A.E.C.CANNINGCO.,LTD. | 325 | 285kcal |
| 39 | 동원참치 콘 | 삼진물산㈜ | 329 | 188kcal |
| 40 | 파우치 참치 | TUNA VIETNAM CO.,LTD | 330 | 242kcal |
| 41 | 사조 담백한 살코기 참치 | 사조산업㈜고성공장 | 340 | 185kcal |
| 42 | 사조 프리미엄 황다랑어 참치 | 사조산업㈜고성공장 | 350 | 240kcal |
| 43 | 사조참치 살코기 1.8KG | TUNAVIETNAMCO.,LTD | 350 | 295kcal |
| 44 | 살코기 참치 | CANNINGFACTORY-SPECIALAQUATICPRODUCTSJOINTSTOCKCOMPANY | 355 | 230kcal |
| 45 | 사조살코기참치 95g | 사조산업㈜ | 358 | 284kcal |
| 46 | 자연드림 통참치 | 오뚜기에스에프㈜ | 360 | 180kcal |
| 47 | 사조 살코기 참치 | 사조산업㈜고성공장 | 365 | 223kcal |
| 48 | 사조 살코기 참치 | 신진물산주식회사 | 365 | 223kcal |
| 49 | 삼포살코기 참치 | 농업회사법인주식회사정푸드코리아 | 368 | 164kcal |
| 50 | 다이닝프렌즈 참치 | 농업회사법인주식회사정푸드코리아 | 368 | 164kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.