쫄면 · 100g 기준 랭킹
쫄면 단백질 높은 순위 TOP 50
쫄면 50개 제품 중 100g당 단백질이 가장 높은 제품은 떡세상면천하 쫄면(100g당 7.2g)입니다. 이는 1일 기준치의 약 13% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 단백질 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 떡세상면천하 쫄면 강동퓨어푸드 | 7.2g | 13% | 232kcal |
| 2 | 떡세상면천하 쫄면사리 강동퓨어푸드 | 7.2g | 13% | 232kcal |
| 3 | 명가 쫄면 강동퓨어푸드 | 7.2g | 13% | 232kcal |
| 4 | 상대 쫄면 강동퓨어푸드 | 7.2g | 13% | 232kcal |
| 5 | 엄지 쫄면 강동퓨어푸드 | 7.2g | 13% | 232kcal |
| 6 | 쫄면 강동퓨어푸드 | 7.2g | 13% | 232kcal |
| 7 | 쫄깃한 나드리 쫄면 유창식품 | 7.2g | 13% | 245kcal |
| 8 | 나드리 쫄면 유창식품 | 7g | 13% | 245kcal |
| 9 | 나드리 쫄면사리 유창식품 | 7g | 13% | 245kcal |
| 10 | 우리밀쫄면 참앤찬 | 7g | 13% | 195kcal |
| 11 | 호로록 쫄면 참앤찬 | 7g | 13% | 235kcal |
| 12 | 쫄면사리 서울제면 | 6.8g | 12% | 251kcal |
| 13 | 압출쫄면사리1 ㈜이가자연면 | 6.7g | 12% | 243kcal |
| 14 | 광천쫄면 서울제면 | 6.6g | 12% | 279kcal |
| 15 | 쫀득쫀득 쫄면사리 주식회사 아워홈 | 6.6g | 12% | 235kcal |
| 16 | 면사랑 쫄면 ㈜면사랑 | 6.5g | 12% | 245kcal |
| 17 | 압출냉동쫄면사리2 ㈜이가자연면 | 6.5g | 12% | 245kcal |
| 18 | 압출쫄면사리2 ㈜이가자연면 | 6.5g | 12% | 245kcal |
| 19 | 압출우리밀냉장쫄면사리1 ㈜이가자연면 | 6.4g | 12% | 248kcal |
| 20 | 압출우리밀쫄면사리1 ㈜이가자연면 | 6.4g | 12% | 248kcal |
| 21 | 호라산밀곤약쫄면 ㈜아이케이푸드 | 6.3g | 11% | 228kcal |
| 22 | 쫄면사리 농업회사법인 ㈜백제 | 6.2g | 11% | 253kcal |
| 23 | 이가쫄면사리 ㈜이가자연면 | 6.2g | 11% | 242kcal |
| 24 | 쫄면 NK 서울제면 | 6.1g | 11% | 243kcal |
| 25 | 쫄면 서울제면 | 6.1g | 11% | 243kcal |
| 26 | 통메밀쫄면 (주)보부식품 | 6.1g | 11% | 256kcal |
| 27 | 참도깨비 남포쫄면 (주)세영푸드 | 6g | 11% | 250kcal |
| 28 | 쫄면 ㈜토담 | 6g | 11% | 235kcal |
| 29 | 쫄면/주정처리제품 청백리식품 | 6g | 11% | 256kcal |
| 30 | 맛있는 쫄면 ㈜토담 | 6g | 11% | 230kcal |
| 31 | 유가네 쫄면 ㈜토담 | 6g | 11% | 235kcal |
| 32 | 유가네 쫄면사리 ㈜토담 | 6g | 11% | 235kcal |
| 33 | 전문외식 냉동쫄면 ㈜토담 | 6g | 11% | 235kcal |
| 34 | 교동 쫄면 ㈜교동식품 제2공장 | 5.8g | 11% | 242kcal |
| 35 | 우리밀쫄면 ㈜이가자연면 | 5.8g | 11% | 218kcal |
| 36 | 해든나라쫄면 (주)합천식품 | 5.7g | 10% | 232kcal |
| 37 | 저당생쫄면 ㈜피피이씨 음성생면 | 5.7g | 10% | 202kcal |
| 38 | 거창한생면 사과쫄면 농업회사법인 주식회사 거창한국수 | 5.6g | 10% | 219kcal |
| 39 | 탱글 쫄면사리 (주)면사랑 | 5.4g | 10% | 237kcal |
| 40 | 오토 쫄면 그린랜드(주) | 5.3g | 10% | 236kcal |
| 41 | 쫄면 한일식품㈜ | 4.8g | 9% | 148kcal |
| 42 | 쫄면 한일식품㈜ | 4.8g | 9% | 148kcal |
| 43 | 황쫄면 별가식품 | 4.8g | 9% | 119kcal |
| 44 | 쫄면사리 (주)한밭식품 | 4.6g | 8% | 206kcal |
| 45 | 네니아 유기농 우리밀 한입쫄면 구례밀영농조합법인 | 4.5g | 8% | 128kcal |
| 46 | 오뚜기 면사랑 불고기 쫄면 ㈜면사랑 | 4.1g | 7% | 131kcal |
| 47 | 쫄면 현대식품 | 4g | 7% | 129kcal |
| 48 | 칠갑쫄면 칠갑농산㈜ | 4g | 7% | 120kcal |
| 49 | 내고향비빔찰쫄면 내고향식품 | 4g | 7% | 230kcal |
| 50 | (군납)쫄면 ㈜동성식품 | 3.8g | 7% | 124kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
쫄면 중 단백질이 가장 높은 제품은 무엇인가요?
떡세상면천하 쫄면(100g당 7.2g)이며, 2위는 떡세상면천하 쫄면사리(7.2g), 3위는 명가 쫄면(7.2g)입니다.
쫄면 중 단백질이 높은 제품은?
100g당 단백질 기준 떡세상면천하 쫄면(7.2g)이 가장 높습니다. 고단백 간식을 찾는다면 상위 제품을 참고하세요.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.