쫄면 칼로리 낮은 순
쫄면 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 교동 온쫄면 | ㈜교동식품 제2공장 | 99 | 99kcal |
| 2 | 얌샘물쫄면 | ㈜산돌식품 | 99 | 99kcal |
| 3 | 일미 매콤새콤 분식집 쫄면 | ㈜산돌식품 | 113 | 113kcal |
| 4 | 교동 냉쫄면 | ㈜교동식품 제2공장 | 115 | 115kcal |
| 5 | 백제당초밀면 | 농업회사법인 ㈜백제 | 123 | 123kcal |
| 6 | 얌샘쫄면 | ㈜산돌식품 | 147 | 147kcal |
| 7 | 쫄면 | 주식회사 광진식품 | 150 | 150kcal |
| 8 | 물쫄면 | 주식회사 미정 | 164 | 164kcal |
| 9 | Yorihada 나드리쫄면 | 칠갑농산㈜ | 165 | 165kcal |
| 10 | 생쫄비빔면사리 | (주)한밭식품 | 165 | 165kcal |
| 11 | 쫄면 | 한일식품㈜ | 177 | 177kcal |
| 12 | 쫄면 | 한일식품㈜ | 177 | 177kcal |
| 13 | 비빔냉쫄면217.3G | 한일식품㈜ | 186 | 186kcal |
| 14 | 비빔냉쫄면217.3G | 한일식품㈜ | 186 | 186kcal |
| 15 | 나드리쫄면 | 한일식품㈜ | 189 | 189kcal |
| 16 | 나드리쫄면 | 한일식품㈜ | 189 | 189kcal |
| 17 | 부드러운 쫄면 | 한일식품㈜ | 193 | 193kcal |
| 18 | 부드러운 쫄면 | 한일식품㈜ | 193 | 193kcal |
| 19 | 우리밀쫄면 | 참앤찬 | 195 | 195kcal |
| 20 | 저당생쫄면 | ㈜피피이씨 음성생면 | 202 | 202kcal |
| 21 | 쌀로 만든 물쫄면 | 주식회사 미정 | 213 | 213kcal |
| 22 | 우리밀쫄면 | ㈜이가자연면 | 218 | 218kcal |
| 23 | 새콤달콤!쫄깃쫄깃!쫄면 | (주)옥천식품 | 222 | 222kcal |
| 24 | 해든나라쫄면 | (주)합천식품 | 225 | 225kcal |
| 25 | 부드러운 쫄면사리 | 칠갑농산㈜ | 227 | 227kcal |
| 26 | 호라산밀곤약쫄면 | ㈜아이케이푸드 | 228 | 228kcal |
| 27 | 떡세상면천하 우리맛황쫄면 | 강동퓨어푸드 | 229 | 229kcal |
| 28 | 매콤달콤생쫄면 | (주)덕산식품 | 230 | 230kcal |
| 29 | 새콤달콤 생쫄면 | ㈜피피이씨 음성생면 | 230 | 230kcal |
| 30 | 식자재왕 쫄면 | 삼호 농산 | 230 | 230kcal |
| 31 | 맛있는 쫄면 | ㈜토담 | 230 | 230kcal |
| 32 | 매콤달콤새콤 생쫄면 | 씨제이제일제당㈜ 남원공장 | 230 | 230kcal |
| 33 | 내고향비빔찰쫄면 | 내고향식품 | 230 | 230kcal |
| 34 | 얌샘비빔쫄면 | ㈜산돌식품 | 231 | 231kcal |
| 35 | 새콤달콤한 쫄면 | ㈜산돌식품 | 231 | 231kcal |
| 36 | 언양식소불고기쫄면 | ㈜면사랑 | 232 | 232kcal |
| 37 | 애플하우스 쫄면 | 강동퓨어푸드 | 232 | 232kcal |
| 38 | 면사랑 생쫄면 | ㈜면사랑 | 232 | 232kcal |
| 39 | 쫄면 | 농업회사법인 판교농민식품 주식회사 | 232 | 232kcal |
| 40 | 매콤탱탱 비빔쫄면 | ㈜신세계푸드 이천 2공장 | 232 | 232kcal |
| 41 | 엄지 쫄면 | 농업회사법인 판교농민식품 주식회사 | 232 | 232kcal |
| 42 | 떡세상면천하 쫄면 | 강동퓨어푸드 | 232 | 232kcal |
| 43 | 떡세상면천하 쫄면사리 | 강동퓨어푸드 | 232 | 232kcal |
| 44 | 명가 쫄면 | 강동퓨어푸드 | 232 | 232kcal |
| 45 | 상대 쫄면 | 강동퓨어푸드 | 232 | 232kcal |
| 46 | 엄지 쫄면 | 강동퓨어푸드 | 232 | 232kcal |
| 47 | 쫄면 | 강동퓨어푸드 | 232 | 232kcal |
| 48 | 해든나라쫄면 | (주)합천식품 | 232 | 232kcal |
| 49 | 곰곰 새콤달콤 쫄면 4인분 | 주식회사 미정 | 233 | 233kcal |
| 50 | 식자재왕 쫄면 | 강동퓨어푸드 | 233 | 233kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.