즉석 피자 단백질 높은 순
즉석 피자 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빅피자치즈 | 참품 | 38 | 1,777kcal |
| 2 | 오마이 프리미엄 풍성한 치즈 마르게리타 | HATANAKASHOKUHINCO.,LTD.MATSUOPLANT | 18 | 390kcal |
| 3 | 떠먹는파이브치즈피자 | (주)원푸드림 주촌지점 | 14 | 232kcal |
| 4 | 콤비네이션 피자(냉동 전자레인지 조리) | 14 | 282kcal | |
| 5 | 포테이토피자 | 에프앤지 씨케이 센터 | 14 | 233kcal |
| 6 | 불고기 피자(냉동 전자레인지 조리) | 13 | 269kcal | |
| 7 | 호호 불닭 피자랩 | ㈜스윗밸런스랩 | 13 | 210kcal |
| 8 | 떠먹는마라피자 | ㈜비지에프푸드 전북 | 13 | 226kcal |
| 9 | 화끈떠먹는마라피자 | ㈜푸드플래닛 | 13 | 226kcal |
| 10 | 리얼스테이크피자 | 주식회사 마이셰프 | 12 | 205kcal |
| 11 | 떠먹는B.B.Q치킨피자 | ㈜원푸드림 | 12 | 198kcal |
| 12 | 스누피떠먹는페퍼로니 | ㈜원푸드림 | 11 | 223kcal |
| 13 | 스누피떠먹는페퍼로니 | ㈜푸드플래닛 | 11 | 223kcal |
| 14 | 스누피떠먹는페퍼로니 | ㈜비지에프푸드 전북 | 11 | 223kcal |
| 15 | 콤비네이션피자 | 에프앤지 씨케이 센터 | 11 | 245kcal |
| 16 | 떠먹는 치킨피자 | ㈜슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 11 | 128kcal |
| 17 | 한컵피자매콤치킨 | 주식회사 한맥푸드 | 11 | 210kcal |
| 18 | 고추장떠먹는피자 | ㈜푸드플래닛 | 11 | 241kcal |
| 19 | 고추장떠먹는피자 | ㈜비지에프푸드 전북 | 11 | 241kcal |
| 20 | 콤비네이션피자 | (주)대정 | 11 | 231kcal |
| 21 | 불고기피자 | 농업회사법인(주)대정 | 11 | 271kcal |
| 22 | 페퍼로니떠먹는피자 | (주)원푸드림 | 10 | 182kcal |
| 23 | 끝판왕컵피자불고기 | 주식회사 한맥푸드 | 10 | 200kcal |
| 24 | 한컵피자불고기 | 주식회사 한맥푸드 | 10 | 200kcal |
| 25 | 떠먹는페퍼로니피자 | 씨제이제일제당㈜ | 10 | 214kcal |
| 26 | 떠먹는콤비네이션피자 | (주)원푸드림 주촌지점 | 9.9 | 177kcal |
| 27 | 떠먹는불고기피자 | ㈜원푸드림 | 9.8 | 218kcal |
| 28 | 떠먹는불고기피자 | ㈜비지에프푸드 전북 | 9.8 | 218kcal |
| 29 | 떠먹는불고기피자 | ㈜푸드플래닛 | 9.8 | 218kcal |
| 30 | DIY미니피자만들기세트 | 주식회사 마이셰프 | 9.5 | 190kcal |
| 31 | 파인 팡팡 하와이안 피자랩 | (주)스윗밸런스랩 | 9.5 | 195kcal |
| 32 | 핫 페퍼로니 피자랩 | ㈜스윗밸런스랩 | 9.5 | 190kcal |
| 33 | 참맛있는피자리오 | 주식회사 한맥푸드 | 9.4 | 233kcal |
| 34 | 떠먹는두부피자 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 9.4 | 179kcal |
| 35 | 피자토스트 | (주)아미에프앤엘 | 9.2 | 233kcal |
| 36 | 써머콘떠먹는피자 | (주)원푸드림 주촌지점 | 8.8 | 241kcal |
| 37 | 떠먹는포테이토피자 | ㈜원푸드림 | 8.8 | 251kcal |
| 38 | 떠먹는포테이토피자 | ㈜푸드플래닛 | 8.8 | 251kcal |
| 39 | 써머콘떠먹는피자 | ㈜푸드플래닛 | 8.8 | 241kcal |
| 40 | 두부피자 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 8.8 | 132kcal |
| 41 | 떠먹는핫페퍼로니피자 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 8.7 | 174kcal |
| 42 | 화이트 케이준 포테이토 피자랩 | ㈜스윗밸런스랩 | 8.6 | 281kcal |
| 43 | 닭가슴살한입브리또피자 | (주)청솔식품 | 8.6 | 172kcal |
| 44 | 하와이안떠먹는피자 | ㈜푸드플래닛 | 8.6 | 199kcal |
| 45 | 하와이안떠먹는피자 | ㈜비지에프푸드 전북 | 8.6 | 199kcal |
| 46 | 하와이안떠먹는피자 | ㈜원푸드림 | 8.6 | 199kcal |
| 47 | 끝판왕컵피자콤비네이션 | 주식회사 한맥푸드 | 8.4 | 197kcal |
| 48 | 한컵피자콤비네이션 | 주식회사 한맥푸드 | 8.4 | 197kcal |
| 49 | 떠먹는포테이토소시지피자 | ㈜비지에프푸드 | 8.4 | 273kcal |
| 50 | 떠먹는스윗포테이토피자 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 8 | 167kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.