즉석 피자 당류 낮은 순
즉석 피자 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비바쿡 피자볼 | 아란치니브라더스 | 0.6 | 20kcal |
| 2 | 떠먹는파이브치즈피자 | ㈜푸드플래닛 | 1.1 | 189kcal |
| 3 | 다이트 두부피자 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 1.4 | 170kcal |
| 4 | 떠먹는감자피자 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 1.5 | 192kcal |
| 5 | 스누피떠먹는페퍼로니 | ㈜원푸드림 | 1.7 | 223kcal |
| 6 | 스누피떠먹는페퍼로니 | ㈜푸드플래닛 | 1.7 | 223kcal |
| 7 | 스누피떠먹는페퍼로니 | ㈜비지에프푸드 전북 | 1.7 | 223kcal |
| 8 | 떠먹는포테이토소시지피자 | ㈜비지에프푸드 | 1.8 | 273kcal |
| 9 | 끝판왕컵피자콤비네이션 | 주식회사 한맥푸드 | 1.9 | 197kcal |
| 10 | 한컵피자콤비네이션 | 주식회사 한맥푸드 | 1.9 | 197kcal |
| 11 | DIY미니피자만들기세트 | 주식회사 마이셰프 | 2 | 190kcal |
| 12 | 두부피자 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 2 | 132kcal |
| 13 | 포테이토피자 | 에프앤지 씨케이 센터 | 2.2 | 233kcal |
| 14 | 떠먹는포테이토피자 | ㈜원푸드림 | 2.5 | 251kcal |
| 15 | 떠먹는포테이토피자 | ㈜푸드플래닛 | 2.5 | 251kcal |
| 16 | 참맛있는피자리오 | 주식회사 한맥푸드 | 2.8 | 233kcal |
| 17 | 닭가슴살한입브리또피자 | (주)청솔식품 | 2.9 | 172kcal |
| 18 | 리얼스테이크피자 | 주식회사 마이셰프 | 2.9 | 205kcal |
| 19 | 떠먹는두부피자 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 3 | 179kcal |
| 20 | 오마이 프리미엄 풍성한 치즈 마르게리타 | HATANAKASHOKUHINCO.,LTD.MATSUOPLANT | 3 | 390kcal |
| 21 | 빅피자치즈 | (주)사람들 | 3.2 | 100kcal |
| 22 | 끝판왕컵피자불고기 | 주식회사 한맥푸드 | 3.2 | 200kcal |
| 23 | 한컵피자불고기 | 주식회사 한맥푸드 | 3.2 | 200kcal |
| 24 | 떠먹는페퍼로니피자 | 씨제이제일제당㈜ | 3.7 | 214kcal |
| 25 | 콤비네이션 피자(냉동 전자레인지 조리) | 3.8 | 282kcal | |
| 26 | 떠먹는마라피자 | ㈜비지에프푸드 전북 | 3.8 | 226kcal |
| 27 | 화끈떠먹는마라피자 | ㈜푸드플래닛 | 3.8 | 226kcal |
| 28 | 떠먹는초당옥수수피자 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 3.8 | 142kcal |
| 29 | 한컵피자매콤치킨 | 주식회사 한맥푸드 | 3.9 | 210kcal |
| 30 | 떠먹는콤비네이션피자 | (주)원푸드림 주촌지점 | 3.9 | 177kcal |
| 31 | 콤비네이션피자 | 에프앤지 씨케이 센터 | 4 | 245kcal |
| 32 | 떠먹는포테이토피자 | 라임에프앤비(주) | 4 | 126kcal |
| 33 | 페퍼로니떠먹는피자 | (주)원푸드림 | 4.1 | 182kcal |
| 34 | 영양반찬 떠먹는감자피자 | (주)베베쿡 | 4.1 | 97kcal |
| 35 | 피자토스트 | (주)아미에프앤엘 | 4.2 | 233kcal |
| 36 | 불고기 피자(냉동 전자레인지 조리) | 4.3 | 269kcal | |
| 37 | 콤비네이션피자 | (주)대정 | 4.3 | 231kcal |
| 38 | 미니 베이글피자 | 구스F&B(주)2공장 | 4.5 | 165kcal |
| 39 | zip pizza 밀키트 | 도우너 푸드 | 4.5 | 263kcal |
| 40 | 떠먹는고구마피자 | 라임에프앤비(주) | 4.6 | 120kcal |
| 41 | 떠먹는 치킨피자 | ㈜슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 4.7 | 128kcal |
| 42 | 콘 톡톡 콤비네이션 피자랩 | ㈜스윗밸런스랩 | 4.8 | 167kcal |
| 43 | 핫 페퍼로니 피자랩 | ㈜스윗밸런스랩 | 4.8 | 190kcal |
| 44 | 호호 불닭 피자랩 | ㈜스윗밸런스랩 | 4.8 | 210kcal |
| 45 | 화이트 케이준 포테이토 피자랩 | ㈜스윗밸런스랩 | 4.8 | 281kcal |
| 46 | G114 떠먹는자색고구마피자 | 아이배냇㈜ | 5 | 130kcal |
| 47 | 떠먹는파이브치즈피자 | (주)원푸드림 주촌지점 | 5.3 | 232kcal |
| 48 | 불고기피자 | 농업회사법인(주)대정 | 5.3 | 271kcal |
| 49 | 떠먹는핫페퍼로니피자 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 5.4 | 174kcal |
| 50 | 써머콘떠먹는피자 | (주)원푸드림 주촌지점 | 5.5 | 241kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.