즉석 빵 · 100g 기준 랭킹
즉석 빵 칼로리 높은 순위 TOP 50
즉석 빵 50개 제품 중 100g당 칼로리가 가장 높은 제품은 블랙페퍼치킨 베이글(100g당 696kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 블랙페퍼치킨 베이글 농업회사법인(주) 담푸른 | 696kcal | 696kcal |
| 2 | B.E.L.T 베이글 농업회사법인(주) 담푸른 | 560kcal | 560kcal |
| 3 | 연어 베이글 농업회사법인(주) 담푸른 | 521kcal | 521kcal |
| 4 | 로우쏭연유슬라이더 (주)샌드팜/주식회사 샌드팜 영남공장 | 420kcal | 420kcal |
| 5 | 빅새콤한치즈핫도그 농업회사법인(주) 담푸른 | 397kcal | 397kcal |
| 6 | 호두크럼블 ㈜청미 | 353kcal | 353kcal |
| 7 | 치킨베이글샌드위치 ㈜샌드팜 | 351kcal | 351kcal |
| 8 | 블랙 트러플 먹물치즈 베이글 대한항공씨앤디서비스 주식회사 | 350kcal | 350kcal |
| 9 | 북해도 치즈 케익 HOKUSHINFOODSCO.,LTD. | 343kcal | 343kcal |
| 10 | 멕시카나양념치킨버거 에코푸드케터링주식회사 | 340kcal | 340kcal |
| 11 | 허니스모크햄 크림치즈 베이글 ㈜샌드팜 | 340kcal | 340kcal |
| 12 | 내가맛스타(냉동) 주식회사 대신에프에스 | 336kcal | 336kcal |
| 13 | 아이올리 핫도그 (주)팡마니 | 331kcal | 331kcal |
| 14 | 그릭베이글(호두) (주)에코제이푸드 | 330kcal | 330kcal |
| 15 | 베이컨 크림치즈 씨드롤 Bacon Cream Cheese Seed Roll ㈜신세계푸드 오산공장 | 329kcal | 329kcal |
| 16 | 우리쌀 한돈 쫄깃파이 아란치니브라더스 | 328kcal | 328kcal |
| 17 | 핫도그미트칠리 ㈜조이푸드 | 325kcal | 325kcal |
| 18 | 핫도그미트칠리 ㈜조이푸드 | 325kcal | 325kcal |
| 19 | 햄치즈 크로와상 농업회사법인(주) 담푸른 | 324kcal | 324kcal |
| 20 | 에그베이컨브리오슈번 ㈜샌드팜 | 323kcal | 323kcal |
| 21 | 햄치즈 빵말이 주식회사지푸드 | 322kcal | 322kcal |
| 22 | 크랜베리 월넛 크림치즈 베이글 (주)신세계푸드 오산공장 | 320kcal | 320kcal |
| 23 | 오트피칸베이글 ㈜조이푸드 | 319kcal | 319kcal |
| 24 | 골드바 팥앙금 아란치니브라더스 | 318kcal | 318kcal |
| 25 | 에그베이컨브리오슈(냉동) (주)커피빈푸드 제2공장 | 317kcal | 317kcal |
| 26 | 에그베이컨브리오슈(냉동) (주)커피빈푸드 제2공장 | 317kcal | 317kcal |
| 27 | 크렘 브륄레 토스트 (주)신세계푸드 메인주방 | 316kcal | 316kcal |
| 28 | 더미트도그 (주)리더스푸드 | 314kcal | 314kcal |
| 29 | 갈릭어니언 핫도그 에프앤지씨케이센터 | 313kcal | 313kcal |
| 30 | 크리스피어니언핫도그 행복모아 주식회사 | 312kcal | 312kcal |
| 31 | 아몬드카라멜베이글 ㈜푸드코아 | 312kcal | 312kcal |
| 32 | 스위트콘마요핫도그 ㈜샌드팜 | 312kcal | 312kcal |
| 33 | 스위트콘마요핫도그 주식회사 샌드팜 영남공장 | 312kcal | 312kcal |
| 34 | 더블치즈&햄 베이글 ㈜샌드팜 | 311kcal | 311kcal |
| 35 | 숯불바베큐맛어니언핫도그 (주)그린델리카 | 310kcal | 310kcal |
| 36 | [요고델리]치즈업핫도그 농업회사법인(주) 담푸른 | 310kcal | 310kcal |
| 37 | 오리지널 핫도그 에프앤지씨케이센터 | 308kcal | 308kcal |
| 38 | 그릭베이글(블루베리) (주)에코제이푸드 | 308kcal | 308kcal |
| 39 | 잠봉뵈르 베이글 존쿡쉐프의키친(Johncookchef’skitchen) | 308kcal | 308kcal |
| 40 | 치즈&에그베이글 ㈜샌드팜 | 307kcal | 307kcal |
| 41 | 베리베리베이글 ㈜푸드코아 | 304kcal | 304kcal |
| 42 | 프레시오늘 신선냉장 한돈90 오븐에 구운 불닭마요 수제 뉴욕핫도그 주식회사프레시오늘 | 300kcal | 300kcal |
| 43 | 블랙페퍼 핫도그 (주)팡마니 | 300kcal | 300kcal |
| 44 | 쑥쑥베이글 ㈜조이푸드 | 300kcal | 300kcal |
| 45 | 햇살굽는집 육즙가득 불닭마요 핫도그 주식회사 프레시오늘 | 300kcal | 300kcal |
| 46 | 햇살굽는집 육즙가득 불닭마요 핫도그 주식회사 프레시오늘 | 300kcal | 300kcal |
| 47 | 베이컨&에그베이글 주식회사 샌드팜 영남공장 | 299kcal | 299kcal |
| 48 | 까눌레바닐라향 ㈜비지에프푸드 | 298kcal | 298kcal |
| 49 | 패스츄리딸기샌드 (주)현대푸드시스템 | 297kcal | 297kcal |
| 50 | 패스츄리딸기샌드 (주)그린키친 | 297kcal | 297kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
즉석 빵 중 칼로리가 가장 높은 제품은 무엇인가요?
블랙페퍼치킨 베이글(100g당 696kcal)이며, 2위는 B.E.L.T 베이글(560kcal), 3위는 연어 베이글(521kcal)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.