즉석 면요리 단백질 높은 순
즉석 면요리 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가락 까르보핫닭볶음 우동 | 농가식품 | 32 | 156kcal |
| 2 | 함박스테이크 & 파스타 | 케이터링서비스파트너㈜ | 28 | 483kcal |
| 3 | 킹프론 알프레도 | ICELAND MANUFACTURING LTD | 26 | 457kcal |
| 4 | 바베큐 포크 파스타 | CONSERVASHUERTASSA | 26 | 456kcal |
| 5 | 토마토 & 모짜렐라 뇨끼 | SURGITALSPA | 23 | 498kcal |
| 6 | 빕스 볼로네제 파스타 | ㈜이에스그린푸드 | 22 | 450kcal |
| 7 | 장터진미 쌀국수 | (주)바른에프엔비 | 22 | 400kcal |
| 8 | 건두부 라자냐 웜프 | 주식회사탄단지 | 20 | 312kcal |
| 9 | 토마토 펜네 파스타 | BOCON SRL | 20 | 460kcal |
| 10 | 고화순 명인이 만든 라면엔 국산나물모둠 | 농업회사법인 하늘농가(주) F2 | 20 | 350kcal |
| 11 | 지극의 명란 파스타 | KAGOSHIMAKUMIAISHOKUHINCO.,LTDKAMOFACTORY | 20 | 390kcal |
| 12 | 미트볼&파스타 웜프 | 주식회사탄단지 | 19 | 309kcal |
| 13 | 포슈아 얼큰 소고기 쌀국수 | 주식회사 싱크푸드 | 19 | 166kcal |
| 14 | 포슈아 담백 소고기 쌀국수 | 주식회사 싱크푸드 | 19 | 143kcal |
| 15 | 불딱새우볶음우동 컵 | 주식회사 케이비푸드 | 19 | 310kcal |
| 16 | 불딱새우볶음우동면 | 주식회사 케이비푸드 | 19 | 310kcal |
| 17 | 오마이 프리미엄 명란과 오징어 | MORIOKAPLANT,IWATE-KANZUME,INC. | 18 | 420kcal |
| 18 | 오마이 BIG 명란버터 냉동파스타 | HATANAKASHOKUHINCO.,LTD.MATSUOPLANT | 17 | 497kcal |
| 19 | 진짜 교동짬뽕탕 | 주식회사동키푸드 | 17 | 173kcal |
| 20 | 쿡시 고단백쌀국수 멸치맛 | (주)한스코리아 | 16 | 348kcal |
| 21 | 쿡시 고단백쌀국수 얼큰한맛 | (주)한스코리아 | 16 | 348kcal |
| 22 | 쿡시 멸치맛 쌀국수2 | (주)한스코리아 | 16 | 342kcal |
| 23 | 정기품 고단백 쌀온면 | ㈜한스코리아 | 16 | 253kcal |
| 24 | 오마이 프리미엄 장인풍 카르보나라 | MINORIFOODSCO.,LTD. | 16 | 440kcal |
| 25 | 새우라자냐 | (주)톰볼라 | 16 | 165kcal |
| 26 | 오마이 프리미엄 게살 토마토 크림 | MORIOKAPLANT,IWATE-KANZUME,INC. | 15 | 370kcal |
| 27 | 닭안심파스타 | 농업회사법인(주)별담푸드 | 15 | 144kcal |
| 28 | 토마토 두부면파스타 | 농업회사법인(주)별담푸드 | 15 | 136kcal |
| 29 | 야미키토 YUMMYKETO 두부면 꼬기 국수 | ㈜우양 | 15 | 210kcal |
| 30 | 소스 듬뿍 함박스테이크 투움바 | 주식회사 연 | 15 | 200kcal |
| 31 | 영양반찬닭살그라탕 | (주)베베쿡 | 14 | 129kcal |
| 32 | 킨레이 나베야끼 우동 | KINREI CORPORATION OSAKA FACTORY | 14 | 343kcal |
| 33 | 홍콩식차우면 | 솜씨협동조합 | 14 | 161kcal |
| 34 | 피카드 트러플 탈리아텔레 파스타 (49334) | PRONTO GREEN SOCIETA’PER AZIONI | 14 | 490kcal |
| 35 | 한끼통살 안심 폭탄볶음밥 청양잡채맛 | 오뚜기냉동식품 주식회사 | 14 | 148kcal |
| 36 | 바베트 트라파니 레드 페스토 소스 파스타 | SUDALIMENTASRL | 14 | 375kcal |
| 37 | 짜장면을빼당빼당 | (주)닥터키친푸드랩 | 13 | 185kcal |
| 38 | 짜장면을빼당빼당 | 주식회사 프레시지 | 13 | 185kcal |
| 39 | 포르치니 버섯 카바텔리 파스타 | SUDALIMENTA SRL | 13 | 361kcal |
| 40 | 스파이시 펜네 아라비아따 | SUDALIMENTASRL | 13 | 360kcal |
| 41 | 영양반찬해물오일스파게티 | (주)베베쿡 | 13 | 146kcal |
| 42 | 옥앤수 초리조 라구 파스타 | (주)오래식품 | 13 | 304kcal |
| 43 | 치즈불닭크림두부면파스타 | ㈜한국푸드씨스템 | 13 | 155kcal |
| 44 | 부산 고기완탕면 | (주)알천 | 13 | 259kcal |
| 45 | 라구 라자냐 | 어스메이드 | 13 | 207kcal |
| 46 | 차슈 돈코츠라멘 | 주식회사 뚠뚠푸드 | 13 | 321kcal |
| 47 | 영양반찬해물로제스파게티 | (주)베베쿡 | 13 | 184kcal |
| 48 | 파스타 카르보나라 | CONSERVAS HUERTAS SA | 13 | 410kcal |
| 49 | 시금치라자냐 | (주)톰볼라 | 13 | 249kcal |
| 50 | 에밀리아 페투치니 알프레도 | CHEFITALIASRL | 13 | 499kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.