젤리 단백질 높은 순
젤리 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜라겐에쏙빠지다 | (주)바이오로제트 | 92 | 375kcal |
| 2 | 레스베라 미라클 롱기스트 골드 | (주)엔트리 | 79 | 5,587kcal |
| 3 | 엔바이탈 아르기닌 젤리 울트라 6000 | ㈜웰파인 | 43 | 213kcal |
| 4 | 하루틴 리포좀 아르기닌 젤리 | (주)웰파인 | 42 | 228kcal |
| 5 | 아르기닌젤리스틱 6000 | ㈜웰파인 | 33 | 220kcal |
| 6 | 닥터랩노쉬 에너지 구미 | 코스맥스엔비티㈜ | 32 | 293kcal |
| 7 | 블랙탱탱부스트 | (주)엔트리 | 31 | 171kcal |
| 8 | 슈퍼 콜라겐 프리미엄 파인애플맛 | 농업회사법인(주)우리식품 | 29 | 423kcal |
| 9 | 슈퍼 콜라겐 프리미엄 플레인 | 농업회사법인(주)우리식품 | 28 | 418kcal |
| 10 | 슈퍼 콜라겐 프리미엄 딸기맛 | 농업회사법인(주)우리식품 | 27 | 423kcal |
| 11 | 뉴맥스 아르기닌 젤리스틱 5000 | ㈜웰파인 | 26 | 224kcal |
| 12 | 이얍! 오후2시 에너지장벽 구미 | (주)서흥 오송2공장 | 24 | 306kcal |
| 13 | 액트플러스 아르기닌 4400 젤리 스틱 | 광동헬스바이오 | 21 | 166kcal |
| 14 | 포커스 키즈 젤리 | (주)에프디팜 | 20 | 170kcal |
| 15 | 모모웰 키즈 아르기닌 젤리 | ㈜웰파인 | 20 | 175kcal |
| 16 | 스킨업 젤리 | (주)알피바이오 | 20 | 100kcal |
| 17 | 뉴트리원콜라겐구미 | (주)에스디푸드 | 20 | 329kcal |
| 18 | 블루검콜라겐구미 | RBK NUTRACEUTICALS PTY LTD | 18 | 340kcal |
| 19 | 젤리클러스터 | CHAVANAPHAT | 18 | 398kcal |
| 20 | 그레노스 올인원 콜라겐 플러스 베리솔 | 주식회사노바렉스 | 17 | 175kcal |
| 21 | 비비랩 콜라겐구미 | (주)에스디푸드 | 17 | 250kcal |
| 22 | 비비랩 콜라겐 구미 | (주)에스디푸드 | 17 | 278kcal |
| 23 | 석류젤리 | 도경에프에스 | 17 | 250kcal |
| 24 | 쫄깃쫄깃 젤리 | ㈜서주2공장 | 15 | 350kcal |
| 25 | 제로 블랙커런트 베리 젤리 | (주)에스디푸드 | 14 | 250kcal |
| 26 | 자몽나린진스틱 | (주)서흥 | 14 | 169kcal |
| 27 | 마이니콜라겐구미 | (주)에스디푸드 | 14 | 306kcal |
| 28 | MEOKDA 콜라겐젤리 | 주식회사 엔푸드 | 13 | 160kcal |
| 29 | 닥터에디션 키즈점프업 아르지닌 | ㈜웰파인 | 13 | 207kcal |
| 30 | 마스터 블랙벨트 태권도젤리 | (주)에스디푸드 | 13 | 370kcal |
| 31 | 시카젤리 1000 | ㈜웰파인 | 13 | 149kcal |
| 32 | 베리굿미 | 코스맥스엔비티㈜ | 13 | 329kcal |
| 33 | 아이클때 아르기닌젤리 | ㈜웰파인 | 13 | 129kcal |
| 34 | 탐귤알로에 젤리 | 제주삼다알로에영농조합법인 | 13 | 277kcal |
| 35 | 바이탈콜라겐구미젤리 | (주)서주 | 12 | 340kcal |
| 36 | 구미초코볼 스트로베리맛 | I-MEI FOODS CO.,LTD.LUNG TAN FACTORY | 12 | 471kcal |
| 37 | 대추호두젤리 | SHANTOUCHENGHAIWEIWEIFOODCO.,LTD | 12 | 454kcal |
| 38 | 생강대추젤리 | SHANTOUCHENGHAIWEIWEIFOODCO.,LTD | 12 | 454kcal |
| 39 | 샤인머스켓젤리 | SHANTOUCHENGHAIWEIWEIFOODCO.,LTD | 12 | 454kcal |
| 40 | 참깨호두젤리 | SHANTOUCHENGHAIWEIWEIFOODCO.,LTD | 12 | 454kcal |
| 41 | 흑임자젤리 | SHANTOUCHENGHAIWEIWEIFOODCO.,LTD | 12 | 454kcal |
| 42 | 흑임자호두젤리 | SHANTOUCHENGHAIWEIWEIFOODCO.,LTD | 12 | 454kcal |
| 43 | 샤인머스캣젤리(샤인머스캣과육25%함유) | SHANTOUCHENGHAIWEIWEIFOODCO.,LTD | 12 | 454kcal |
| 44 | 창수네 생강젤리 | 다이식품 | 11 | 349kcal |
| 45 | 슈퍼콜라겐젤리 | (주)에스트라 | 11 | 142kcal |
| 46 | 스터디 부스터 젤리 | 주식회사상상바이오 | 11 | 170kcal |
| 47 | 큐옴우리가족억만장자만들기(밀크맛) | (주)바이오로제트 | 11 | 444kcal |
| 48 | 뉴재미있는 줄넘기 제리(36g) | GUANGDONGYOUKAFOODSCO.,LTD. | 11 | 361kcal |
| 49 | 뉴재미있는 줄넘기 제리(18g) | GUANGDONGYOUKAFOODSCO.,LTD | 11 | 356kcal |
| 50 | 슬리비티콜라겐젤리 | (주)유유헬스케어 | 11 | 106kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.