젤리 · 100g 기준 랭킹
젤리 칼로리 높은 순위 TOP 50
젤리 50개 제품 중 100g당 칼로리가 가장 높은 제품은 셀로맥스 푸룬올리고 꿈이+골드키위(100g당 850kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 셀로맥스 푸룬올리고 꿈이+골드키위 주식회사노바렉스 | 850kcal | 850kcal |
| 2 | 우주뿌셔 랩업젤리 딸기맛 ㈜건영제과 | 536kcal | 536kcal |
| 3 | 쿠키바이트벌스데이케이크맛 SCONZA CANDY COMPANY | 499kcal | 499kcal |
| 4 | 동둥케오데오망고퍼지 INDOCHINAFOODTRADINGMANUFACTURINGJOINTSTOCKCOMPANY | 483kcal | 483kcal |
| 5 | 생강젤리 PT.AGELLANGGENG | 478kcal | 478kcal |
| 6 | 커피 칸텐 젤리 KINJOSEIKACO.,LTD. | 473kcal | 473kcal |
| 7 | 구미초코볼 스트로베리맛 I-MEI FOODS CO.,LTD.LUNG TAN FACTORY | 471kcal | 471kcal |
| 8 | 빼빼로초코젤리 ㈜건영제과 | 469kcal | 469kcal |
| 9 | 마술호리병 젤리빈 GUANGDONGTIANFENGFOODCO.,LTD | 458kcal | 458kcal |
| 10 | 떡복희젤리 (주)에스디푸드 | 456kcal | 456kcal |
| 11 | 어소티드 젤리 TORINDOLCESASDIFIORASOVALERIO&C | 456kcal | 456kcal |
| 12 | 대추호두젤리 SHANTOUCHENGHAIWEIWEIFOODCO.,LTD | 454kcal | 454kcal |
| 13 | 생강대추젤리 SHANTOUCHENGHAIWEIWEIFOODCO.,LTD | 454kcal | 454kcal |
| 14 | 샤인머스켓젤리 SHANTOUCHENGHAIWEIWEIFOODCO.,LTD | 454kcal | 454kcal |
| 15 | 참깨호두젤리 SHANTOUCHENGHAIWEIWEIFOODCO.,LTD | 454kcal | 454kcal |
| 16 | 흑임자젤리 SHANTOUCHENGHAIWEIWEIFOODCO.,LTD | 454kcal | 454kcal |
| 17 | 흑임자호두젤리 SHANTOUCHENGHAIWEIWEIFOODCO.,LTD | 454kcal | 454kcal |
| 18 | 샤인머스캣젤리(샤인머스캣과육25%함유) SHANTOUCHENGHAIWEIWEIFOODCO.,LTD | 454kcal | 454kcal |
| 19 | 홍삼망고젤리 햇사랑식품 | 450kcal | 450kcal |
| 20 | 참깨호두젤리 SHANTOUCHENGHAIWEIWEIFOODCO.,LTD | 449kcal | 449kcal |
| 21 | 터키쉬 딜라이트 어소티드 BAKLAVACI GULLUOGLU MEHMET NEJAT GULLU FOOD AND TRADE CORPORATION COMPANY | 444kcal | 444kcal |
| 22 | 큐옴우리가족억만장자만들기 (주)바이오로제트 | 444kcal | 444kcal |
| 23 | 큐옴우리가족억만장자만들기(밀크맛) (주)바이오로제트 | 444kcal | 444kcal |
| 24 | 큐옴우리가족억만장자만들기(코코아맛) (주)바이오로제트 | 444kcal | 444kcal |
| 25 | 아코로얄 로얄젤리 구미 LABORATOIRESARKOPHARMA | 442kcal | 442kcal |
| 26 | 찰스톤츄 TOOTSIE ROLL INDUSTRIES | 441kcal | 441kcal |
| 27 | 대추 호두 젤리 ANHUIGOBLINFOODCO.,LTD. | 441kcal | 441kcal |
| 28 | 딸기향롤앤롤 ㈜국제제과 | 440kcal | 440kcal |
| 29 | 레몬향롤앤롤 ㈜국제제과 | 440kcal | 440kcal |
| 30 | 롤앤롤 ㈜국제제과 | 440kcal | 440kcal |
| 31 | 메론향롤앤롤 ㈜국제제과 | 440kcal | 440kcal |
| 32 | 초코향롤앤롤 ㈜국제제과 | 440kcal | 440kcal |
| 33 | 투티 프루티 사워 (403596) (120g) FAZER CONFECTIONERY LTD. | 440kcal | 440kcal |
| 34 | 대추 울프베리 호두 젤리 ANHUIGOBLINFOODCO.,LTD. | 440kcal | 440kcal |
| 35 | 꼬마쮸복숭아맛 (유)대현물산 | 438kcal | 438kcal |
| 36 | 꼬마쮸사과맛 (유)대현물산 | 438kcal | 438kcal |
| 37 | 새콤달콤딸기 ㈜크라운제과 | 438kcal | 438kcal |
| 38 | 새콤달콤레모네이드 ㈜크라운제과 | 438kcal | 438kcal |
| 39 | 새콤달콤키위 ㈜크라운제과 | 438kcal | 438kcal |
| 40 | 새콤달콤포도 ㈜크라운제과 | 438kcal | 438kcal |
| 41 | 톳 다시마 젤리 주식회사한영식품 | 436kcal | 436kcal |
| 42 | 사우어 웜 구미 젤리 125g GER’SON SNC | 436kcal | 436kcal |
| 43 | 투티 프루티 오리지널 (403827) (120g) FAZER CONFECTIONERY LTD. | 435kcal | 435kcal |
| 44 | 하즈베키르 터키쉬 딜라이트 아몬드 앤 코코넛 HACIBEKIRLOKUMVESEKERLIMAMULLERSANAYIIA.S | 435kcal | 435kcal |
| 45 | 퍼지 딸기 (주)초코텍 | 433kcal | 433kcal |
| 46 | 빅쪼니복숭아 (유)대현물산 | 433kcal | 433kcal |
| 47 | 빅쪼니포도 (유)대현물산 | 433kcal | 433kcal |
| 48 | 네리 캔월드 KRACIE LTD. TAKATSUKI DAI-ICHI FACTORY | 433kcal | 433kcal |
| 49 | 까먹는 젤리 GUANGDONGAMRITFOODCO.,LTD | 432kcal | 432kcal |
| 50 | 바다속 젤리 CHAOZHOUCHAOANDISTRICTXINGJIAYUANFOODSCO.,LTD | 432kcal | 432kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
젤리 중 칼로리가 가장 높은 제품은 무엇인가요?
셀로맥스 푸룬올리고 꿈이+골드키위(100g당 850kcal)이며, 2위는 우주뿌셔 랩업젤리 딸기맛(536kcal), 3위는 쿠키바이트벌스데이케이크맛(499kcal)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.