절임식품 나트륨 낮은 순
절임식품 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸드웨어절임배추A | 농업회사법인(주)해주물산 | 0 | 17kcal |
| 2 | 푸드웨어절임배추B | 농업회사법인(주)해주물산 | 0 | 17kcal |
| 3 | 푸드웨어절임배추C | 농업회사법인(주)해주물산 | 0 | 17kcal |
| 4 | 하늘초 고추지(4kg) | LONGKOU DONGBAO FOODSTUFF CO.,LTD | 0 | 33kcal |
| 5 | 간장마늘쫑채 | 하오푸드 | 0 | 120kcal |
| 6 | 선우네 양념새우장 | 구룡포 선우푸드 | 0 | 33kcal |
| 7 | 속초 양념홍게장 | 게싸다구 | 0 | 40kcal |
| 8 | 옥천푸드 고춧잎무말랭이무침 | 옥천푸드가공협동조합 | 0 | 40kcal |
| 9 | 청담선수 전복장 | 청담선수 | 0 | 56kcal |
| 10 | 하정절임배추 | 하정푸드 | 0 | 17kcal |
| 11 | 꼬막양념꽃게장 | 어업회사법인벌교꼬막(주) | 0 | 97kcal |
| 12 | 양념꽃게장 | 어업회사법인벌교꼬막(주) | 0 | 97kcal |
| 13 | 꽃게담다 양념게장 | 에프원 | 0 | 118kcal |
| 14 | 꽃게장 | 평강 | 0 | 0kcal |
| 15 | 미니한입양념꽃게장 | 어업회사법인벌교꼬막(주) | 0 | 97kcal |
| 16 | 백년찬방 굴무침 | (주)찌개왕저팔계 | 0 | 61kcal |
| 17 | 조미절임무 | 농업회사법인(주)세명농산 | 0 | 0kcal |
| 18 | 돌미역품은 오만둥이장 | 바다그린 | 0 | 54kcal |
| 19 | 돌미역품은 톳장 | 바다그린 | 0 | 30kcal |
| 20 | 무생채무침 | 스마일푸드 | 0 | 49kcal |
| 21 | 실속절임배추A | 농업회사법인(주)해주물산 | 0 | 17kcal |
| 22 | 실속형절임배추B | 농업회사법인(주)해주물산 | 0 | 17kcal |
| 23 | 단품양념콩잎 | 전통이레식품 | 0 | 77kcal |
| 24 | 된장콩잎 | 전통이레식품 | 0 | 77kcal |
| 25 | 게르킨 렐리쉬 칠리 | CARLKUHNEKG(GMBH&CO.) | 0 | 97kcal |
| 26 | 로스티드 파프리카 | DIEKASEMACHERGMBH | 0 | 106kcal |
| 27 | 산 쉐 타웅 스파이시 | YATHARWATHICO.,LTD | 0 | 188kcal |
| 28 | 산 쉐 타웅 자얀 | YATHARWATHICO.,LTD | 0 | 592kcal |
| 29 | 산 쉐 타웅 진저 | MYANMAR TEA LEAF CO., LTD’S PALINE PICKLED TEA LEAVES AND ASSORTED FRIED BEANS PRODUCTION | 0 | 400kcal |
| 30 | 스팀드 힐사 | MYANMARPYITHARFOODSTUFFPRODUCTION | 0 | 172kcal |
| 31 | 아베도브 완두콩 | MEZYUGRUSILLC | 0 | 36kcal |
| 32 | 게르킨 렐리쉬 칠리 | CARLKUHNEKG(GMBH&CO.) | 0 | 95kcal |
| 33 | 산 쉐 타웅 스파이시 | YATHARWATHICO.,LTD | 0 | 30kcal |
| 34 | 적채초생강 | SHANDONGDUOYUANIMPORTANDEXPORTCO.,LTD | 0 | 13kcal |
| 35 | 간장만난대하 | (주)진성식품 | 0 | 0kcal |
| 36 | 고추장굴비 | 주식회사우리들 | 0 | 141kcal |
| 37 | 국내산 양념게장 | 여수맘푸드 | 0 | 0kcal |
| 38 | 깻잎짱아찌무침 | 도도레시피반찬이다 | 0 | 0kcal |
| 39 | 맛있는고추무침 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 40 | 바로팜 달래오이도라지무침 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 41 | 바로팜 매콤콩나물무침 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 42 | 바로팜 시금치나물 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 43 | 바로팜 아삭오이지무침 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 44 | 바로팜 양념깻잎 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 45 | 바로팜 양념무말랭이오징어무침 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 46 | 바로팜 양념콩잎 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 47 | 바로팜 오이고추된장무침 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 48 | 바로팜 오이도라지무침 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 49 | 바로팜 콩나물무침 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 50 | 서리와 해풍맞고 자란 해남 절임배추 | 농부삼촌영농조합법인 | 0 | 17kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.