유부 단백질 높은 순
유부 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 냉동유부박사 | ㈜신미씨앤에프 | 28 | 420kcal |
| 2 | 면사랑 유부사랑 | ㈜신미씨앤에프 | 27 | 330kcal |
| 3 | 햇살콩유부 | ㈜신미씨앤에프 | 27 | 335kcal |
| 4 | 국민 유부슬라이스 | 주)신미씨앤에프(차암) | 27 | 328kcal |
| 5 | 유부 | 26 | 450kcal | |
| 6 | 주부유부왕슬라이스 | ㈜신미씨앤에프 | 26 | 440kcal |
| 7 | 김밥용 유부 | SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 26 | 278kcal |
| 8 | 슬라이스 유부 | SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 26 | 278kcal |
| 9 | 김밥용 유부(5kg) | SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 26 | 278kcal |
| 10 | 김밥용 유부(500g) | SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 26 | 278kcal |
| 11 | 유부슬라이스 | SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 26 | 278kcal |
| 12 | 삼각유부 | SHANDONG JINSUI FOODSTUFF CO.,LTD. (3700/18082) | 26 | 278kcal |
| 13 | 콩다움 유부주머니 | 주식회사 태경에스티 | 25 | 296kcal |
| 14 | 선 냉동유부 | ㈜한미식품 | 25 | 410kcal |
| 15 | 슬라이스 냉동유부 | ㈜한미식품 | 25 | 415kcal |
| 16 | 신묘 슬라이스 유부 | 신묘콩제품가공장 | 25 | 390kcal |
| 17 | 신묘 유부 | 신묘콩제품가공장 | 25 | 390kcal |
| 18 | 햇살 국산콩 두부로 만든 유부 슬라이스 | ㈜신미씨앤에프 | 25 | 395kcal |
| 19 | 김구원선생 국산콩 두부로 만든 유부슬라이스 | ㈜신미씨앤에프 | 25 | 394kcal |
| 20 | 식자재왕 유부 슬라이스 | ㈜신미씨앤에프(차암) | 25 | 378kcal |
| 21 | 자더오푸펜 | SHANGHAIXINKANGYUANFOODCO.,LTD. | 24 | 311kcal |
| 22 | 유부나라 | ㈜두솔 | 24 | 370kcal |
| 23 | 유부나라 슬라이스 | ㈜두솔 | 24 | 370kcal |
| 24 | 다이닝 프랜즈 국산콩 냉동 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 24 | 249kcal |
| 25 | 다이닝프랜즈 국산콩 냉동 사각 유부 | 주식회사태경에스티 | 24 | 249kcal |
| 26 | 다이닝프랜즈 국산콩 사각 유부 | 주식회사태경에스티 | 24 | 249kcal |
| 27 | 다이닝프랜즈 국산콩 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 24 | 249kcal |
| 28 | 다이닝프랜즈 사각 유부 | 주식회사태경에스티 | 24 | 282kcal |
| 29 | 다이닝프랜즈 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 24 | 282kcal |
| 30 | 우리콩으로 만든 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 24 | 282kcal |
| 31 | 김구원선생 장수 유부 슬라이스 | 주)신미씨앤에프(차암) | 24 | 380kcal |
| 32 | 델리쿡 우리콩 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 24 | 249kcal |
| 33 | 맛좋은 우리 냉동 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 24 | 282kcal |
| 34 | 동원 슬라이스유부 | ㈜우천식품 | 24 | 363kcal |
| 35 | 오쉐프 사각통유부 | 주)신미씨앤에프(차암) | 24 | 366kcal |
| 36 | 오양 요리유부 | 주)신미씨앤에프(차암) | 24 | 382kcal |
| 37 | 고소하고 맛있는 유부 | ㈜우천식품 | 23 | 367kcal |
| 38 | 콩다움 국산콩 냉동 사각 유부 | 주식회사태경에스티 | 23 | 375kcal |
| 39 | 콩다움 국산콩 냉동 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 23 | 375kcal |
| 40 | 콩다움 국산콩 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 23 | 375kcal |
| 41 | 콩다움 냉동 사각 유부 | 주식회사태경에스티 | 23 | 375kcal |
| 42 | 콩다움 냉동 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 23 | 375kcal |
| 43 | 맑은콩 통유부 | 농업회사법인(주)참좋은콩 제천지점 | 22 | 335kcal |
| 44 | 슬라이스 냉동유부 | XIANGHEFENGFENGFOODSTUFFCO.,LTD | 22 | 285kcal |
| 45 | 유부슬라이스 | SHANDONGLONGTENGFOODSTUFFSCO.,LTD. | 22 | 353kcal |
| 46 | 오양 유부 슬라이스 | XIANGHEFENGFENGFOODSTUFFCO.,LTD | 22 | 300kcal |
| 47 | 만능유부 | ㈜우천식품 | 21 | 395kcal |
| 48 | 냉동 유부슬라이스 | DALIANMUYIFOODSCO.,LTD. | 21 | 258kcal |
| 49 | 냉동 유부슬라이스 | SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 21 | 258kcal |
| 50 | 유부 | 신토두부 | 21 | 306kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.