유부 당류 낮은 순
유부 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩다움 국산콩 냉동 사각 유부 | 주식회사태경에스티 | 0 | 375kcal |
| 2 | 콩다움 국산콩 냉동 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 0 | 375kcal |
| 3 | 콩다움 국산콩 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 0 | 375kcal |
| 4 | 콩다움 냉동 사각 유부 | 주식회사태경에스티 | 0 | 375kcal |
| 5 | 콩다움 냉동 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 0 | 375kcal |
| 6 | 자더오푸펜 | SHANGHAIXINKANGYUANFOODCO.,LTD. | 0 | 311kcal |
| 7 | 고소하고 맛있는 유부 | ㈜우천식품 | 0 | 367kcal |
| 8 | 냉동유부박사 | ㈜신미씨앤에프 | 0 | 420kcal |
| 9 | 면사랑 유부사랑 | ㈜신미씨앤에프 | 0 | 330kcal |
| 10 | 선 냉동유부 | ㈜한미식품 | 0 | 410kcal |
| 11 | 슬라이스 냉동유부 | ㈜한미식품 | 0 | 415kcal |
| 12 | 유부 | 동원산업(주) | 0 | 294kcal |
| 13 | 햇살콩유부 | ㈜신미씨앤에프 | 0 | 335kcal |
| 14 | 맛있는 슬라이스 유부 | 소이빈네이처 제2공장 | 0 | 115kcal |
| 15 | 국민 유부슬라이스 | 주)신미씨앤에프(차암) | 0 | 328kcal |
| 16 | 신묘 슬라이스 유부 | 신묘콩제품가공장 | 0 | 390kcal |
| 17 | 신묘 유부 | 신묘콩제품가공장 | 0 | 390kcal |
| 18 | 냉동 유부슬라이스 | DALIANMUYIFOODSCO.,LTD. | 0 | 258kcal |
| 19 | 김밥용 유부 | SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 0 | 278kcal |
| 20 | 냉동 오일 후라이드 유부 슬라이스 | ANJIZUMINGBEANPRODUCTSFOODCO.,LTD | 0 | 349kcal |
| 21 | 냉동 유부 슬라이스 | ANJIZUMINGBEANPRODUCTSFOODCO.,LTD | 0 | 349kcal |
| 22 | 냉동 유부슬라이스 | SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 0 | 258kcal |
| 23 | 냉동유부 슬라이스 | YANTAINEWKAIYUNFOODSCO.,LTD. | 0 | 351kcal |
| 24 | 슬라이스 냉동유부 | XIANGHEFENGFENGFOODSTUFFCO.,LTD | 0 | 285kcal |
| 25 | 슬라이스 유부 | SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 0 | 278kcal |
| 26 | 오양 유부 슬라이스 | XIANGHEFENGFENGFOODSTUFFCO.,LTD | 0 | 300kcal |
| 27 | 유부 | TSUJINOUCHISYOKUHINCO.,LTD | 0 | 355kcal |
| 28 | 유부 | 신토두부 | 0 | 306kcal |
| 29 | 김밥용 유부(5kg) | SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 0 | 278kcal |
| 30 | 유부모찌주머니 | DALIANMUYIFOODSCO.,LTD. | 0 | 265kcal |
| 31 | 유부슬라이스 | SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 0 | 278kcal |
| 32 | 김밥용 유부(500g) | SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 0 | 278kcal |
| 33 | 삼각유부 | SHANDONG JINSUI FOODSTUFF CO.,LTD. (3700/18082) | 0 | 278kcal |
| 34 | 오쉐프 사각통유부 | 주)신미씨앤에프(차암) | 0 | 366kcal |
| 35 | 김구원선생 장수 유부 슬라이스 | 주)신미씨앤에프(차암) | 0.2 | 380kcal |
| 36 | 오양 요리유부 | 주)신미씨앤에프(차암) | 0.2 | 382kcal |
| 37 | 국산콩참좋은조미유부 | 농업회사법인(주)참좋은콩 제천지점 | 0.3 | 325kcal |
| 38 | 식자재왕 유부 슬라이스 | ㈜신미씨앤에프(차암) | 0.4 | 378kcal |
| 39 | 당면유부주머니 | SHANDONGLONGTENGFOODSTUFFSCO.,LTD. | 0.4 | 133kcal |
| 40 | 당면유부주머니K2 | SHANDONGLONGTENGFOODSTUFFSCO.,LTD. | 0.4 | 133kcal |
| 41 | 유부 | 0.4 | 450kcal | |
| 42 | 김구원선생 국산콩 두부로 만든 유부슬라이스 | ㈜신미씨앤에프 | 0.6 | 394kcal |
| 43 | 동원 슬라이스유부 | ㈜우천식품 | 0.6 | 363kcal |
| 44 | 햇살 국산콩 두부로 만든 유부 슬라이스 | ㈜신미씨앤에프 | 0.6 | 395kcal |
| 45 | 유부슬라이스 | SHANDONGLONGTENGFOODSTUFFSCO.,LTD. | 0.6 | 353kcal |
| 46 | 맑은콩 통유부 | 농업회사법인(주)참좋은콩 제천지점 | 0.7 | 335kcal |
| 47 | 주부유부왕슬라이스 | ㈜신미씨앤에프 | 0.8 | 440kcal |
| 48 | 콩다움 유부주머니 | 주식회사 태경에스티 | 1 | 296kcal |
| 49 | 유부나라 | ㈜두솔 | 1 | 370kcal |
| 50 | 유부나라 슬라이스 | ㈜두솔 | 1 | 370kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.