유부 칼로리 낮은 순
유부 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오늘좋은 새콤달콤 롤 유부초밥 | ㈜두솔 | 102 | 102kcal |
| 2 | 맛있는 슬라이스 유부 | 소이빈네이처 제2공장 | 115 | 115kcal |
| 3 | 8가지 생생건더기 꼬마유부초밥 | ㈜우천식품 | 126 | 126kcal |
| 4 | 당면유부주머니 | SHANDONGLONGTENGFOODSTUFFSCO.,LTD. | 133 | 133kcal |
| 5 | 당면유부주머니K2 | SHANDONGLONGTENGFOODSTUFFSCO.,LTD. | 133 | 133kcal |
| 6 | 말이용 조미유부 | 주)신미씨앤에프(차암) | 140 | 140kcal |
| 7 | 조미유부 | 동원산업(주) | 147 | 147kcal |
| 8 | 저당롤유부초밥 | 주)신미씨앤에프(차암) | 149 | 149kcal |
| 9 | 대왕 조미유부 | 주)신미씨앤에프(차암) | 150 | 150kcal |
| 10 | 두부쏙쏙 고단백 유부초밥 | ㈜우천식품 | 155 | 155kcal |
| 11 | 주부초밥짱 새콤달콤유부초밥 | ㈜한미식품 | 155 | 155kcal |
| 12 | 새콤달콤 한정나들이 유부초밥 | 우천식품㈜광화 | 160 | 160kcal |
| 13 | 새콤달콤유부초밥가족나들이세트 | (주)광화 | 160 | 160kcal |
| 14 | 맛있고 건강한 유부 | ㈜신미씨앤에프 | 163 | 163kcal |
| 15 | 말이용 유부 | DALIANHEAVENLYFOODSCO.,LTD | 164 | 164kcal |
| 16 | 마츠다조미유부(40매입) | DALIANHEAVENLYFOODSCO.,LTD | 164 | 164kcal |
| 17 | 마츠다조미유부(60매입) | DALIANHEAVENLYFOODSCO.,LTD | 164 | 164kcal |
| 18 | 조미유부초밥사랑 | ㈜신미씨앤에프 | 165 | 165kcal |
| 19 | 한입사각유부초밥 | ㈜한미식품 | 165 | 165kcal |
| 20 | 조미유부Ⅰ | ㈜두솔 | 165 | 165kcal |
| 21 | 사각유부초밥 | ㈜한미식품 | 165 | 165kcal |
| 22 | 초록마을 국산 콩 두부로 만든 사각유부초밥 | 주)신미씨앤에프(차암) | 165 | 165kcal |
| 23 | 우동용 주머니 유부 | SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 165 | 165kcal |
| 24 | 냉동 조미유부 | SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 167 | 167kcal |
| 25 | 저당롤유부초밥 | ㈜두솔 | 168 | 168kcal |
| 26 | 저당조미롤유부 | ㈜두솔 | 168 | 168kcal |
| 27 | 주부초밥왕Ⅱ | ㈜신미씨앤에프 | 170 | 170kcal |
| 28 | 신선명작 사각 유부초밥 새콤달콤 | 농업회사법인(주)참좋은콩 제천지점 | 170 | 170kcal |
| 29 | 쫄깃단짠 조미 롤유부 | ㈜한미식품 | 170 | 170kcal |
| 30 | 주부초밥왕 5가지 저온숙성 생야채 꼬마 | ㈜신미씨앤에프 | 171 | 171kcal |
| 31 | 국산콩 두부로 만든 사각유부초밥(고소) | 주)신미씨앤에프(차암) | 172 | 172kcal |
| 32 | 유부공방 사각 조미유부 | 주)신미씨앤에프(차암) | 172 | 172kcal |
| 33 | 5가지 저온숙성 생야채와 주부초밥왕 | ㈜신미씨앤에프 | 175 | 175kcal |
| 34 | 50% 당을 낮춘 새콤달콤 유부초밥 | ㈜두솔 | 175 | 175kcal |
| 35 | 당을 낮춘 조미유부 | ㈜두솔 | 175 | 175kcal |
| 36 | 애사비 롤유부초밥 | 주)신미씨앤에프(차암) | 175 | 175kcal |
| 37 | 토핑듬뿍유부초밥 콘버터 | 주)신미씨앤에프(차암) | 178 | 178kcal |
| 38 | 참좋은조미유부삼각 | 농업회사법인(주)참좋은콩 제천지점 | 178 | 178kcal |
| 39 | 참좋은조미유부사각 | 농업회사법인(주)참좋은콩 제천지점 | 178 | 178kcal |
| 40 | 국산콩 두부로 만든 반반 유부초밥(삼각 사각) | 주)신미씨앤에프(차암) | 178 | 178kcal |
| 41 | 초밥나라 | ㈜두솔 | 179 | 179kcal |
| 42 | 국산콩두부로만든 초밥왕 | ㈜신미씨앤에프 | 180 | 180kcal |
| 43 | 새콤달콤조미유부1 | ㈜우천식품 | 180 | 180kcal |
| 44 | 신선명작 삼각 유부초밥 새콤달콤 | 농업회사법인(주)참좋은콩 제천지점 | 180 | 180kcal |
| 45 | 초밥 나라 ll | ㈜두솔 | 180 | 180kcal |
| 46 | 신선명작 국산콩 두부로 만든 유부초밥 새콤달콤 | 농업회사법인(주)참좋은콩 제천지점 | 180 | 180kcal |
| 47 | 신선도원 큰사각 유부초밥 | ㈜신미씨앤에프 | 183 | 183kcal |
| 48 | 큰 네모유부초밥 | ㈜한미식품 | 185 | 185kcal |
| 49 | 주부초밥왕Ⅷ | 주)신미씨앤에프(차암) | 185 | 185kcal |
| 50 | 돌돌말이 롤유부초밥 | ㈜한미식품 | 185 | 185kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.