유당분해우유 당류 낮은 순
유당분해우유 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 액티브 엑셀 라이트 WPI | 진명뉴트리션 | 0 | 12kcal |
| 2 | 강철프로틴 WPI 1000 | (주)희망그린식품 | 0.1 | 376kcal |
| 3 | 액티브 엑셀 라이트 WPC | 진명뉴트리션 | 0.2 | 12kcal |
| 4 | 바른 유기농 우유 A2락토프리 | 농업회사법인 보령우유㈜ | 2 | 68kcal |
| 5 | 우유창고 유기농 우유 A2락토프리 | 농업회사법인 보령우유㈜ | 2 | 68kcal |
| 6 | 올바른 소화가 잘되는 우유 | (주)비락 | 2.2 | 64kcal |
| 7 | 연세 산양유 단백분말 100 | (주)비오팜 | 2.4 | 357kcal |
| 8 | 매버릭 프로틴B | 태성푸드 | 2.8 | 395kcal |
| 9 | 파스퇴르 바른목장 소화가잘되는 우유 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 3 | 65kcal |
| 10 | 소화가 잘되는 우유 오리지널 | 매일유업(주) 평택공장(F1) | 3 | 55kcal |
| 11 | 소화가 잘되는 우유 오리지널 | 매일유업㈜ 광주공장 | 3.2 | 56kcal |
| 12 | 소화가 잘되는 우유 저지방 | 매일유업㈜ 광주공장 | 3.2 | 42kcal |
| 13 | 소화가잘되는우유오리지널 | 매일유업㈜ | 3.2 | 55kcal |
| 14 | 상하목장 organic 유기농 우유 락토프리 | 매일유업㈜ 광주공장 | 3.2 | 56kcal |
| 15 | 소화가 잘되는 우유 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 3.2 | 68kcal |
| 16 | 소화가 참 잘되는 우유 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 3.2 | 68kcal |
| 17 | 피지크하우스 WPC | 비케이뉴트리션 | 3.3 | 393kcal |
| 18 | RED 아이솔레이트 | 비케이뉴트리션 | 3.3 | 383kcal |
| 19 | 내 속이 편안한 우유 | 서울우유협동조합 안산공장 | 3.5 | 65kcal |
| 20 | 포에이치프로틴 4H프로틴 | 비케이뉴트리션 | 4 | 372kcal |
| 21 | 매일 마셔도 속이 편안한 락토프리 우유도 배민이지 | 학교법인건국대학교건국유업.건국햄 | 4 | 65kcal |
| 22 | 맛있는 프로틴 곡물맛 | 비케이뉴트리션 | 4 | 404kcal |
| 23 | 고소한 락토프리 저지방 | 남양유업 주식회사 천안공장 | 4.5 | 64kcal |
| 24 | 고소한락토프리 | 남양유업주식회사 | 4.5 | 65kcal |
| 25 | 남양 고소한 락토프리 | 남양유업 주식회사 천안공장 | 4.5 | 64kcal |
| 26 | 맛있는우유GT편안하게소화되는깔끔한락토프리저지방 | 남양유업주식회사 | 4.5 | 45kcal |
| 27 | 에이 클래스 락토프리 우유 | 남양유업 주식회사 천안신공장 | 4.5 | 65kcal |
| 28 | 진짜 고칼슘 락토프리 | 남양유업 주식회사 천안신공장 | 4.5 | 60kcal |
| 29 | 진짜 고칼슘 락토프리 | 남양유업주식회사 경주공장 | 4.5 | 60kcal |
| 30 | simplus 1A 락토프리 우유 | 남양유업 주식회사 천안신공장 | 4.5 | 63kcal |
| 31 | simplus 1A 락토프리 우유 | 남양유업주식회사 경주공장 | 4.5 | 63kcal |
| 32 | A2 온가족 우유 | 농업회사법인 숲이랑 유한회사 | 4.5 | 66kcal |
| 33 | 진짜 고소한 락토프리 | 남양유업 주식회사 천안신공장 | 4.5 | 63kcal |
| 34 | 소화가 잘되는 1A 우유 | 남양유업(주) 경주공장 | 4.5 | 63kcal |
| 35 | 소화가 잘되는 1A 우유 | 남양유업 주식회사 천안신공장 | 4.5 | 63kcal |
| 36 | 착한목장 소화가 잘 되는 우유 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 4.6 | 64kcal |
| 37 | 착한목장 소화가 잘 되는 우유 | (주)서울에프엔비 기업도시점 | 4.6 | 64kcal |
| 38 | gomgom편안하게소화되는신선한우유 | 학교법인건국대학교건국유업.건국햄 | 4.6 | 65kcal |
| 39 | 소화가편한우유 | 학교법인건국대학교건국유업.건국햄 | 4.6 | 65kcal |
| 40 | 소화흡수가편한락토프리우유 | 학교법인건국대학교건국유업.건국햄 | 4.6 | 65kcal |
| 41 | 소화가 편한 우유 | 학교법인건국대학교건국유업.건국햄 | 4.6 | 65kcal |
| 42 | 소화가 잘되는 1A 프레시 우유 | 학교법인건국대학교건국유업.건국햄 | 4.6 | 65kcal |
| 43 | 파스퇴르 바른목장 소화가 잘되는 우유 | 롯데푸드㈜ 파스퇴르 공장 | 5 | 68kcal |
| 44 | 파스퇴르 소화가 잘되는 우유 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 5 | 65kcal |
| 45 | 편안하게 소화되는 신선한 1A 우유 | (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 5 | 65kcal |
| 46 | 소화잘되는 우유 | ㈜푸르밀 | 5 | 40kcal |
| 47 | 유당을분해하여소화가잘되는우유 | (주)비락 | 5 | 65kcal |
| 48 | KIMS CLUB 속 편하게 락토프리 우유 | (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 5 | 65kcal |
| 49 | 야베스목장 소화 잘 되는 우유 | 아침마당영농조합법인 | 5 | 66kcal |
| 50 | SSG 소화가 잘되는 우유 | (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 5 | 65kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.