유당분해우유 나트륨 낮은 순
유당분해우유 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 액티브 엑셀 라이트 WPC | 진명뉴트리션 | 6 | 12kcal |
| 2 | 액티브 엑셀 라이트 WPI | 진명뉴트리션 | 25 | 12kcal |
| 3 | 자이언트 부스터 | 비케이뉴트리션 | 29 | 393kcal |
| 4 | A2 온가족 우유 | 농업회사법인 숲이랑 유한회사 | 32 | 66kcal |
| 5 | 소화가 잘되는 우유 오리지널 | 매일유업㈜ 광주공장 | 37 | 56kcal |
| 6 | 소화가 잘되는 우유 저지방 | 매일유업㈜ 광주공장 | 37 | 42kcal |
| 7 | 소화가잘되는우유오리지널 | 매일유업㈜ | 37 | 55kcal |
| 8 | 상하목장 organic 유기농 우유 락토프리 | 매일유업㈜ 광주공장 | 37 | 56kcal |
| 9 | 소화가 잘되는 데일리 밀크 | 매일유업(주) 경산공장 | 40 | 65kcal |
| 10 | 소화가 잘되는 우유 오리지널 | 매일유업(주) 평택공장(F1) | 40 | 55kcal |
| 11 | 올바른 소화가 잘되는 우유 | (주)비락 | 42 | 64kcal |
| 12 | 야베스목장 소화 잘 되는 우유 | 아침마당영농조합법인 | 45 | 66kcal |
| 13 | 내추럴플랜 소화가 잘되는 우유 | (주)비락 대구공장 | 45 | 65kcal |
| 14 | 파스퇴르 바른목장 소화가 잘되는 우유 | 롯데푸드㈜ 파스퇴르 공장 | 50 | 68kcal |
| 15 | 파스퇴르 바른목장 소화가잘되는 우유 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 50 | 65kcal |
| 16 | 파스퇴르 소화가 잘되는 우유 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 50 | 65kcal |
| 17 | 편안하게 소화되는 신선한 1A 우유 | (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 50 | 65kcal |
| 18 | gomgom편안하게소화되는신선한우유 | 학교법인건국대학교건국유업.건국햄 | 50 | 65kcal |
| 19 | 고소한 락토프리 저지방 | 남양유업 주식회사 천안공장 | 50 | 64kcal |
| 20 | 고소한락토프리 | 남양유업주식회사 | 50 | 65kcal |
| 21 | 내 속이 편안한 우유 | 서울우유협동조합 안산공장 | 50 | 65kcal |
| 22 | 남양 고소한 락토프리 | 남양유업 주식회사 천안공장 | 50 | 64kcal |
| 23 | 맛있는우유GT편안하게소화되는깔끔한락토프리저지방 | 남양유업주식회사 | 50 | 45kcal |
| 24 | 소화가편한우유 | 학교법인건국대학교건국유업.건국햄 | 50 | 65kcal |
| 25 | 소화흡수가편한락토프리우유 | 학교법인건국대학교건국유업.건국햄 | 50 | 65kcal |
| 26 | 에이 클래스 락토프리 우유 | 남양유업 주식회사 천안신공장 | 50 | 65kcal |
| 27 | 연세우유 속편한 락토프리 오리지널 | 연세대학교 연세우유 | 50 | 66kcal |
| 28 | 유당을분해하여소화가잘되는우유 | (주)비락 | 50 | 65kcal |
| 29 | 착한목장 소화가 잘 되는 우유 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 50 | 64kcal |
| 30 | KIMS CLUB 속 편하게 락토프리 우유 | (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 50 | 65kcal |
| 31 | SSG 소화가 잘되는 우유 | (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 50 | 65kcal |
| 32 | 소화가 잘되는 우유 고칼슘&비타민 | (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 50 | 65kcal |
| 33 | 진짜 고칼슘 락토프리 | 남양유업 주식회사 천안신공장 | 50 | 60kcal |
| 34 | 진짜 고칼슘 락토프리 | 남양유업주식회사 경주공장 | 50 | 60kcal |
| 35 | simplus 1A 락토프리 우유 | 남양유업 주식회사 천안신공장 | 50 | 63kcal |
| 36 | 덴마크 소화가 잘되는 우유 | ㈜동원F&B 수원공장 | 50 | 65kcal |
| 37 | 소화가 편한 우유 | 학교법인건국대학교건국유업.건국햄 | 50 | 65kcal |
| 38 | 착한목장 소화가 잘 되는 우유 | (주)서울에프엔비 기업도시점 | 50 | 64kcal |
| 39 | simplus 1A 락토프리 우유 | 남양유업주식회사 경주공장 | 50 | 63kcal |
| 40 | 락토프리 우유 | 부산경남우유협동조합제1공장 | 50 | 70kcal |
| 41 | 연세우유 소화가 잘되는 우유 고칼슘 | 연세대학교 연세유업 | 50 | 67kcal |
| 42 | 덴마크 소화가 잘되는 우유 | (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 50 | 65kcal |
| 43 | 소화가 잘되는 1A 프레시 우유 | 학교법인건국대학교건국유업.건국햄 | 50 | 65kcal |
| 44 | 속편한 우유 저지방 | 서울우유협동조합양주신공장 | 50 | 40kcal |
| 45 | 덴마크 소화가 잘되는 우유 | 동원F&B정읍공장 | 50 | 65kcal |
| 46 | 진짜 고소한 락토프리 | 남양유업 주식회사 천안신공장 | 50 | 63kcal |
| 47 | 소화가 잘되는 1A 우유 | 남양유업(주) 경주공장 | 50 | 63kcal |
| 48 | 소화가 잘되는 1A 우유 | 남양유업 주식회사 천안신공장 | 50 | 63kcal |
| 49 | 소화가 잘되는 우유 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 52 | 68kcal |
| 50 | 소화가 참 잘되는 우유 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 52 | 68kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.