웨이퍼 당류 낮은 순
웨이퍼 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 티젠 티오마카세 말차 웨하스 | 서주푸드 주식회사 | 0 | 432kcal |
| 2 | 티젠 티오마카세 얼그레이 웨하스 | 서주푸드 주식회사 | 0 | 435kcal |
| 3 | 티젠 티오마카세 호지차 웨하스 | 서주푸드 주식회사 | 0 | 436kcal |
| 4 | 하우스윗 채하스 딸기맛 | 서주제과㈜ | 0 | 482kcal |
| 5 | 하우스윗 채하스 바닐라맛 | 서주제과㈜ | 0 | 482kcal |
| 6 | 가든 딸기 웨이퍼 | HUAJIAFOODSCOMPANYLIMITED | 0 | 560kcal |
| 7 | 가든 우유 웨이퍼 | HUAJIAFOODSCOMPANYLIMITED | 0 | 566kcal |
| 8 | 밀크 웨이퍼 | MIURASEIKACO.,LTD.JINNOSHINDENFACTORY | 0 | 307kcal |
| 9 | 구욘 슈가프리 바닐라향 웨이퍼 | GALLETAS GULLON S.A | 0.3 | 440kcal |
| 10 | 다워니 크리스피롤 블루베리맛 | 주식회사다원F&B | 0.5 | 516kcal |
| 11 | 다워니 크리스피롤 엘더베리맛 | 주식회사다원F&B | 0.5 | 516kcal |
| 12 | 다워니 크리스피롤 체다치즈맛 | 주식회사다원F&B | 0.5 | 516kcal |
| 13 | 다워니 크리스피롤 호박맛 | 주식회사다원F&B | 0.5 | 516kcal |
| 14 | 린식물단백 크리스피롤 | (주)개미식품 | 0.9 | 554kcal |
| 15 | 초코향 와퍼 스틱 | VARIETYFOODSINTERNATIONALCO.,LTD | 1.7 | 470kcal |
| 16 | 웨이퍼 페이퍼 레드 | W.U.H. KUCHLE GMBH CO. KG | 2 | 360kcal |
| 17 | 웨이퍼 페이퍼 블루 | W.U.H. KUCHLE GMBH CO. KG | 2 | 360kcal |
| 18 | 코코넛웨이퍼롤 | HAINANCHUNGUANGFOODSTUFFCO.,LTD. | 2 | 598kcal |
| 19 | 웨이퍼 페이퍼 마젠타 | W.U.H. KUCHLE GMBH CO. KG | 2 | 360kcal |
| 20 | 크리스프빅 웨이퍼 빅스 블랙페퍼 | FINE FOOD HOLDINGS PTY. LTD. | 2.3 | 390kcal |
| 21 | 웨이퍼롤 바닐라향 | PTDUAKELINCIFOODINDUSTRY | 2.4 | 512kcal |
| 22 | 웨이퍼롤 바닐라향 | PTDUAKELINCIFOODINDUSTRY | 2.4 | 512kcal |
| 23 | 라라스윗 저당 딥크림 웨하스 헤이즐넛초코 | (주)삼아인터내셔날 | 3 | 522kcal |
| 24 | 로아커웨하스티라미스 | A. LOACKER KONFEKT GES.M.B.H. | 3.1 | 519kcal |
| 25 | 봄바르 와퍼 바 카푸치노 밀크넛 | FITNESS FOOD LLC | 3.1 | 425kcal |
| 26 | 라라스윗 저당 딥크림 웨하스 헤이즐넛 초코 미니스 | (주)삼아인터내셔날 | 3.5 | 468kcal |
| 27 | 라라스윗 저당 딥크림 웨하스 헤이즐넛 초코바 | (주)삼아인터내셔날 | 3.5 | 468kcal |
| 28 | 해피 핏 프로 바닐라크림 웨이퍼 | ZPC FLIS SP ŁKA JAWNA | 5.8 | 475kcal |
| 29 | 해피 핏 프로 바닐라크림 웨이퍼 | ZPC FLIS SP ŁKA JAWNA | 5.8 | 475kcal |
| 30 | 레몬 웨이퍼 | BABBISRL | 6 | 116kcal |
| 31 | 해피 핏 프로 피넛크림 웨이퍼 | ZPC FLIS SP ŁKA JAWNA | 6.2 | 464kcal |
| 32 | 해피 핏 프로 피넛크림 웨이퍼 | ZPC FLIS SP ŁKA JAWNA | 6.2 | 464kcal |
| 33 | 네이처밸리 피넛버터 초코 웨이퍼 바 (Code:7046000496) | BARBAKERS,LLC | 9 | 194kcal |
| 34 | 기브미 헤이즐넛 크림 웨이퍼 | BEYOGLUCIKOLATASAN.TIC.A.S | 11 | 162kcal |
| 35 | 크렘버 와플 초콜릿향 | ALMERRO GROUP LLC | 12 | 422kcal |
| 36 | 크렘버 초콜릿향 웨이퍼 | ALMERRO GROUPLLC | 12 | 422kcal |
| 37 | 우리곡물 크리스피롤23 인절미 | 굿프랜드푸드(주) | 12 | 550kcal |
| 38 | 씬 웨이퍼 | (주)대조에프앤비 | 12 | 210kcal |
| 39 | 두리안웨이퍼롤 | HAINANCHUNGUANGFOODSTUFFCO.,LTD. | 12 | 573kcal |
| 40 | 소이밀크 앤 로스티드 소이빈 플로워 웨이퍼 | MIURASEIKACO.,LTD.JINNOSHINDENFACTORY | 12 | 303kcal |
| 41 | 기브미 피스타치오 크림 웨이퍼 | BEYOGLUCIKOLATASAN.TIC.A.S | 12 | 160kcal |
| 42 | 치알다 | BABBISRL | 12 | 371kcal |
| 43 | 시나모롤 8곡 곡물스틱(치즈) | (주)개미식품 | 12 | 552kcal |
| 44 | 21곡 크리스피 에그롤 | (주)개미식품 | 13 | 598kcal |
| 45 | 크렘버 웨이퍼 레몬향 | ALMERRO GROUP LLC | 13 | 546kcal |
| 46 | 크렘버 레몬향 웨이퍼 | ALMERRO GROUPLLC | 13 | 546kcal |
| 47 | 크렘버 웨이퍼 연유향 | ALMERRO GROUP LLC | 13 | 422kcal |
| 48 | 크렘버 연유향 웨이퍼 | ALMERRO GROUPLLC | 13 | 422kcal |
| 49 | 크렘버 웨이퍼 바닐라우유향 | ALMERRO GROUP LLC | 13 | 515kcal |
| 50 | 크렘버 바닐라우유향 웨이퍼 | ALMERRO GROUPLLC | 13 | 515kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.