우유 나트륨 낮은 순
우유 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우지 시그니처우유 | 학교법인건국대학교건국유업.건국햄 | 0 | 63kcal |
| 2 | 에스피씨 후레쉬우유 | ㈜데어리젠 | 10 | 64kcal |
| 3 | 양혜숙 방목 우유 | 아침미소 | 13 | 75kcal |
| 4 | 더단백드링크 더블 초코 | ㈜삼양패키징 광혜원 공장 | 14 | 56kcal |
| 5 | 제주 그대로 1A 우유 | 제주축산업협동조합 삼다한라우유공장 | 25 | 65kcal |
| 6 | 바보아빠 순수우유 | 농업회사법인 청원자연랜드 | 26 | 83kcal |
| 7 | 제주 올레길 명품 우유 | 제주축산업협동조합 삼다한라우유공장 | 27 | 63kcal |
| 8 | 제주 풀먹은 우유 | 제주축산업협동조합 삼다한라우유공장 | 27 | 63kcal |
| 9 | 제주목장 무항생제 목초우유 | 제주축산업협동조합 삼다한라우유공장 | 27 | 63kcal |
| 10 | 990 딸기우유 | ㈜빙그레 | 27 | 56kcal |
| 11 | 제주 저지우유 | 농업회사법인 주식회사 제주우유 | 29 | 80kcal |
| 12 | 제주 성이시돌 목장 유기농 저지방 우유 | 주식회사 미스터밀크 한림공장 | 29 | 39kcal |
| 13 | 저지우유 | 농업회사법인 주식회사 제주우유 | 29 | 80kcal |
| 14 | 제주섬목장 저지방 우유 | 주식회사 미스터밀크 한림공장 | 29 | 39kcal |
| 15 | 모드락 탐나우유 | 농업회사법인 주식회사 제주우유 | 31 | 65kcal |
| 16 | 제주 성이시돌 목장 유기농 우유 | 주식회사 미스터밀크 한림공장 | 33 | 63kcal |
| 17 | 대광우유 | 농업회사법인주식회사우유곳간 | 33 | 75kcal |
| 18 | 제주섬목장 우유 | 주식회사 미스터밀크 한림공장 | 33 | 63kcal |
| 19 | 목장우유 | 벗골목장 | 33 | 63kcal |
| 20 | 세이지우드 산양유 | 세이지우드홍천산양목장 | 33 | 68kcal |
| 21 | 풀먹은 동물복지인증 무항생제우유 | 행복드림영농조합법인 | 35 | 65kcal |
| 22 | FULL100 제주 유기농 목초우유 | 제주축산농협 유가공공장 | 35 | 68kcal |
| 23 | 동물복지인증 목장 우유 | 행복드림영농조합법인 | 35 | 65kcal |
| 24 | 설성목장 설성우유 | 와우유업 | 35 | 66kcal |
| 25 | 제주 동물복지 유기농우유 | 농업회사법인 주식회사 제주우유 | 35 | 65kcal |
| 26 | 새벽우유 | 와우유업 | 35 | 65kcal |
| 27 | 오늘의우유 | 와우유업 | 35 | 65kcal |
| 28 | 기림목장 무항생제 | 농업회사법인 보령우유㈜ | 35 | 60kcal |
| 29 | 기림목장 세종로컬우유 | 농업회사법인 보령우유㈜ | 35 | 60kcal |
| 30 | 기림목장 프리미엄 키즈 오메가 | 농업회사법인 보령우유㈜ | 35 | 60kcal |
| 31 | 와일드오차드 유기농우유 | 제주축산업협동조합 삼다한라우유공장 | 35 | 68kcal |
| 32 | 착한우유 | (주)비락 대구공장 | 35 | 70kcal |
| 33 | 풀먹은 유기농우유 | 행복드림영농조합법인 | 36 | 66kcal |
| 34 | 제주 성이시돌 목장 유기농 우유 | (주)서울에프엔비 기업도시점 | 36 | 68kcal |
| 35 | 제주 동물복지 유기농 A2우유 | 농업회사법인 주식회사 제주우유 | 36 | 64kcal |
| 36 | 제주 유기농A2우유 | 샘물목장유가공공장 | 36 | 63kcal |
| 37 | 초록마을 제주 A2 유기농 우유 | 샘물목장유가공공장 | 36 | 63kcal |
| 38 | 제주새미촐A2유기농우유 | 샘물목장유가공공장 | 36 | 63kcal |
| 39 | 에쉬레 UHT 저지방 우유 (유지방 1.6%) | LAITERIETERREDESEVRE | 36 | 45kcal |
| 40 | 상하목장 유기농 우유 C | 매일유업㈜ 상하공장 | 36 | 88kcal |
| 41 | 굿밸런스밀크 1:4 | 농업회사법인(주)설목장 | 37 | 63kcal |
| 42 | 오메가밸런스 우유 | 농업회사법인 그린그래스 바이오 주식회사 | 37 | 66kcal |
| 43 | 유기농 A2우유 | 농업회사법인 주식회사 제주우유 | 37 | 66kcal |
| 44 | 햇풀먹인 A2+ 목초유기농우유 | 농업회사법인 주식회사 제주우유 | 37 | 66kcal |
| 45 | 새미촐 무지방 우유 | 샘물목장유가공공장 | 37 | 37kcal |
| 46 | 레 제주 더 밀크 무지방 | 샘물목장유가공공장 | 37 | 37kcal |
| 47 | 범산목장 유기농 우유 | 부산경남우유협동조합제1공장 | 38 | 70kcal |
| 48 | 새미촐 저지방 우유 | 샘물목장유가공공장 | 38 | 40kcal |
| 49 | 제주청정 저지방 무항생제 우유 | 샘물목장유가공공장 | 38 | 40kcal |
| 50 | 내추럴플랜 무항생제 오메가우유 | (주)비락 대구공장 | 39 | 69kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.