와플 당류 낮은 순
와플 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 티젠 티오마카세 말차 와플 | 서주푸드 주식회사 | 0 | 414kcal |
| 2 | 티젠 티오마카세 얼그레이 아몬드 와플 | 서주푸드 주식회사 | 0 | 435kcal |
| 3 | 서주 허쉬 제로슈가초코와플 | 서주푸드(주) | 0 | 430kcal |
| 4 | 란미소와플(브뤼셀) | 란미소CK | 0 | 320kcal |
| 5 | 와플(3293206) | AVIETASA | 2 | 324kcal |
| 6 | 제로와플(코코넛) | 제로베이커리 | 2.1 | 252kcal |
| 7 | 제로베이커리 와플 코코넛 | 제로베이커리 | 2.1 | 252kcal |
| 8 | 플레인수제와플 | 목화당 | 3 | 114kcal |
| 9 | 아메리칸 치즈와플 | 목화당 | 3 | 302kcal |
| 10 | 체인지플레인와플 | 목화당 | 3 | 95kcal |
| 11 | 초록나무 크로플 | 아린에프앤비 | 4 | 370kcal |
| 12 | 해피스윗 와플 | 해피스윗 | 4.2 | 168kcal |
| 13 | 초코 크로플 | (주)하이테이블 | 4.4 | 463kcal |
| 14 | 크로플45 | (주)제이제이에프 | 4.9 | 342kcal |
| 15 | 크로플 | 아이리치베이커리 | 5 | 355kcal |
| 16 | 크로플20 | (주)제이제이에프 | 5 | 365kcal |
| 17 | 샌드딸기와플 | 목화당 | 7 | 259kcal |
| 18 | 밀크버터크로플 | (주)푸드웨이브 | 7.9 | 419kcal |
| 19 | 든든 크로플 | (주)든든한친구들 | 9.1 | 395kcal |
| 20 | 우리밀쌀와플 | 태양제과식품 | 9.8 | 417kcal |
| 21 | 브릭와플 스위트 | (주)아인츠푸드 | 10 | 388kcal |
| 22 | 쫀득 와플 바닐라 커스타드 | TSUBUKICO.,LTD.KAGOSHIMAFACTORY | 10 | 273kcal |
| 23 | 쫀득 와플 초콜릿맛 | TSUBUKICO.,LTD.KAGOSHIMAFACTORY | 10 | 279kcal |
| 24 | 브릭와플 초코 | (주)아인츠푸드 | 11 | 491kcal |
| 25 | 플레인 아메리칸 와플 | 벼리제이앤씨 | 12 | 341kcal |
| 26 | 딸기 아메리칸와플 | 벼리제이앤씨 | 12 | 341kcal |
| 27 | 제주보리와플 | (주)에코제이푸드 | 12 | 371kcal |
| 28 | 버터데니쉬와플 | (주)보노에프앤비 | 14 | 425kcal |
| 29 | 로투스 오리지날 벨기에 와플 | INTERWAFFLES | 14 | 220kcal |
| 30 | 란미소와플 | 란미소CK | 15 | 398kcal |
| 31 | 와플 | 디저트본 | 15 | 399kcal |
| 32 | 크림샌드 딸기향 와플 | 벼리제이앤씨 | 15 | 340kcal |
| 33 | 크림샌드 와플 | 벼리제이앤씨 | 15 | 340kcal |
| 34 | 우리밀우리쌀와플(무민) | (주)도투락식품 | 16 | 392kcal |
| 35 | 찹쌀와플 | (주)에코제이푸드 | 16 | 387kcal |
| 36 | 펄슈가벨지안와플 | 주식회사삼립 | 17 | 340kcal |
| 37 | 펄슈가벨지안와플 | 주식회사 한영식품 | 17 | 340kcal |
| 38 | 와플샌드 | 목화당 | 17 | 374kcal |
| 39 | 크림치즈벨기에와플 | 주식회사에스피씨삼립 | 18 | 419kcal |
| 40 | 가루쌀 와플 | ㈜에스피씨삼립 | 18 | 388kcal |
| 41 | 리에주 와플 | 주식회사 와밀 | 19 | 380kcal |
| 42 | 벨지안 와플 | AVIETASA | 19 | 315kcal |
| 43 | 네니아 우리밀 와플 | 태양제과식품 | 19 | 340kcal |
| 44 | 제주단호박와플 | (주)에코제이푸드 | 19 | 369kcal |
| 45 | 펄슈가벨지안와플미니 | 주식회사삼립 | 20 | 360kcal |
| 46 | 펄슈가벨지안와플미니 | 주식회사 한영식품 | 20 | 360kcal |
| 47 | 유러피안 버터 크로플 | 더다경 | 20 | 375kcal |
| 48 | 정통와플미니 | ㈜에스피씨삼립 | 20 | 367kcal |
| 49 | GET플레인와플 | ㈜에스피씨삼립 | 20 | 387kcal |
| 50 | 미니와플 | 이지웨이 | 21 | 400kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.