옥수수 단백질 높은 순
옥수수 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뀰초당옥수수 | 푸른콩방주 영농조합법인 | 14 | 380kcal |
| 2 | 뀰초당옥수수 알곡 | 푸른콩방주 영농조합법인 | 14 | 380kcal |
| 3 | 옥수수동결건조 | 주식회사 이엘트리 | 14 | 423kcal |
| 4 | 볶음 찰옥수수 | 영월농협가공사업소 | 11 | 414kcal |
| 5 | 스위트 콘 (더블) | KAMONRATRUNGRUANGFOODSCO.,LTD. | 11 | 392kcal |
| 6 | 프로틴 옥수수 | (주)푸디스 | 11 | 387kcal |
| 7 | 마라옥수수 | SUNSWEETPUBLICCOMPANYLIMITED | 10 | 240kcal |
| 8 | 매콤한 스위트 팝콘 | 대한푸드텍(주) | 7.2 | 489kcal |
| 9 | 냉동 스위트콘 | AGRTNLCO.,LTD | 6 | 170kcal |
| 10 | 냉동 스위트콘(절단) | AGRTNLCO.,LTD | 6 | 170kcal |
| 11 | 국산 황옥수수 강냉이 | 동서제과 | 5.6 | 409kcal |
| 12 | 초당 옥수수 슈퍼 스위트 코브콘 (2.2인치) | RUNCHLODNIAWEWLOCLAWKUSP.ZO.O. | 5.2 | 84kcal |
| 13 | 냉동 삶은 단찰옥수수 | WANGQING KEYUAN AGRICULTURAL AND SIDELINE PRODUCTS COOPERATIVE | 5.2 | 182kcal |
| 14 | 냉동삶은 단찰옥수수 | WANGQING KEYUAN AGRICULTURAL AND SIDELINE PRODUCTS COOPERATIVE | 5.2 | 180kcal |
| 15 | 두메산골 찰옥수수(삶은옥수수)-14KG | HEBEIDELIFOODSTUFFCO.,LTD | 5.1 | 193kcal |
| 16 | 냉동옥수수(삶은옥수수) | HEBEI BAOFENG AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD | 5.1 | 191kcal |
| 17 | 냉동옥수수(삶은 옥수수)-16.5KG | HARBIN SHUNDA AGRICULTURAL AND SIDELINE PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD | 5 | 180kcal |
| 18 | 냉동옥수수(삶은 옥수수)-22.5KG | HEBEI QIANSHI AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 5 | 195kcal |
| 19 | 냉동옥수수(삶은옥수수) | HEBEIDELIFOODSTUFFCO.,LTD | 5 | 195kcal |
| 20 | 냉동옥수수 | KUANDIAN YUYUAN SHANQI FOOD CO.,LTD | 5 | 178kcal |
| 21 | 냉동옥수수(삶은 옥수수) | HEBEI QIANSHI AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 5 | 195kcal |
| 22 | 냉동옥수수(삶은옥수수) 22kg | HEBEIDELIFOODSTUFFCO.,LTD | 5 | 195kcal |
| 23 | 냉동옥수수(삶은옥수수) 23kg | HEBEIDELIFOODSTUFFCO.,LTD | 5 | 195kcal |
| 24 | 냉동옥수수(삶은옥수수)(16KG) | HEBEIDELIFOODSTUFFCO.,LTD | 5 | 180kcal |
| 25 | 냉동옥수수(삶은옥수수)(17KG) | HEBEIDELIFOODSTUFFCO.,LTD | 5 | 180kcal |
| 26 | 삶은냉동옥수수 | HEBEIDELIFOODSTUFFCO.,LTD | 5 | 195kcal |
| 27 | 삶은 옥수수 | 농업회사법인(주)그린피아 | 4.9 | 189kcal |
| 28 | 양구 삶은 찰옥수수 | 양구농산물가공지원센터(해안점) | 4.8 | 169kcal |
| 29 | 냉동삶은옥수수 | HEBEI WAN HUA TIAN BAO FOOD CO., LTD | 4.8 | 188kcal |
| 30 | 흑찰옥수수분말 | 땅끝이랑 | 4.7 | 136kcal |
| 31 | 연변찰옥수수 | LONGJING XIUHUA FOOD CO.LTD | 4.7 | 233kcal |
| 32 | 냉동찰옥수수 | 여기다 | 4.6 | 146kcal |
| 33 | 냉동 옥수수알 꼬치 | HARBINSHUANGCHENGDISTRICTDESHENGFOODPROCESSINGPLANT | 4.6 | 100kcal |
| 34 | 냉동 삶은 옥수수알 꼬치 | QINGDAO DSF FOODSTUFF CO.,LTD | 4.6 | 92kcal |
| 35 | 쫀달고 찰옥수수 | 고성군농업기술센터(농산물가공지원센터) | 4.5 | 163kcal |
| 36 | 냉동옥수수(삶은 옥수수) | ZHANG JIA KOU TIANQIN AGRICULTURE&TRADE CO.,LTD | 4.5 | 185kcal |
| 37 | 냉동옥수수(삶은옥수수)(15.5KG) | FUSHUN JINYU FOOD CO.,LTD | 4.5 | 185kcal |
| 38 | 골든 밸리 스위트콘 (420g) | NJOROCANNINGFACTORY(KEYNYA)LIMITED | 4.5 | 100kcal |
| 39 | 삶은 찰옥수수 | URADZHONGQISANCHENGFOODCO.,LTD. | 4.4 | 180kcal |
| 40 | 냉동 옥수수(삶은 옥수수)/17kg | ZHANGJIAKOU SHANSUI AGRICULTURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO.LTD | 4.4 | 177kcal |
| 41 | 냉동삶은옥수수 | HEBEI RILONG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 4.4 | 177kcal |
| 42 | 냉동삶은옥수수 | ZHANGJIAKOU SHANSUI AGRICULTURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO.LTD | 4.4 | 177kcal |
| 43 | 삶은 옥수수 | INNER MONGOLIA CHERRY VALLEY ECOLOGICAL AGRICULTURE DEVELOPMENT CO., LTD. | 4.4 | 162kcal |
| 44 | 찰옥수수 | INNER MONGOLIA XIANGYU ECO-AGRICULTURE CO., LTD. | 4.4 | 162kcal |
| 45 | 강원도 횡성 찰옥수수S | 주식회사 청아굿푸드 | 4.4 | 184kcal |
| 46 | 괴산대학찰옥수수 | 흙사랑살림터지점 | 4.4 | 143kcal |
| 47 | 괴산유기대학찰옥수수 | 흙사랑살림터지점 | 4.4 | 143kcal |
| 48 | 대학 찰옥수수 | 흙사랑살림터지점 | 4.4 | 143kcal |
| 49 | 삶은찰옥수수 | 흙사랑살림터지점 | 4.4 | 143kcal |
| 50 | 유기농 대학 찰옥수수 | 흙사랑살림터지점 | 4.4 | 143kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.