옥수수 나트륨 낮은 순
옥수수 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뀰초당옥수수 | 푸른콩방주 영농조합법인 | 0 | 380kcal |
| 2 | 냉동찰옥수수 | 여기다 | 0 | 146kcal |
| 3 | 노랑찰옥수수 | 기장 찰옥수수 | 0 | 185kcal |
| 4 | 뀰초당옥수수 알곡 | 푸른콩방주 영농조합법인 | 0 | 380kcal |
| 5 | 삶은찰옥수수 | 올바른새움푸드 | 0 | 118kcal |
| 6 | 냉동 삶은 옥수수 | TONGHUASHENGCHANGFOODCO.,LTD | 0 | 97kcal |
| 7 | 냉동 옥수수 슬라이스(절단옥수수) | SUNSWEETPUBLICCOMPANYLIMITED | 0 | 87kcal |
| 8 | 냉동 옥수수꼬치 | DAILYRISING(SHANDONG)FOODSCO.,LTD | 0 | 84kcal |
| 9 | 냉동 옥수수알 꼬치 | HARBINSHUANGCHENGDISTRICTDESHENGFOODPROCESSINGPLANT | 0 | 100kcal |
| 10 | 냉동 증숙 스위트콘 (1KG) | BANMAICO.,LTD | 0 | 95kcal |
| 11 | 냉동옥수수 | VIFOCOIMPORT-EXPORTJOINTSTOCKCOMPANY | 0 | 100kcal |
| 12 | 두메산골 찰옥수수(삶은옥수수)-14KG | HEBEIDELIFOODSTUFFCO.,LTD | 0 | 193kcal |
| 13 | 삶은 찰옥수수 | URADZHONGQISANCHENGFOODCO.,LTD. | 0 | 180kcal |
| 14 | 스위트콘 그래인 | JILINFUYUAGRICULTURALSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD | 0 | 80kcal |
| 15 | 냉동 스위트콘 | APETIT RUOKA OY | 0 | 130kcal |
| 16 | 연변찰옥수수 | LONGJING XIUHUA FOOD CO.LTD | 0 | 233kcal |
| 17 | 냉동옥수수(삶은옥수수) | DANDONG CHENGYE FOOD CO LTD | 0 | 178kcal |
| 18 | 삶은 옥수수 | HEILONGJIANG YOULIANG AGRICULTURE CO., LTD | 0 | 190kcal |
| 19 | 냉동 옥수수(삶은 옥수수)/17kg | ZHANGJIAKOU SHANSUI AGRICULTURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO.LTD | 0 | 177kcal |
| 20 | 냉동삶은옥수수 | HEBEI RILONG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 0 | 177kcal |
| 21 | 냉동삶은옥수수 | ZHANGJIAKOU SHANSUI AGRICULTURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO.LTD | 0 | 177kcal |
| 22 | 냉동삶은옥수수 | ZHANGJIAKOU TIAN JING TECHNOLOGY CO, LTD | 0 | 181kcal |
| 23 | 냉동삶은옥수수-23.9KG | ZHANGJIAKOU JINHUIDE FOOD DEVELOPMENT CO.,LTD | 0 | 188kcal |
| 24 | 냉동옥수수(삶은 옥수수)-16.5KG | HARBIN SHUNDA AGRICULTURAL AND SIDELINE PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD | 0 | 180kcal |
| 25 | 냉동옥수수(삶은 옥수수)-22.5KG | HEBEI QIANSHI AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 0 | 195kcal |
| 26 | 냉동옥수수(삶은옥수수) | HEBEIDELIFOODSTUFFCO.,LTD | 0 | 195kcal |
| 27 | 냉동옥수수(삶은옥수수)-17KG | JINWO AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD., ZHANG JIAKOU | 0 | 148kcal |
| 28 | 삶은 옥수수 | YANBIAN JINWO AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD. | 0 | 174kcal |
| 29 | 삶은 옥수수 | INNER MONGOLIA CHERRY VALLEY ECOLOGICAL AGRICULTURE DEVELOPMENT CO., LTD. | 0 | 162kcal |
| 30 | 삶은냉동옥수수 | JINWO AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD., ZHANG JIAKOU | 0 | 148kcal |
| 31 | 삶은냉동옥수수/15kg | TONGHUA AOHE FOOD CO.,LTD | 0 | 196kcal |
| 32 | 삶은찰옥수수 | LIAONING FENGDE TRADE IMPORT AND EXPORT CO.,LTD | 0 | 161kcal |
| 33 | 냉동 삶은 단찰옥수수 | WANGQING KEYUAN AGRICULTURAL AND SIDELINE PRODUCTS COOPERATIVE | 0 | 182kcal |
| 34 | 냉동 삶은 옥수수 | SHANDONGJINGCHENGFOODCO.,LTD | 0 | 175kcal |
| 35 | 냉동 삶은 옥수수(22.3kg) | ZHANGJIAKOU JINHUIDE FOOD DEVELOPMENT CO.,LTD | 0 | 188kcal |
| 36 | 냉동 삶은 옥수수알 꼬치 | QINGDAO DSF FOODSTUFF CO.,LTD | 0 | 92kcal |
| 37 | 냉동 옥수수 (삶은 옥수수)(22kg) | ZHANGJIAKOU WANKANG FOOD CO.,LTD | 0 | 188kcal |
| 38 | 냉동삶은 단찰옥수수 | WANGQING KEYUAN AGRICULTURAL AND SIDELINE PRODUCTS COOPERATIVE | 0 | 180kcal |
| 39 | 냉동삶은옥수수 | TONGHUA JIAHE FOODS CO.,LTD. | 0 | 200kcal |
| 40 | 냉동삶은옥수수 | YING SHUO(TONGHUA)AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD | 0 | 202kcal |
| 41 | 냉동삶은옥수수-15.3KG | HEBEI SHIJIDELI FOODSTUFF CO.,LTD. | 0 | 159kcal |
| 42 | 냉동삶은옥수수-20KG | HEBEI WAN HUA TIAN BAO FOOD CO., LTD | 0 | 172kcal |
| 43 | 냉동옥수수 | KUANDIAN YUYUAN SHANQI FOOD CO.,LTD | 0 | 178kcal |
| 44 | 냉동옥수수(삶은 옥수수) | HEBEI QIANSHI AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 0 | 195kcal |
| 45 | 냉동옥수수(삶은 옥수수) | ZHANGJIAKOU KANGRAN FOOD CO.,LTD | 0 | 172kcal |
| 46 | 냉동옥수수(삶은 옥수수) | ZHANG JIA KOU TIANQIN AGRICULTURE&TRADE CO.,LTD | 0 | 185kcal |
| 47 | 냉동옥수수(삶은 옥수수) | HEBEI RILONG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 0 | 174kcal |
| 48 | 냉동옥수수(삶은 옥수수)-23KG | HEBEI RILONG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 0 | 174kcal |
| 49 | 냉동옥수수(삶은옥수수) | TONGHUA JIAHE FOODS CO.,LTD. | 0 | 200kcal |
| 50 | 냉동옥수수(삶은옥수수) | HEBEI RILONG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 0 | 174kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.