어묵 당류 낮은 순
어묵 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 타원납작어묵(청양) | (주)다시 | 0 | 166kcal |
| 2 | 타원어묵(백색) | 주식회사수연푸드 | 0 | 166kcal |
| 3 | 큐슈 하이라이트 오뎅세트 | USHIZU KAMABOKO CORPORATION | 0 | 191kcal |
| 4 | 크림치즈볼 | ㈜늘푸른바다 | 0 | 119kcal |
| 5 | 파프리카 어묵 | ㈜늘푸른바다 | 0 | 112kcal |
| 6 | 펭귄모양 어묵 | SANEHELD(FUQING)FOOD CO.,LTD | 0 | 93kcal |
| 7 | 프리미엄 게맛살(세절형) | SMILE HEART FOODS CO., LTD. | 0 | 85kcal |
| 8 | 땡초어묵 | ㈜늘푸른바다 | 0 | 105kcal |
| 9 | 떡말이 | ㈜늘푸른바다 | 0 | 150kcal |
| 10 | 바른어묵 청양초 어묵탕 | ㈜동원F&B | 0 | 155kcal |
| 11 | 부추어묵 | ㈜늘푸른바다 | 0 | 131kcal |
| 12 | 해물네모 어묵 | 삼진식품㈜ | 0 | 130kcal |
| 13 | 어육 90% 어묵(냉동) | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 135kcal |
| 14 | 요망진 제주어묵 땡초 반달어묵 | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 135kcal |
| 15 | 요망진 제주어묵 야채 네모어묵 | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 135kcal |
| 16 | 요망진 제주어묵 야채 미니어묵 | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 135kcal |
| 17 | 요망진 제주어묵 야채 원어묵 | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 135kcal |
| 18 | 요망진 제주어묵탕용 어묵(냉동) | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 27kcal |
| 19 | 제주 소시지 어묵(냉동) | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 136kcal |
| 20 | 제주 프리미엄 땡초어묵(냉동) | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 136kcal |
| 21 | 제주 프리미엄 마 어묵(냉동) | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 136kcal |
| 22 | 제주 프리미엄 어묵(냉동) | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 226kcal |
| 23 | 제주 프리미엄 오징어 어묵(냉동) | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 136kcal |
| 24 | 제주 프리미엄 콜라겐 어묵(냉동) | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 136kcal |
| 25 | 제주 프리미엄 파래 어묵(냉동) | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 136kcal |
| 26 | 제주바당 드리쿠다 세트 | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 136kcal |
| 27 | 제주어묵 요망진 깻잎전어묵 | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 135kcal |
| 28 | 제주어묵 요망진 땡초어묵 | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 135kcal |
| 29 | 제주어묵 요망진 야채어묵 | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 135kcal |
| 30 | 제주어묵 요망진 오리지널 | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 135kcal |
| 31 | 제주어묵 프리미엄 모듬 세트(냉동) | 와이제이컴퍼니 주식회사 | 0 | 136kcal |
| 32 | 각봉어묵 | (주)다시 | 0 | 167kcal |
| 33 | 볼어묵 | (주)다시 | 0 | 167kcal |
| 34 | 사각어묵 | (주)다시 | 0 | 167kcal |
| 35 | 수연 구워먹는어묵(불고기맛) | (주)다시 | 0 | 167kcal |
| 36 | 수연 구워먹는어묵(오징어) | (주)다시 | 0 | 167kcal |
| 37 | 수연 구워먹는어묵(청양맛) | (주)다시 | 0 | 167kcal |
| 38 | 야채어묵 | (주)다시 | 0 | 167kcal |
| 39 | 오징어어묵(녹색) | (주)다시 | 0 | 167kcal |
| 40 | 오징어어묵(적색) | (주)다시 | 0 | 166kcal |
| 41 | 장봉어묵 | (주)다시 | 0 | 167kcal |
| 42 | 종합어묵180 | (주)다시 | 0 | 167kcal |
| 43 | 리얼)땡초점보어묵바 130g | 주식회사 이정에프엔비 | 0 | 166kcal |
| 44 | 비엔나 어묵(청양맛) | 주식회사 이정에프엔비 | 0 | 166kcal |
| 45 | 어소떡 꼬치 | 경인식품 | 0 | 220kcal |
| 46 | 당고어묵 | 주식회사수연푸드 | 0 | 166kcal |
| 47 | 당면어묵 | 주식회사수연푸드 | 0 | 166kcal |
| 48 | 볼어묵(레드) | 주식회사수연푸드 | 0 | 166kcal |
| 49 | 삼각어묵(그린) | 주식회사수연푸드 | 0 | 166kcal |
| 50 | 삼각어묵(레드) | 주식회사수연푸드 | 0 | 166kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.