액상음료 · 100g 기준 랭킹
액상음료 단백질 높은 순위 TOP 50
액상음료 50개 제품 중 100g당 단백질이 가장 높은 제품은 콜라겐(100g당 95g)입니다. 이는 1일 기준치의 약 173% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 단백질 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜라겐 (주)성진바이오 제1공장 | 95g | 173% | 385kcal |
| 2 | 여에스더 액티브 아르기닌 6000 주식회사바이오360 | 73g | 133% | 316kcal |
| 3 | 아르기닌 바이브 6 대동고려삼㈜ | 69g | 125% | 285kcal |
| 4 | 라이신 초이스 주식회사 신비바이오 | 67g | 122% | 398kcal |
| 5 | 그레이스랩 마시는 리포좀 글루타치온 1500 주식회사 비에스바이오 | 65g | 117% | 387kcal |
| 6 | 자연해답 액상 알부민 주식회사 비에스바이오 | 65g | 117% | 387kcal |
| 7 | 화이트 아미노샷 주식회사 비에스바이오 | 65g | 117% | 387kcal |
| 8 | 가다랑어 말 엘라스틴 채움바이오 주식회사 | 64g | 116% | 380kcal |
| 9 | 리포좀 글루타치온 300 비타민C 프라임에이치앤비 주식회사 | 64g | 116% | 414kcal |
| 10 | 베어킹 아르기닌7000 (주)엠제이바이오 | 63g | 115% | 276kcal |
| 11 | 닥터제이엠 아르기닌케어 6200 대동고려삼㈜ | 63g | 114% | 256kcal |
| 12 | 더 스트롱 아르기닌 6000 (주)휴온스푸디언스금산3공장 | 61g | 111% | 263kcal |
| 13 | 트리플 부스티 (주)신비바이오 | 61g | 110% | 375kcal |
| 14 | 탑 아르기닌 7000 대마종자유 골드 플러스 주식회사 다올바이오 | 60g | 109% | 275kcal |
| 15 | 파워 아르기닌 7000 위드 대마종자유 주식회사케이엔에프코리아(KNFKOREAINC) | 60g | 109% | 275kcal |
| 16 | 파워 리포좀 소연골 콘드로이친 1500 (주)다올바이오 | 60g | 109% | 275kcal |
| 17 | 파워 리포좀 철갑상어연골 1500 (주)다올바이오 | 60g | 109% | 275kcal |
| 18 | 프리미엄 아르기닌 7000 파워맥스 주식회사케이엔에프코리아(KNFKOREAINC) | 60g | 109% | 275kcal |
| 19 | 프리미엄 아르기닌 위드 오르니틴 플러스 주식회사케이엔에프코리아(KNFKOREAINC) | 60g | 109% | 275kcal |
| 20 | 굿아르기닌5000 (주)네이처텍 | 60g | 109% | 250kcal |
| 21 | 아르기닌 부스터 6000 주식회사 케이엔에프코리아(KNF KOREA INC) | 60g | 109% | 275kcal |
| 22 | 건강한 MY FAMILY 비타민 주식회사 케이엔에프코리아(KNF KOREA INC) | 60g | 109% | 275kcal |
| 23 | 명작 아르기닌 업 주식회사 케이엔에프코리아(KNF KOREA INC) | 60g | 109% | 275kcal |
| 24 | 융모 알부민 리포좀 쿼드러플 플라센타 주식회사 케이엔에프코리아(KNF KOREA INC) | 60g | 109% | 275kcal |
| 25 | 리포좀 콘드로이친 2000 리퀴드 (주)다올바이오 | 60g | 109% | 275kcal |
| 26 | 알부민 골드 플러스 (주)다올바이오 | 60g | 109% | 275kcal |
| 27 | 융모 알부민 7000 with 영묘사향 150 (주)다올바이오 | 60g | 109% | 275kcal |
| 28 | 멜라토칸 액 (주)다올바이오 | 60g | 109% | 275kcal |
| 29 | 미슬토 알부민 플라센타포르테 (주)다올바이오 | 60g | 109% | 275kcal |
| 30 | 실크 아미노산 5000 바이탈 샷 (주)다올바이오 | 60g | 109% | 275kcal |
| 31 | 아르기닌 파워 청담푸드 | 60g | 109% | 275kcal |
| 32 | 알부민 5000 with 리포좀 글루타치온 & NMN (주)다올바이오 | 60g | 109% | 275kcal |
| 33 | 융모 알부민 9000 with 미슬토 1000 (주)다올바이오 | 60g | 109% | 275kcal |
| 34 | 융모 알부민 5500 리포좀 트리플 샷 (주)다올바이오 | 60g | 109% | 275kcal |
| 35 | 마시는 PDRN 퍼펙트 스킨 솔루션 (주)다올바이오 | 60g | 109% | 275kcal |
| 36 | 알부민&발효말태반 미슬토 (주)다올바이오 | 60g | 109% | 275kcal |
| 37 | 헬시원샷 리포좀 철갑상어연골 콘드로이친 1500 (주)다올바이오 | 60g | 109% | 275kcal |
| 38 | 프리미엄 황제보궁 888 주식회사케이엔에프코리아(KNFKOREAINC) | 60g | 109% | 275kcal |
| 39 | 아르기닌 7000 오르니틴 부스터샷 ㈜웰파인 | 60g | 109% | 240kcal |
| 40 | 오리올린 ㈜웰파인 | 57g | 104% | 235kcal |
| 41 | 아르기닌 6000 부스터 (주)네이처텍 | 57g | 104% | 275kcal |
| 42 | 조아 아르기닌 맥스 조아제약(주) | 57g | 103% | 257kcal |
| 43 | 굿모닝 실큐 아르기닌 6200 주식회사 한국고려홍삼 | 55g | 100% | 275kcal |
| 44 | 디어로맨스 인성제약(주)식품사업부 | 55g | 100% | 250kcal |
| 45 | 하드맨파워 (주)웰파인 | 55g | 99% | 227kcal |
| 46 | 마이너스 비니거스틱 코스맥스바이오 | 53g | 96% | 367kcal |
| 47 | 아르기닌 8000 (주)네이처텍 | 52g | 95% | 231kcal |
| 48 | 트리플파워6000 주식회사이수바이오 | 52g | 95% | 273kcal |
| 49 | 아르기닌부스터 주식회사 이수바이오 | 52g | 95% | 273kcal |
| 50 | 닥터팍 아르기닌 슬림샷 6200 (주)바이오로제트 | 52g | 94% | 232kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
액상음료 중 단백질이 가장 높은 제품은 무엇인가요?
콜라겐(100g당 95g)이며, 2위는 여에스더 액티브 아르기닌 6000(73g), 3위는 아르기닌 바이브 6(69g)입니다.
액상음료 중 단백질이 높은 제품은?
100g당 단백질 기준 콜라겐(95g)이 가장 높습니다. 고단백 간식을 찾는다면 상위 제품을 참고하세요.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.