앙금빵 단백질 높은 순
앙금빵 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고운앙금빵 | 주식회사 가람에프엔비 | 12 | 490kcal |
| 2 | 고구마앙금빵 | (주)디엔비 | 12 | 340kcal |
| 3 | DMZ빵커01 발그레앙금빵(홍국쌀) | 임진여울영농조합법인 | 11 | 241kcal |
| 4 | DMZ빵커02 깜그레앙금빵(냉동) | 임진여울영농조합법인 | 11 | 241kcal |
| 5 | 완두앙금빵 | 주식회사정성푸드 | 10 | 318kcal |
| 6 | 리얼말차앙금빵 | 부성식품 | 10 | 320kcal |
| 7 | 완두앙금빵 | 주식회사 라온 | 9.3 | 319kcal |
| 8 | 고구마앙금빵 | (주)한솜푸드 | 9 | 261kcal |
| 9 | 고구마앙금빵 | 주식회사정성푸드 | 9 | 321kcal |
| 10 | 고구마앙금빵 | 나진제과 | 9 | 288kcal |
| 11 | 쌀로 만든 완두 앙금빵 | (주)떡파는사람들 | 9 | 304kcal |
| 12 | 쌀로 만든 통팥 앙금빵 | (주)떡파는사람들 | 9 | 294kcal |
| 13 | 쌀로 만든 흰앙금빵 | (주)떡파는사람들 | 9 | 298kcal |
| 14 | 고구마앙금빵 | 주식회사 라온 | 9 | 294kcal |
| 15 | 흑임자 앙꼬빵 | 주식회사 바이오브래드 | 8.8 | 289kcal |
| 16 | 흰앙금빵 | 주식회사 퀸즈그린푸드 | 8.8 | 353kcal |
| 17 | 고구마 앙금빵 | 부성식품 | 8.8 | 281kcal |
| 18 | 팥앙금빵 | 자연웰푸드베이커리공방 | 8.6 | 264kcal |
| 19 | 우유창고앙빵세트 | (주)화과방 | 8.6 | 369kcal |
| 20 | 안목커피빵 | 강릉B&C | 8.5 | 263kcal |
| 21 | 완두앙금 | 드림푸드빵굽네 | 8.4 | 292kcal |
| 22 | 촉촉 완두앙금빵 | (주)디엔비 | 8.2 | 312kcal |
| 23 | 오월의 종 저당 호두 앙금빵 | 주식회사더블스윗 | 8.2 | 281kcal |
| 24 | 완두앙금빵 | 주식회사희망드리미 | 8.1 | 299kcal |
| 25 | 완두빵 | (주)베이코 | 8 | 347kcal |
| 26 | 완두앙금빵 | 나진제과 | 8 | 301kcal |
| 27 | 3입 그린빵 | 참브레드 | 8 | 296kcal |
| 28 | 고구마앙금빵 | 빵터지는집 | 8 | 301kcal |
| 29 | 그린빵 | 빵터지는집 | 8 | 313kcal |
| 30 | 완두갈비빵 | 빵터지는집 | 8 | 313kcal |
| 31 | 냉동 흰 앙금빵 | 우영베이커리 | 8 | 287kcal |
| 32 | 밤앙금빵 | 참브레드 | 8 | 323kcal |
| 33 | 쌀로팥앙금빵 | 동방재활근로복지관 (이스턴 베이커리) | 8 | 271kcal |
| 34 | 밤 앙꼬빵 | 주식회사 바이오브래드 | 7.9 | 286kcal |
| 35 | 완두앙금빵(냉동) | 그린밀베이커리 | 7.8 | 294kcal |
| 36 | 완두앙금빵 | 사임당푸드영농조합법인 | 7.8 | 302kcal |
| 37 | 통팥앙금빵 | 주식회사아빠의보물창고 | 7.7 | 279kcal |
| 38 | 완두앙금빵 | 주식회사아빠의보물창고 | 7.7 | 279kcal |
| 39 | 팥앙금빵 | 주식회사희망드리미 | 7.7 | 303kcal |
| 40 | 팥앙금빵 | (주)학산테라로사커피성수지점 | 7.7 | 303kcal |
| 41 | 팥앙금빵 B | (주)학산 테라로사커피 성수지점 | 7.7 | 303kcal |
| 42 | (냉동)팥앙금빵 | (주)학산 테라로사커피 성수지점 | 7.7 | 303kcal |
| 43 | 맛있는 상투 앙금빵 | 빵내음주식회사 | 7.7 | 333kcal |
| 44 | 완두 앙꼬빵 | 주식회사 바이오브래드 | 7.7 | 289kcal |
| 45 | 조선호텔 앙금빵 | 코리아식품주식회사 | 7.7 | 300kcal |
| 46 | 베지터 사과앙금빵 | (주)샤니 | 7.5 | 345kcal |
| 47 | 완두앙금빵(상온) | (주)힐링에프앤비 | 7.5 | 305kcal |
| 48 | 완두앙금빵(파베이크) | (주)힐링에프앤비 | 7.5 | 305kcal |
| 49 | 양양한입 | 주식회사과자의성 | 7.5 | 332kcal |
| 50 | 고성명품통일빵 | 강릉B&C | 7.5 | 317kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.