앙금빵 나트륨 낮은 순
앙금빵 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31가지 곡물&씨앗 완듀앙금빵 | ㈜에스피씨삼립 | 23 | 100kcal |
| 2 | 상투앙금빵 | 빵굼터협동조합 | 26 | 341kcal |
| 3 | 정항우케이크제빵소 완두빵 | (주)감천지 | 45 | 263kcal |
| 4 | 우유창고앙빵세트 | (주)화과방 | 46 | 369kcal |
| 5 | 고성명품통일빵 | 강릉B&C | 46 | 317kcal |
| 6 | 초당커피빵 냉동 | 강릉B&C | 46 | 317kcal |
| 7 | 우유창고앙빵 딸기 | (주)화과방 | 72 | 358kcal |
| 8 | 우유창고앙빵딸기세트 | (주)화과방 | 74 | 354kcal |
| 9 | 초코앙금 | 로로에프엔비주식회사 | 76 | 199kcal |
| 10 | 부산황금돼지빵 | 주식회사과자의성 | 85 | 352kcal |
| 11 | 고구마앙금빵 | 빵터지는집 | 85 | 301kcal |
| 12 | 밤 앙꼬빵 | 주식회사 바이오브래드 | 91 | 286kcal |
| 13 | 고구마 앙꼬빵 | 주식회사 바이오브래드 | 92 | 280kcal |
| 14 | 앙금빵 | (주)워킹맘신안지사 | 92 | 182kcal |
| 15 | 완두앙금빵 | 미팜에프앤비 | 94 | 121kcal |
| 16 | 호박 앙꼬빵 | 주식회사 바이오브래드 | 94 | 284kcal |
| 17 | 안목커피빵 | 강릉B&C | 96 | 263kcal |
| 18 | 흑임자 앙꼬빵 | 주식회사 바이오브래드 | 99 | 289kcal |
| 19 | 우유앙금볼 | 버터스 | 103 | 285kcal |
| 20 | 완두빵 | 아밀푸드 | 111 | 261kcal |
| 21 | 양양한입 | 주식회사과자의성 | 116 | 332kcal |
| 22 | 맛있는 상투 앙금빵 | 빵내음주식회사 | 117 | 333kcal |
| 23 | 흑임자앙금빵 | 아밀푸드 | 122 | 267kcal |
| 24 | 밤앙금빵 | 미팜에프앤비 | 123 | 211kcal |
| 25 | 완두앙금빵 | 주식회사 가람에프엔비 | 129 | 272kcal |
| 26 | 조선호텔 앙금빵 | 코리아식품주식회사 | 131 | 300kcal |
| 27 | 완두빵 | 장애인보호작업장꿈꾸는나무 | 141 | 304kcal |
| 28 | 냉동 완두빵 | 장애인보호작업장꿈꾸는나무 | 141 | 304kcal |
| 29 | 밤앙금빵 | (주)베이코 | 147 | 282kcal |
| 30 | 밤앙금빵(냉동) | (주)베이코 | 147 | 282kcal |
| 31 | 우리밀 흰앙금먹빵 | 농업회사법인주식회사투마루 | 149 | 434kcal |
| 32 | 완두 앙꼬빵 | 주식회사 바이오브래드 | 150 | 289kcal |
| 33 | 리얼말차앙금빵 | 부성식품 | 150 | 320kcal |
| 34 | 쌀로 만든 흰앙금빵 | (주)떡파는사람들 | 151 | 298kcal |
| 35 | 완두 앙금빵 | 실크테라2공장 | 157 | 294kcal |
| 36 | 고구마앙금빵 | 행복모아 주식회사 | 159 | 275kcal |
| 37 | 초량온당 더블 앙 고구마 맘모롱 | 주식회사신세계푸드천안공장 | 159 | 314kcal |
| 38 | 고구마앙금빵 | 주식회사 라온 | 161 | 294kcal |
| 39 | 고구마 앙금빵 | 부성식품 | 163 | 281kcal |
| 40 | 그린빵 | 빵터지는집 | 166 | 313kcal |
| 41 | 완두갈비빵 | 빵터지는집 | 166 | 313kcal |
| 42 | 팥앙금빵 | (주)학산테라로사커피성수지점 | 168 | 303kcal |
| 43 | 팥앙금빵 | 주식회사희망드리미 | 168 | 303kcal |
| 44 | 팥앙금빵 B | (주)학산 테라로사커피 성수지점 | 168 | 303kcal |
| 45 | (냉동)팥앙금빵 | (주)학산 테라로사커피 성수지점 | 168 | 303kcal |
| 46 | 고구마앙금빵 | (주)한솜푸드 | 176 | 261kcal |
| 47 | 백앙금빵 | 디저트본 | 178 | 315kcal |
| 48 | 완두앙금빵 | 디저트본 | 178 | 315kcal |
| 49 | 골드바빵 팥앙금 | 아란치니브라더스 | 181 | 284kcal |
| 50 | 완두앙금빵 | 버터브릭 | 186 | 329kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.