알함유가공품 나트륨 낮은 순
알함유가공품 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쉐프원 영양만점 에그샐러드 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 17 | 7kcal |
| 2 | 에그앤리치 가당 난황 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 50 | 300kcal |
| 3 | 노랑지단 | 케이비지 푸드(KBZ FOOD) | 97 | 3kcal |
| 4 | 아이엠에그 프로즌 전란액 | 주식회사케이씨피드 | 122 | 128kcal |
| 5 | 냉동전란액 | Deb-El Food Products L.L.C. | 128 | 143kcal |
| 6 | 찐 반숙계란 | 지엘비전 | 128 | 145kcal |
| 7 | 동물복지 유정란 Cage Free 전란액(살균) | 농업회사법인 유한회사 소원농장 | 140 | 130kcal |
| 8 | 냉동전란액 | TAIYO FOOD(TIANJIN) CO.,LTD. | 144 | 125kcal |
| 9 | 노란 계란바 | 정원식품 | 150 | 107kcal |
| 10 | 에그앤리치 난백 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 160 | 45kcal |
| 11 | 아이엠에그 프로즌 난백액 | 주식회사케이씨피드 | 170 | 48kcal |
| 12 | 하얀 계란바 | 농업회사법인 주식회사 정원식품 2공장 | 171 | 50kcal |
| 13 | 참숯훈제란 | 농업회사법인(주) 미래팜스 | 174 | 153kcal |
| 14 | 탱글탱글 깐메추리알 | 농업회사법인(주)정원식품 | 178 | 164kcal |
| 15 | 포프리골드 식물성원료 영양반숙 | 주식회사 농업회사법인 포프리 | 178 | 138kcal |
| 16 | 급식대가)단호박에그샐러드 | 농업회사법인 나래 주식회사 | 189 | 156kcal |
| 17 | 포프리골드 식물성원료 영양구운 96 | 주식회사 농업회사법인 포프리 | 192 | 156kcal |
| 18 | 식자재왕 깐계란 | 정원식품 | 200 | 142kcal |
| 19 | 동물복지 유정란 Cage Free 난백액(살균) | 농업회사법인 유한회사 소원농장 | 210 | 60kcal |
| 20 | 식자재왕 깐메추리알 | 정원식품 | 210 | 160kcal |
| 21 | 1등급계란으로 만든 반숙대란 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 220 | 120kcal |
| 22 | the슬로우메이드 소프트크림오믈렛 | 천일식품㈜ | 230 | 230kcal |
| 23 | 메추리알병아리콩조림 | (주)푸드케어 2공장 | 247 | 174kcal |
| 24 | 헬키푸키 고명채 | 미소식품 | 271 | 152kcal |
| 25 | 가농 반숙에그 바질 | 농업회사법인 가농바이오(주) B공장 | 275 | 150kcal |
| 26 | 포켓 에그샐러드 | 농업회사법인 나래 주식회사 | 278 | 244kcal |
| 27 | 나린뜰 싱싱계란지단 | 농업회사법인 나린뜰 주식회사 흥업공장 | 278 | 165kcal |
| 28 | 나린뜰 싱싱계란지단(냉동) | 농업회사법인 나린뜰 주식회사 흥업공장 | 278 | 165kcal |
| 29 | 홀그레인에그필링 | 농업회사법인 나래 주식회사 | 280 | 200kcal |
| 30 | 아이엠에그 프로즌 휘핑 난백액 | 주식회사케이씨피드 | 294 | 46kcal |
| 31 | 펩타이드 플레인 에그샐러드 | 농업회사법인조인(주) | 300 | 215kcal |
| 32 | 포켓 감자에그샐러드 | 농업회사법인 나래 주식회사 | 300 | 139kcal |
| 33 | 부드러운 에그샐러드 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 300 | 160kcal |
| 34 | 뚜레체다치즈오믈렛 | 천일식품㈜ | 300 | 235kcal |
| 35 | 마이 에그 라이스 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 306 | 75kcal |
| 36 | 행복한맛남 계란후라이 | 주식회사 아워홈 | 320 | 95kcal |
| 37 | 행복한맛남 계란후라이(냉동) | 주식회사 아워홈 | 320 | 95kcal |
| 38 | 반반에그 반숙란 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 320 | 130kcal |
| 39 | 펩타이드 감자버터에그샐러드 | 농업회사법인조인(주) | 340 | 210kcal |
| 40 | 뚝도양조장 계란구이 | (주)에그리아 | 347 | 168kcal |
| 41 | 모노쉐프 초밥용계란구이 | (주)에그리아 | 347 | 168kcal |
| 42 | 오늘 한 알 | 농업회사법인 (주)와이제이푸드 | 354 | 120kcal |
| 43 | 김밥용지단 | (주)에그리아 | 356 | 162kcal |
| 44 | 웰빙김밥용지단 | (주)에그리아 | 356 | 162kcal |
| 45 | 보드레 동물복지 반숙란 | (주)아주농장 | 360 | 140kcal |
| 46 | 냉동 휘핑난백액 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 370 | 40kcal |
| 47 | 구구계란두부 | 구구푸드 | 379 | 59kcal |
| 48 | 생초밥용계란구이본 | (주)에그리아 | 391 | 185kcal |
| 49 | 초밥용지단본(세로 슬라이스) | (주)에그리아 | 391 | 185kcal |
| 50 | NEW 스크램블드에그 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 400 | 180kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.