알함유가공품 칼로리 낮은 순
알함유가공품 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노랑지단 | 케이비지 푸드(KBZ FOOD) | 3 | 3kcal |
| 2 | 쉐프원 영양만점 에그샐러드 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 7 | 7kcal |
| 3 | 냉동 휘핑난백액 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 40 | 40kcal |
| 4 | 에그앤리치 난백 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 45 | 45kcal |
| 5 | 아이엠에그 프로즌 휘핑 난백액 | 주식회사케이씨피드 | 46 | 46kcal |
| 6 | 아이엠에그 프로즌 난백액 | 주식회사케이씨피드 | 48 | 48kcal |
| 7 | 냉동난백액 | DANAEG PRODUCTS A/S | 50 | 50kcal |
| 8 | 하얀 계란바 | 농업회사법인 주식회사 정원식품 2공장 | 50 | 50kcal |
| 9 | 구구계란두부 | 구구푸드 | 59 | 59kcal |
| 10 | 동물복지 유정란 Cage Free 난백액(살균) | 농업회사법인 유한회사 소원농장 | 60 | 60kcal |
| 11 | 마이 에그 라이스 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 75 | 75kcal |
| 12 | 행복한맛남 계란찜 | 주식회사 아워홈 | 80 | 80kcal |
| 13 | 반숙 계란장 | 농업회사법인 나래 주식회사 | 86 | 86kcal |
| 14 | 행복한맛남 계란후라이 | 주식회사 아워홈 | 95 | 95kcal |
| 15 | 행복한맛남 계란후라이(냉동) | 주식회사 아워홈 | 95 | 95kcal |
| 16 | 펩타이드 닭가슴살 메추리알 계란장 | 농업회사법인조인(주) | 100 | 100kcal |
| 17 | 조인 메추리알 장조림 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 105 | 105kcal |
| 18 | 노란 계란바 | 정원식품 | 107 | 107kcal |
| 19 | 탱글탱글 메추리알 장조림 | 농업회사법인(주)정원식품 | 118 | 118kcal |
| 20 | 1등급계란으로 만든 반숙대란 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 120 | 120kcal |
| 21 | 오늘 한 알 | 농업회사법인 (주)와이제이푸드 | 120 | 120kcal |
| 22 | 냉동전란액 | TAIYO FOOD(TIANJIN) CO.,LTD. | 125 | 125kcal |
| 23 | 아이엠에그 프로즌 전란액 | 주식회사케이씨피드 | 128 | 128kcal |
| 24 | 동물복지 유정란 Cage Free 전란액(살균) | 농업회사법인 유한회사 소원농장 | 130 | 130kcal |
| 25 | 행복한맛남 청양고추 계란말이 | 주식회사 아워홈 | 130 | 130kcal |
| 26 | 반반에그 반숙란 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 130 | 130kcal |
| 27 | 계란찜 | 플레이팅키친(교대점) | 135 | 135kcal |
| 28 | 계란찜 | 플레이팅 키친 | 135 | 135kcal |
| 29 | 포프리 마법장 | (주)농업회사법인 포프리 | 137 | 137kcal |
| 30 | 포프리골드 식물성원료 영양반숙 | 주식회사 농업회사법인 포프리 | 138 | 138kcal |
| 31 | 포켓 감자에그샐러드 | 농업회사법인 나래 주식회사 | 139 | 139kcal |
| 32 | 보드레 동물복지 반숙란 | (주)아주농장 | 140 | 140kcal |
| 33 | 식자재왕 깐계란 | 정원식품 | 142 | 142kcal |
| 34 | 냉동전란액 | Deb-El Food Products L.L.C. | 143 | 143kcal |
| 35 | (6절)가쯔오계란말이 | (주)에그리아 | 143 | 143kcal |
| 36 | 찐 반숙계란 | 지엘비전 | 145 | 145kcal |
| 37 | 행복한맛남 계란말이 | 주식회사 아워홈 | 145 | 145kcal |
| 38 | 행복한맛남 일식 계란말이 | 주식회사 아워홈 | 145 | 145kcal |
| 39 | 가농 반숙에그 바질 | 농업회사법인 가농바이오(주) B공장 | 150 | 150kcal |
| 40 | 헬키푸키 고명채 | 미소식품 | 152 | 152kcal |
| 41 | 참숯훈제란 | 농업회사법인(주) 미래팜스 | 153 | 153kcal |
| 42 | 포프리골드 식물성원료 영양구운 96 | 주식회사 농업회사법인 포프리 | 156 | 156kcal |
| 43 | 급식대가)단호박에그샐러드 | 농업회사법인 나래 주식회사 | 156 | 156kcal |
| 44 | 키토넓은지단(200X150) | 농업회사법인 주식회사 란투유 | 157 | 157kcal |
| 45 | 선비지단 | 농업회사법인 주식회사 란투유 | 157 | 157kcal |
| 46 | 식자재왕 깐메추리알 | 정원식품 | 160 | 160kcal |
| 47 | 부드러운 에그샐러드 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 160 | 160kcal |
| 48 | 김밥용지단 | (주)에그리아 | 162 | 162kcal |
| 49 | 웰빙김밥용지단 | (주)에그리아 | 162 | 162kcal |
| 50 | 탱글탱글 깐메추리알 | 농업회사법인(주)정원식품 | 164 | 164kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.