아이스크림 나트륨 낮은 순
아이스크림 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 타르투포 | NEW COLD SRL | 0 | 225kcal |
| 2 | 크렘브륄레 초콜렛크리미 글레이즈 | LLC FABRICA NASTOYASHEGO MOROGHENOGO | 0 | 290kcal |
| 3 | 크렘브륄레향 초콜렛크리미글레이즈 | LLC FABRICA NASTOYASHEGO MOROGHENOGO | 0 | 305kcal |
| 4 | 그롬젤라도알커피 | GROMART S.R.L | 0 | 168kcal |
| 5 | 바닐라 아이스캔디 | 에스피엘(주) | 0 | 192kcal |
| 6 | 그루비 미티코 크로칸티노 | SAMMONTANA S.P.A | 0 | 233kcal |
| 7 | 그루비 스트라치아텔라 마이비스타 | SAMMONTANA S.P.A | 0 | 243kcal |
| 8 | 라즈베리향 초콜렛크리미글레이즈 | LLC"FABRICANASTOYASHEGOMOROGHENOGO" | 0 | 290kcal |
| 9 | 바닐라향 초콜렛크리미글레이즈 | LLCFABRICANASTOYASHEGOMOROGHENOGO | 0 | 290kcal |
| 10 | 바닐라향 플롬비르 크러쉬쿠키 초콜렛글레이즈 | LLC"FABRICANASTOYASHEGOMOROGHENOGO" | 0 | 245kcal |
| 11 | 초콜렛크리미글레이즈 | LLCFABRICANASTOYASHEGOMOROGHENOGO | 0 | 290kcal |
| 12 | 카라멜라이즈밀크 연유와플콘 | LLCFABRICANASTOYASHEGOMOROGHENOGO | 0 | 175kcal |
| 13 | 화이트글레이즈위드카라멜 | LLCFABRICANASTOYASHEGO | 0 | 235kcal |
| 14 | 라즈베리 와플컵 | LLCFABRICANASTOYASHEGOMOROGHENOGO | 0 | 250kcal |
| 15 | 블랙베리 와플컵 | LLCFABRICANASTOYASHEGOMOROGHENOGO | 0 | 250kcal |
| 16 | 체리 와플컵 | LLCFABRICANASTOYASHEGOMOROGHENOGO | 0 | 240kcal |
| 17 | 산들바람딸기젤라또 | 완주로컬푸드과실생산자협동조합 | 0 | 96kcal |
| 18 | 요거트 아이스크림 | 주식회사도도 | 4 | 154kcal |
| 19 | 라즈베리소르베 | HAAGEN-DAZS ARRAS, FRANCE | 4 | 109kcal |
| 20 | 망고소르베 | HAAGEN-DAZS ARRAS, FRANCE | 5 | 110kcal |
| 21 | 하고 싶은거 하게 할 케이크 | 주식회사 엠더블유씨(MWC) | 8 | 266kcal |
| 22 | 아밀리아젤라또돌체바닐라 | (주)쏘코코리아 | 8 | 112kcal |
| 23 | 레몬 소르베 | H?agen-Dazs Arras, France | 8 | 100kcal |
| 24 | 에밀리아 피스타치오 젤라또 | SOFFICIBONTASRL | 10 | 224kcal |
| 25 | 에밀리아 헤이즐넛 젤라또 | SOFFICIBONTASRL | 10 | 228kcal |
| 26 | 팥 젤라또 아이스크림 | 젤라또 팩토리 | 11 | 138kcal |
| 27 | 에밀리아젤라또타르투포네로 | NEW COLD SRL | 11 | 222kcal |
| 28 | 에밀리아젤라또타르투포비안코 | NEW COLD SRL | 11 | 200kcal |
| 29 | 감자아이스크림 | 농업회사법인해찬주식회사 | 12 | 63kcal |
| 30 | 감자아이스크림 | 주식회사 피앤에프 | 12 | 63kcal |
| 31 | 영원카카오 | 주식회사트레아미고 | 15 | 138kcal |
| 32 | 흰우유아이스크림 | 서주푸드(주) | 15 | 110kcal |
| 33 | 초코 아이스캔디 | 에스피엘(주) | 15 | 185kcal |
| 34 | 밀크콘 | (주)삼우냉동 | 16 | 178kcal |
| 35 | 페레로 란드누아 아이스크림 | ICE CREAM FACTORY COMAKER, S.A. | 17 | 182kcal |
| 36 | 딸기우유팝 | (주)아이팝씨클 | 17 | 206kcal |
| 37 | 코코넛아이스크림 | (주)제나 | 17 | 112kcal |
| 38 | 맥키스 크림오브 스코티시 아이스크림 (1L) | MACKIE’S LTD T/A MACKIE’S OF SCOTLAND | 17 | 81kcal |
| 39 | 바나나우유팝 | (주)아이팝씨클 | 17 | 167kcal |
| 40 | 메치니코프요거트콘 | (주)라벨리 | 18 | 147kcal |
| 41 | 홍시라떼아이스크림 | 농업회사법인주식회사상호프레시팜 | 18 | 119kcal |
| 42 | 망고 탱고 | 비알코리아㈜ | 18 | 113kcal |
| 43 | 하겐다즈 초콜릿 초코 아몬드 미니 아이스크림 바 | Haagen-Daz Arras, France | 19 | 128kcal |
| 44 | 곰곰스트로베리아이스크림 | (주)라벨리 | 20 | 177kcal |
| 45 | 제주그린티 | 동그린(주) | 20 | 120kcal |
| 46 | 바키초코바멀티 | SEIKAFOODSCO.,LTDHIOKIFACTORY | 20 | 141kcal |
| 47 | 바키초코바멀티 딸기맛 | SEIKAFOODSCO.,LTDHIOKIFACTORY | 20 | 139kcal |
| 48 | 에밀리아 헤이즐넛 젤라또 | NEW COLD SRL | 20 | 186kcal |
| 49 | 그린 아이스믹스 바닐라향 | 세미기업(주)정읍1공장 | 20 | 148kcal |
| 50 | 불라크리미클래식아이스크림 | Regal Cream Products Pty. Ltd. | 21 | 100kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.