아보카도오일 당류 낮은 순
아보카도오일 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 튼튼닷컴아보카도오일캡슐 | (주)한미양행 | 0 | 900kcal |
| 2 | 페페브루노 아보카도 오일 | BASSO FEDELE & FIGLI S.R.L. | 0 | 830kcal |
| 3 | 풀라 아보카도 오일 500ML | SOVENA ESPANA S.A.U. | 0 | 828kcal |
| 4 | 퓨어인디언푸드 아보카도 오일 | PURE INDIAN FOODS COPORATION | 0 | 900kcal |
| 5 | 퓨어엑스트라버진아보카도오일캡슐 | (주)한미양행 | 0 | 900kcal |
| 6 | 프리미엄 아보카도오일 | DIPASA INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V | 0 | 819kcal |
| 7 | 프리미엄아보카도오일캡슐 | (주)한미양행 | 0 | 900kcal |
| 8 | 플래티넘아보카도오일 | (주)한미양행 | 0 | 900kcal |
| 9 | 100엑스트라버진아보카도오일 | DIPASA INTERNACIONAL DE MEXICO SA DE CV | 0 | 822kcal |
| 10 | 100엑스트라버진아보카도오일 | NB FOODS S DE RL DE CV | 0 | 840kcal |
| 11 | 100엑스트라버진아보카도오일캡슐 | ㈜한미양행 | 0 | 900kcal |
| 12 | 그로브아보카도오일 | AVOCADO OIL NEW ZEALAND LTD. | 0 | 820kcal |
| 13 | 라팔리스압착아보카도오일 | HUILERIE DE LAPALISSE S.A.S | 0 | 828kcal |
| 14 | 롬바디엑스트라버진아보카도오일 | SMART FOODS LLC | 0 | 900kcal |
| 15 | 리파인드아보카도오일 | AVOPACIFIC OILS | 0 | 857kcal |
| 16 | 마시모구스토아보카도오일 | BMA USA INC | 0 | 890kcal |
| 17 | 먹기좋은아보카도오일캡슐 | 주식회사유니쎌팜 | 0 | 900kcal |
| 18 | 메비엑스트라버진아보카도오일 | ACEITERA MEVI MEXICO SA. DE CV | 0 | 783kcal |
| 19 | 바르도무스아보카도오일 | BARDOMUS S.L | 0 | 605kcal |
| 20 | 산루카스엑스트라버진아보카도오일 | ALIMENTOS SANOL S.A DE C.V | 0 | 837kcal |
| 21 | 선택하라아보카도오일100 | ㈜한미양행 | 0 | 900kcal |
| 22 | 아보카도오일 | PIETRO CORICELLI S.P.A. | 0 | 830kcal |
| 23 | 아보카도오일 | SESAJAL SA DE CV | 0 | 900kcal |
| 24 | 아보카도오일엑스트라버진 | ACEITES Y EXTRACTOS VEGETALES S DE RL. DE C.V | 0 | 900kcal |
| 25 | 아보카도오일엑스트라버진 | NB FOODS S DE RL DE CV | 0 | 800kcal |
| 26 | 아보카도오일엑스트라버진캡슐 | ㈜한미양행 | 0 | 1,000kcal |
| 27 | 아보카도오일캡슐엑스트라버진 | ㈜한미양행 | 0 | 900kcal |
| 28 | 아보카도유 | VOM FASS AG. | 0 | 828kcal |
| 29 | 아보카도포텐 | ㈜한미양행 | 0 | 900kcal |
| 30 | 아보케어100냉압착식퓨어아보카도오일 | GRUPO OLEO-LAB SA DE CV | 0 | 840kcal |
| 31 | 아보케어100엑스트라버진아보카도오일 | GRUPO OLEO-LAB SA DE CV | 0 | 940kcal |
| 32 | 엑스트라버진아보카도오일 | ACEITERA MEVI MEXICO SA. DE CV | 0 | 783kcal |
| 33 | 엑스트라버진아보카도오일 | AVOPACIFIC OILS, LLC | 0 | 855kcal |
| 34 | 엑스트라버진아보카도오일 | GRUPO MADIVI SA DE CV | 0 | 819kcal |
| 35 | 엑스트라버진아보카도오일 | NATURA BIO S. DE R.L DE C.V | 0 | 835kcal |
| 36 | 엑스트라버진아보카도오일 | NB FOODS S DE RL DE CV | 0 | 840kcal |
| 37 | 엑스트라버진아보카도오일 | SMART FOODS LLC | 0 | 840kcal |
| 38 | 엑스트라버진아보카도오일 | 주식회사노바렉스 | 0 | 900kcal |
| 39 | 엑스트라버진아보카도오일캡슐 | ㈜한미양행 | 0 | 900kcal |
| 40 | 오가닉버진아보카도오일 | JULES BROCHENIN S.A. | 0 | 820kcal |
| 41 | 올리타리아엑스트라버진아보카도유 | OLEIFICIO RANIERI S.U.R.L. | 0 | 828kcal |
| 42 | 올리타리아유기농엑스트라버진아보카도유 | SABO ITALIA S.R.L. | 0 | 828kcal |
| 43 | 칸테아보카도오일엑스트라버진 | EXPORT ALL JALISCO SA DE CV | 0 | 775kcal |
| 44 | 칼퓨어아보카도오일엑스트라버진 | AVOPACIFIC OILS | 0 | 900kcal |
| 45 | 하스엑스트라버진아보카도오일 | SMART COOKING SAS | 0 | 900kcal |
| 46 | NH 유기농 아보카도오일 | AMERICANVEGETABLEOILS,INC. | 0 | 857kcal |
| 47 | 마리안느 아보카도오일 #1129578 | ADAMSVEGETABLEOILS,INC | 0 | 900kcal |
| 48 | 만시니 아보카도 오일 | 2GOLEARIAS.R.L. | 0 | 900kcal |
| 49 | 밍글라바 프리미엄 엑스트라버진 아보카도오일(아보카도유 100%) | HIAVOCADOMTDCOMPANYLIMITED | 0 | 900kcal |
| 50 | 버진 아보카도 오일 | PIETROCORICELLIS.P.A. | 0 | 828kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.