아보카도오일 칼로리 낮은 순
아보카도오일 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르도무스아보카도오일 | BARDOMUS S.L | 605 | 605kcal |
| 2 | 칸테아보카도오일엑스트라버진 | EXPORT ALL JALISCO SA DE CV | 775 | 775kcal |
| 3 | 메비엑스트라버진아보카도오일 | ACEITERA MEVI MEXICO SA. DE CV | 783 | 783kcal |
| 4 | 엑스트라버진아보카도오일 | ACEITERA MEVI MEXICO SA. DE CV | 783 | 783kcal |
| 5 | 아보퍼시픽 엑스트라버진 아보카도오일 | BMAUSAINC | 792 | 792kcal |
| 6 | 아보카도오일엑스트라버진 | NB FOODS S DE RL DE CV | 800 | 800kcal |
| 7 | 프리미엄 아보카도오일 | DIPASA INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V | 819 | 819kcal |
| 8 | 엑스트라버진아보카도오일 | GRUPO MADIVI SA DE CV | 819 | 819kcal |
| 9 | 아보카도 오일 | VENTURAFOODS,LLC | 819 | 819kcal |
| 10 | 아보카도 오일 (#1331709) | SESAJAL SA DE CV | 819 | 819kcal |
| 11 | 아보퓨어 엑스트라 버진 아보카도 오일 | AVOCADOOILNEWZEALANDLTD. | 819 | 819kcal |
| 12 | 엑스트라버진 아보카도오일 | GRUPOMADIVI | 819 | 819kcal |
| 13 | 그로브아보카도오일 | AVOCADO OIL NEW ZEALAND LTD. | 820 | 820kcal |
| 14 | 오가닉버진아보카도오일 | JULES BROCHENIN S.A. | 820 | 820kcal |
| 15 | 100엑스트라버진아보카도오일 | DIPASA INTERNACIONAL DE MEXICO SA DE CV | 822 | 822kcal |
| 16 | 비오일 스프레이 아보카도 오일 | SOCIETAAGRICOLATERREINFIORES.R.L. | 824 | 824kcal |
| 17 | 올레비다 엑스트라버진 아보카도오일 | 주식회사 아보에프엔씨 | 824 | 824kcal |
| 18 | 아보카도 오일 스프레이 | ACEITESDELSUR-COOSURS.A. | 825 | 825kcal |
| 19 | 풀라 아보카도 오일 500ML | SOVENA ESPANA S.A.U. | 828 | 828kcal |
| 20 | 라팔리스압착아보카도오일 | HUILERIE DE LAPALISSE S.A.S | 828 | 828kcal |
| 21 | 아보카도유 | VOM FASS AG. | 828 | 828kcal |
| 22 | 올리타리아엑스트라버진아보카도유 | OLEIFICIO RANIERI S.U.R.L. | 828 | 828kcal |
| 23 | 올리타리아유기농엑스트라버진아보카도유 | SABO ITALIA S.R.L. | 828 | 828kcal |
| 24 | 버진 아보카도 오일 | PIETROCORICELLIS.P.A. | 828 | 828kcal |
| 25 | 비타 아보카도 오일 | MIGASAENVASADOS.L.U | 828 | 828kcal |
| 26 | 아보카도 오일 | PIETROCORICELLIS.P.A. | 828 | 828kcal |
| 27 | 아보카도 오일(00056)(2 500ml) | VOMFASSAG. | 828 | 828kcal |
| 28 | 엠야 유기농 엑스트라버진 아보카도유 | ACEITERAPENINSULARESPANOLAS.L. | 828 | 828kcal |
| 29 | 오타비오 아보카도오일 (#1605368) | COMPAGNIAALIMENTAREITALIANAS.P.A. | 828 | 828kcal |
| 30 | 올리타리아 엑스트라버진 아보카도유 | OLEIFICIO RANIERI S.U.R.L. | 828 | 828kcal |
| 31 | 유기농 냉압착 아보카도오일 500mL | GEMSAENTERPRISESLLC | 828 | 828kcal |
| 32 | 유기농 아보카도 오일 | GUSTIITALIASRL | 828 | 828kcal |
| 33 | 프린치피 1845 유기농 냉압착 엑스트라버진 아보카도오일 | BORDONIITALIAS.R.L. | 828 | 828kcal |
| 34 | 아보카도유 | MUELA-OLIVESS.L. | 828 | 828kcal |
| 35 | 페페브루노 아보카도 오일 | BASSO FEDELE & FIGLI S.R.L. | 830 | 830kcal |
| 36 | 아보카도오일 | PIETRO CORICELLI S.P.A. | 830 | 830kcal |
| 37 | 아보카도 오일 | MUELA-OLIVESS.L. | 830 | 830kcal |
| 38 | 아보카도오일 | KEVALAINTERNATIONAL,LLC | 830 | 830kcal |
| 39 | 아보카도오일 | KEVALAINTERNATIONAL,LLC | 830 | 830kcal |
| 40 | 엑스트라버진아보카도오일 | NATURA BIO S. DE R.L DE C.V | 835 | 835kcal |
| 41 | 엑스트라버진 아보카도오일 510ml | NATURABIOS.DER.LDEC.V | 835 | 835kcal |
| 42 | 산루카스엑스트라버진아보카도오일 | ALIMENTOS SANOL S.A DE C.V | 837 | 837kcal |
| 43 | 아보케어 100% 엑스트라 버진 아보카도 오일 | GROUPOOLEOLABSADECV | 839 | 839kcal |
| 44 | 아보케어 100% 엑스트라 버진 아보카도 오일 | GROUPOOLEOLABSADECV | 839 | 839kcal |
| 45 | 올렉소 하스 앤 하스 엑스트라버진아보카도오일 | AMOLEXOFOODSMEXICOSADECV | 839 | 839kcal |
| 46 | 100엑스트라버진아보카도오일 | NB FOODS S DE RL DE CV | 840 | 840kcal |
| 47 | 아보케어100냉압착식퓨어아보카도오일 | GRUPO OLEO-LAB SA DE CV | 840 | 840kcal |
| 48 | 엑스트라버진아보카도오일 | NB FOODS S DE RL DE CV | 840 | 840kcal |
| 49 | 엑스트라버진아보카도오일 | SMART FOODS LLC | 840 | 840kcal |
| 50 | 아보카도오일 엑스트라버진 | NBFOODSSDERLDECV | 840 | 840kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.