식육가공품 및 포장육 · 100g 기준 랭킹
식육가공품 및 포장육 단백질 높은 순위 TOP 50
식육가공품 및 포장육 50개 제품 중 100g당 단백질이 가장 높은 제품은 사이갈비(100g당 95g)입니다. 이는 1일 기준치의 약 173% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 단백질 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사이갈비 주식회사 경인푸드 | 95g | 173% | 380kcal |
| 2 | 감칠맛나는 고추장 불고기 주식회사 영인푸드 | 93g | 169% | 831kcal |
| 3 | 소고기수육 유한회사제이에프씨 | 91g | 165% | 560kcal |
| 4 | 무무칩 (주)신화엠에스 | 87g | 159% | 402kcal |
| 5 | 바삭 프로틴칩 스파이시 농업회사법인(주)저스트그린 | 85g | 155% | 405kcal |
| 6 | 양념돼지왕구이 주식회사 아내의쉐프 | 85g | 155% | 835kcal |
| 7 | 양념 소살치살 주식회사 미풍에프앤디 | 85g | 155% | 410kcal |
| 8 | Carnivivien 목초우 소고기가루 주식회사공산푸드 | 84g | 153% | 405kcal |
| 9 | Carnivivien 목초우 소고기가루 (주)육미건조 | 84g | 153% | 405kcal |
| 10 | 맛있는족발 지민푸드 | 84g | 153% | 570kcal |
| 11 | 고독한 간식 닭가슴살 칩 오리지널 (주)신화엠에스 | 83g | 151% | 388kcal |
| 12 | ALIBEBE 목초우 소고기칩 (주)지앰푸드랩 | 82g | 149% | 392kcal |
| 13 | 핫레드비프칩 (주)지앰푸드랩 | 82g | 149% | 392kcal |
| 14 | 풀 먹고 자란 목초육 소고기칩 (주)지앰푸드랩 | 82g | 149% | 392kcal |
| 15 | 비프칩 오리지널 (주)지앰푸드랩 | 82g | 149% | 392kcal |
| 16 | 우솔소파 (주)지앰푸드랩 | 82g | 149% | 392kcal |
| 17 | 데일리 비프칩 (주)지앰푸드랩 | 81g | 147% | 392kcal |
| 18 | 빕빕칩 VIP BEEF CHIP (주)지앰푸드랩 | 81g | 147% | 392kcal |
| 19 | 바삭 프로틴칩 오리지널 농업회사법인(주)저스트그린 | 80g | 146% | 395kcal |
| 20 | 크리스피 비프칩 오리지널 (주)육미건조 | 80g | 145% | 417kcal |
| 21 | PICK-PO Protein Chips (픽포 프로틴 칩스) 인센디오 | 80g | 145% | 410kcal |
| 22 | 잇올다이 스테이크칩 오리지널 (주)육미건조 | 80g | 145% | 398kcal |
| 23 | 바삭 프로틴칩 블랙페퍼 농업회사법인(주)저스트그린 | 79g | 143% | 396kcal |
| 24 | 빠삭한돈 (주)육미건조 | 79g | 143% | 402kcal |
| 25 | 크리스피 닭가슴살칩 매운맛 (주)신화엠에스 | 78g | 142% | 383kcal |
| 26 | 고독한 간식 닭가슴살 칩 스파이시 (주)신화엠에스 | 78g | 142% | 383kcal |
| 27 | BEEF CHIP NEWPO 인센디오 | 78g | 142% | 410kcal |
| 28 | Carnivivien 목초우 소고기칩 염도낮은 (주)육미건조 | 78g | 142% | 410kcal |
| 29 | Carnivivien 목초우 소고기칩 오리지널 (주)육미건조 | 78g | 142% | 410kcal |
| 30 | 부성미트 바삭 오리지널 소고기칩 (주)육미건조 | 78g | 142% | 400kcal |
| 31 | 풀 먹고 자란 소 Chipso Chipso (주)육미건조 | 78g | 141% | 444kcal |
| 32 | Carnivivien 목초우 소고기칩 염도낮은 주식회사공산푸드 | 78g | 141% | 413kcal |
| 33 | Carnivivien 목초우 소고기칩 오리지널 주식회사공산푸드 | 78g | 141% | 413kcal |
| 34 | 잇올다이 스테이크칩 버터스테이크맛 (주)육미건조 | 78g | 141% | 420kcal |
| 35 | 카니비비안 목초우육포(식초없는 비프칩) (주)육미건조 | 78g | 141% | 413kcal |
| 36 | 바삭한 고기육포 비프칩 (주)육미건조 | 77g | 140% | 407kcal |
| 37 | 포크칩 오리지널 (주)지앰푸드랩 | 77g | 140% | 423kcal |
| 38 | 풀을 먹고 자란 목초우 소고기칩 양파맛 세한식품(주) | 77g | 140% | 393kcal |
| 39 | 핫레드돈사삭 (주)지앰푸드랩 | 77g | 140% | 423kcal |
| 40 | 돈그래칩 (주)지앰푸드랩 | 77g | 140% | 423kcal |
| 41 | 빠삭한돈 (주)지앰푸드랩 | 77g | 140% | 423kcal |
| 42 | 돈칩 (주)지앰푸드랩 | 77g | 140% | 423kcal |
| 43 | 심포육포 프리미엄 비프칩 (주)육미건조 | 77g | 139% | 400kcal |
| 44 | 부성미트 크래프트 블랙페퍼 소고기칩 (주)육미건조 | 76g | 138% | 390kcal |
| 45 | 자연에서 풀 먹고 자란 목초육 소고기칩 (주)육미건조 | 76g | 138% | 420kcal |
| 46 | 퍼기 고단백 국내산 돼지고기칩 (주)지앰푸드랩 | 75g | 136% | 423kcal |
| 47 | 빠삭한돈 숯불갈비맛 (주)육미건조 | 75g | 136% | 420kcal |
| 48 | 풀만먹은소 비프칩 (주)신화엠에스 | 75g | 136% | 451kcal |
| 49 | 부성미트 핫스파이시 크런치 소고기칩 (주)육미건조 | 74g | 135% | 410kcal |
| 50 | 빠삭한돈 매콤마늘맛 (주)육미건조 | 73g | 133% | 408kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
식육가공품 및 포장육 중 단백질이 가장 높은 제품은 무엇인가요?
사이갈비(100g당 95g)이며, 2위는 감칠맛나는 고추장 불고기(93g), 3위는 소고기수육(91g)입니다.
식육가공품 및 포장육 중 단백질이 높은 제품은?
100g당 단백질 기준 사이갈비(95g)이 가장 높습니다. 고단백 간식을 찾는다면 상위 제품을 참고하세요.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.