식육가공품 및 포장육 단백질 높은 순
식육가공품 및 포장육 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사이갈비 | 주식회사 경인푸드 | 95 | 380kcal |
| 2 | 감칠맛나는 고추장 불고기 | 주식회사 영인푸드 | 93 | 831kcal |
| 3 | 소고기수육 | 유한회사제이에프씨 | 91 | 560kcal |
| 4 | 무무칩 | (주)신화엠에스 | 87 | 402kcal |
| 5 | 바삭 프로틴칩 스파이시 | 농업회사법인(주)저스트그린 | 85 | 405kcal |
| 6 | 양념돼지왕구이 | 주식회사 아내의쉐프 | 85 | 835kcal |
| 7 | 양념 소살치살 | 주식회사 미풍에프앤디 | 85 | 410kcal |
| 8 | Carnivivien 목초우 소고기가루 | 주식회사공산푸드 | 84 | 405kcal |
| 9 | Carnivivien 목초우 소고기가루 | (주)육미건조 | 84 | 405kcal |
| 10 | 맛있는족발 | 지민푸드 | 84 | 570kcal |
| 11 | 고독한 간식 닭가슴살 칩 오리지널 | (주)신화엠에스 | 83 | 388kcal |
| 12 | ALIBEBE 목초우 소고기칩 | (주)지앰푸드랩 | 82 | 392kcal |
| 13 | 핫레드비프칩 | (주)지앰푸드랩 | 82 | 392kcal |
| 14 | 풀 먹고 자란 목초육 소고기칩 | (주)지앰푸드랩 | 82 | 392kcal |
| 15 | 비프칩 오리지널 | (주)지앰푸드랩 | 82 | 392kcal |
| 16 | 우솔소파 | (주)지앰푸드랩 | 82 | 392kcal |
| 17 | 데일리 비프칩 | (주)지앰푸드랩 | 81 | 392kcal |
| 18 | 빕빕칩 VIP BEEF CHIP | (주)지앰푸드랩 | 81 | 392kcal |
| 19 | 바삭 프로틴칩 오리지널 | 농업회사법인(주)저스트그린 | 80 | 395kcal |
| 20 | 크리스피 비프칩 오리지널 | (주)육미건조 | 80 | 417kcal |
| 21 | PICK-PO Protein Chips (픽포 프로틴 칩스) | 인센디오 | 80 | 410kcal |
| 22 | 잇올다이 스테이크칩 오리지널 | (주)육미건조 | 80 | 398kcal |
| 23 | 바삭 프로틴칩 블랙페퍼 | 농업회사법인(주)저스트그린 | 79 | 396kcal |
| 24 | 빠삭한돈 | (주)육미건조 | 79 | 402kcal |
| 25 | 크리스피 닭가슴살칩 매운맛 | (주)신화엠에스 | 78 | 383kcal |
| 26 | 고독한 간식 닭가슴살 칩 스파이시 | (주)신화엠에스 | 78 | 383kcal |
| 27 | BEEF CHIP NEWPO | 인센디오 | 78 | 410kcal |
| 28 | Carnivivien 목초우 소고기칩 염도낮은 | (주)육미건조 | 78 | 410kcal |
| 29 | Carnivivien 목초우 소고기칩 오리지널 | (주)육미건조 | 78 | 410kcal |
| 30 | 부성미트 바삭 오리지널 소고기칩 | (주)육미건조 | 78 | 400kcal |
| 31 | 풀 먹고 자란 소 Chipso Chipso | (주)육미건조 | 78 | 444kcal |
| 32 | Carnivivien 목초우 소고기칩 염도낮은 | 주식회사공산푸드 | 78 | 413kcal |
| 33 | Carnivivien 목초우 소고기칩 오리지널 | 주식회사공산푸드 | 78 | 413kcal |
| 34 | 잇올다이 스테이크칩 버터스테이크맛 | (주)육미건조 | 78 | 420kcal |
| 35 | 카니비비안 목초우육포(식초없는 비프칩) | (주)육미건조 | 78 | 413kcal |
| 36 | 바삭한 고기육포 비프칩 | (주)육미건조 | 77 | 407kcal |
| 37 | 포크칩 오리지널 | (주)지앰푸드랩 | 77 | 423kcal |
| 38 | 풀을 먹고 자란 목초우 소고기칩 양파맛 | 세한식품(주) | 77 | 393kcal |
| 39 | 핫레드돈사삭 | (주)지앰푸드랩 | 77 | 423kcal |
| 40 | 돈그래칩 | (주)지앰푸드랩 | 77 | 423kcal |
| 41 | 빠삭한돈 | (주)지앰푸드랩 | 77 | 423kcal |
| 42 | 돈칩 | (주)지앰푸드랩 | 77 | 423kcal |
| 43 | 심포육포 프리미엄 비프칩 | (주)육미건조 | 77 | 400kcal |
| 44 | 부성미트 크래프트 블랙페퍼 소고기칩 | (주)육미건조 | 76 | 390kcal |
| 45 | 자연에서 풀 먹고 자란 목초육 소고기칩 | (주)육미건조 | 76 | 420kcal |
| 46 | 퍼기 고단백 국내산 돼지고기칩 | (주)지앰푸드랩 | 75 | 423kcal |
| 47 | 빠삭한돈 숯불갈비맛 | (주)육미건조 | 75 | 420kcal |
| 48 | 풀만먹은소 비프칩 | (주)신화엠에스 | 75 | 451kcal |
| 49 | 부성미트 핫스파이시 크런치 소고기칩 | (주)육미건조 | 74 | 410kcal |
| 50 | 마포 조박집 양념구이 | (주)푸르샨식품 | 74 | 1,156kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.