식용유지류 단백질 높은 순
식용유지류 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 커스타드페이스트 | JIN FANG FOOD CO.,LTD. | 35 | 767kcal |
| 2 | 도원 볶음깨 | 참들식품 | 22 | 540kcal |
| 3 | 오디너리라이프 볶음참깨 | 참들식품 | 22 | 540kcal |
| 4 | 오디너리라이프 국산 볶음참깨 | 참들식품 | 21 | 598kcal |
| 5 | 볶음참깨 | 행복을 팜(farm) | 17 | 570kcal |
| 6 | 땅콩크림 스프레드 | 농업회사법인데이웰(주) | 16 | 548kcal |
| 7 | 땅콩크림 스프레드 | 농업회사법인데이웰(주) | 16 | 548kcal |
| 8 | 벨로타그물버섯엑스트라버진올리브오일 | COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMBRILS SCCL. | 12 | 958kcal |
| 9 | 토핑 크리미 | H. SCHOPPE & SCHULTZ GMBH & CO. KG | 12 | 488kcal |
| 10 | 검정깨페이스트 | JIN FANG FOOD CO.,LTD. | 11 | 642kcal |
| 11 | 크릴오일 56 | 주식회사 코스팜 | 10 | 731kcal |
| 12 | LIPS LATTE CREAME | (주)희창유업 제2공장 | 10 | 488kcal |
| 13 | 크레마 알로 스페큘러스크런치 | AZIENDE AGRICOLE SCYAVURU SRL | 10 | 641kcal |
| 14 | 크레마 알 피스타치오 | AZIENDE AGRICOLE SCYAVURU SRL | 9 | 600kcal |
| 15 | 파르티첼라 34 | PIANOGRILLO SRL | 9 | 865kcal |
| 16 | ABC 피넛버터 | 롯데웰푸드㈜ | 9 | 575kcal |
| 17 | 포밍크리머 | 남양유업㈜ | 8.8 | 474kcal |
| 18 | 피스타치오스프레드G | (주)삼광식품 | 8.6 | 525kcal |
| 19 | 크림스프레드 | 주식회사미네스 | 8 | 588kcal |
| 20 | 생들기름 | 이(e)방앗간 | 8 | 829kcal |
| 21 | THE DMZ 진심 생들기름 | 주식회사진실한공방 | 8 | 829kcal |
| 22 | 생들기름 | 명진식품 | 8 | 829kcal |
| 23 | 말차 스프레드Y | ㈜삼광식품 | 8 | 555kcal |
| 24 | 달롱도르 말차&아몬드 스프레드 | 농업회사법인데이웰(주) | 7.4 | 519kcal |
| 25 | 브이-원 헴프 하트 오일(600ml) | VICTORYHEMPPBC,DBAVICTORYHEMPFOODS | 7 | 126kcal |
| 26 | 녹차아몬드 스프레드 | 농업회사법인데이웰(주) | 7 | 520kcal |
| 27 | 라유SL 매운맛 | (주)윤우푸드 | 6.8 | 618kcal |
| 28 | Hot Caramel Latte Creamer | ㈜쟈뎅 | 6.7 | 453kcal |
| 29 | 샹라 오일 핫 페퍼 | SICHUANZHONGYANGZHANGFOODTECHNOLOGYCO.,LTD. | 6.6 | 754kcal |
| 30 | 초코쿠키 스프레드 | 농업회사법인데이웰(주) | 6.2 | 538kcal |
| 31 | 카네이션 | F&NDAIRIES(THAILAND)LIMITED | 6.2 | 131kcal |
| 32 | 크레마 리피에노 피스타치오 | CREA SRL | 6 | 583kcal |
| 33 | 피스티 라보 피스타치오 크림 10 | ANTICHI SAPORI DELL’ETNA S.R.L | 6 | 595kcal |
| 34 | YGF고추기름 | SICHUANYANGGUOFUFOODCO.,LTD. | 6 | 701kcal |
| 35 | 마라홍유(사천식 라조유) | SICHUANCUIHONGFOODCO.,LTD | 6 | 820kcal |
| 36 | 우지탕베이스 | RIZHAOYUANRIFOODSCO.,LTD | 6 | 618kcal |
| 37 | 치즈가나슈-B | ㈜삼광식품 | 6 | 555kcal |
| 38 | 말차엔로빙스위트 | ㈜삼광식품 | 6 | 550kcal |
| 39 | 아모렐리 헤이즐넛 스프레더블 크림 | MARULLOS.P.A. | 6 | 605kcal |
| 40 | 임자상회 참기름 | 임자상회 | 5.6 | 111kcal |
| 41 | 임자상회 들기름 | 임자상회 | 5.6 | 111kcal |
| 42 | 라유SL 순한맛 | (주)윤우푸드 | 5.4 | 613kcal |
| 43 | 옛간생들기름 | (주)옛간 | 5.3 | 868kcal |
| 44 | 미아전 들기름 | (주)옛간 | 5.3 | 868kcal |
| 45 | 엄니맘1982 들기름 | (주)옛간 | 5.3 | 868kcal |
| 46 | 코리안 브라더스 서울 소바 누들 들기름(Korean Bros Seoul Soba Noodles perilla oil) | (주)옛간 | 5.3 | 868kcal |
| 47 | 원할머니 정성 전통 들기름 | (주)옛간 | 5.3 | 866kcal |
| 48 | 라유 | MOMOYA CO.,LTD. KASUKABE PLANT | 5.3 | 716kcal |
| 49 | 딸기쿠키 스프레드 | 농업회사법인데이웰(주) | 5.3 | 545kcal |
| 50 | 버터미 딸기 스프레드 | 농업회사법인 대성 주식회사 | 5.2 | 310kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.