식물성크림 당류 낮은 순
식물성크림 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크리머파우더 | SICHUAN PINRUNJIE FOOD CO., LTD. | 0 | 489kcal |
| 2 | 제로슈거 크리머 | 동서식품㈜ | 0 | 445kcal |
| 3 | 당류제로크리머-S | (주)희창유업 | 0 | 540kcal |
| 4 | 식물성크림파우더 | NANTONGJIAZHIWEIFOODCO.,LTD | 0 | 526kcal |
| 5 | 유기농 버터 커피 크리머 | PUREINDIANFOODSCOPORATION | 0 | 900kcal |
| 6 | 페스티팩 | PURATOS NV/SA | 0 | 270kcal |
| 7 | 당류제로크리머 | (주)희창유업 | 0 | 545kcal |
| 8 | 당류제로크리머A | (주)희창유업 | 0 | 545kcal |
| 9 | 에버휩 F | ㈜선인 | 0 | 291kcal |
| 10 | 밀락 무가당 휩 토핑 | PRITCHITTS | 0 | 289kcal |
| 11 | 생크림 | 서븐 | 0 | 290kcal |
| 12 | 토핑크림플레인 | 주식회사메디머스에프앤비 | 0.3 | 315kcal |
| 13 | 휘핑생크림 | 해피데이푸드 | 0.3 | 355kcal |
| 14 | 코휩 Vegan | ㈜선인 | 0.3 | 315kcal |
| 15 | 휘핑생크림 | 주식회사마띠아 | 0.3 | 315kcal |
| 16 | 화이트생크림 | (주)닥터브레드 | 0.3 | 315kcal |
| 17 | 화이트생크림 | (주)금촌베이커리 | 0.3 | 315kcal |
| 18 | 휘핑생크림 | 주식회사 마띠아 남촌지점 | 0.3 | 315kcal |
| 19 | 프리마제트 | 동서식품(주) | 0.9 | 455kcal |
| 20 | 파스티크림 휘핑 앤 쿠킹 | COOPERLAT SOC. COOP. AGRICOLA | 0.9 | 340kcal |
| 21 | 리치 휘핑크림 | 서강유업㈜ | 1 | 310kcal |
| 22 | 홉라 500mL | COOPERLATSOC.COOP.AGRICOLA | 1 | 275kcal |
| 23 | 비안카리에베 | COOPERLATSOC.COOP.AGRICOLA | 1 | 275kcal |
| 24 | 홉라 | COOPERLATSOC.COOP.AGRICOLA | 1 | 275kcal |
| 25 | 쿠치나 듀오 | CREMIO JSC | 1.1 | 262kcal |
| 26 | 플로라 식물성 크림 31 | UPFIELD SOURCING DEUTSCHLAND GMBH & CO. OHG | 1.3 | 290kcal |
| 27 | 플로라 식물성 크림 31 | UPFIELD SOURCING DEUTSCHLAND GMBH & CO. OHG | 1.3 | 290kcal |
| 28 | 플로라 식물성 크림 31퍼센트 | UPFIELDSOURCINGDEUTSCHLANDGMBH&CO.OHG | 1.3 | 290kcal |
| 29 | 플로라 식물성 크림 31% | UPFIELDSOURCINGDEUTSCHLANDGMBH&CO.OHG | 1.3 | 290kcal |
| 30 | 플로라 식물성 크림 31% | UPFIELDSOURCINGDEUTSCHLANDGMBH&CO.OHG | 1.3 | 290kcal |
| 31 | 바나나생크림 | 주식회사에이원에프앤비 | 1.6 | 343kcal |
| 32 | 안단잼 저당 망고 스프레드 | 농업회사법인데이웰(주) | 1.9 | 307kcal |
| 33 | 버터미 딸기 스프레드 | 농업회사법인 대성 주식회사 | 1.9 | 310kcal |
| 34 | 버터미 플레인 스프레드 | 농업회사법인 대성 주식회사 | 1.9 | 310kcal |
| 35 | 유아왓유잇 식물성 오트 휘핑크림 | 서강유업㈜ | 2 | 239kcal |
| 36 | 오틀리 오트 크림 | CHENGDUJOYFULFOODCO.,LTD. | 2 | 250kcal |
| 37 | 딸기생크림 | (주)닥터브레드 | 2 | 306kcal |
| 38 | 딸기생크림 | (주)금촌베이커리 | 2 | 306kcal |
| 39 | 코코마마 후레쉬 가타 | CENTURYPACIFICAGRICULTURALVENTURESINC. | 2.4 | 220kcal |
| 40 | 에버휩S | ㈜선인 | 2.9 | 323kcal |
| 41 | 토핑로얄 듀오골드 유니크 | GASCON VERMUYTEN S.L. | 3 | 335kcal |
| 42 | 토핑로얄듀오골드 | GASCON VERMUYTEN S.L. | 3 | 340kcal |
| 43 | 플레인휘핑크림 | 미나미제과 | 3 | 186kcal |
| 44 | 밀키럭스 | IPSASPA | 3 | 253kcal |
| 45 | 라마 크림 31% | UPFIELDSOURCINGDEUTSCHLANDGMBH&CO.OHG | 3.6 | 310kcal |
| 46 | 생크림 | (주)대승푸드 | 3.9 | 377kcal |
| 47 | 초코휘핑크림 | 미나미제과 | 4 | 237kcal |
| 48 | 비앙코 브리오 [DV000BJ] | UNIGRAFOODPROCESSINGASIAPACIFICSDNBHD | 4 | 266kcal |
| 49 | 아데카 수플레 크림 | ADEKA(SINGAPORE)PTE.LTD. | 4 | 286kcal |
| 50 | 엠보그 퍼펙트 파스타 크림 | IFFCOITALIASRL | 4 | 170kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.