식물성유지 칼로리 낮은 순
식물성유지 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수가솔 잣잎오일 | (주)수가솔방 | 40 | 40kcal |
| 2 | 국산 호두기름 | 농업회사법인주식회사투마루 | 41 | 41kcal |
| 3 | 호박씨기름 | 농업회사법인유한회사 정 그린 | 100 | 100kcal |
| 4 | 모리나 | 에이케이 | 100 | 100kcal |
| 5 | 라 플로 드 말라가 올리브 포마스 오일 | ACEITES MALAGA, S.L. | 120 | 120kcal |
| 6 | 킹아일랜드 엑스트라버진 코코넛오일 | AMPOL FOOD PROCESSING LTD. | 126 | 126kcal |
| 7 | 유기농 엑스트라 버진 코코넛 오일 | SENA MILLS REFINERIES EXPORTS (PRIVATE) LIMITED | 126 | 126kcal |
| 8 | 브이-원 헴프 하트 오일(600ml) | VICTORYHEMPPBC,DBAVICTORYHEMPFOODS | 126 | 126kcal |
| 9 | 엑스트라버진 코코넛오일 | LUONGQUOICOCONUTCO.,LTD | 127 | 127kcal |
| 10 | 호두오일 엑스트라버진 식물성캡슐 | 주식회사유니쎌팜 | 270 | 270kcal |
| 11 | 복희당 아마씨참기름 | (주)바른푸드 | 300 | 300kcal |
| 12 | 복희당 아마씨들기름 | (주)바른푸드 | 300 | 300kcal |
| 13 | 지리산초보감 산초기름 | (주)산엔들 | 309 | 309kcal |
| 14 | 정준호양심생호두기름 | 주식회사 그이름 | 442 | 442kcal |
| 15 | 대마종자유 | 박사기름 | 475 | 475kcal |
| 16 | 송침팔팔 대마유 100 | (주)유디바이오 | 477 | 477kcal |
| 17 | 홍화 송침팔팔 100 | (주)유디바이오 | 480 | 480kcal |
| 18 | 아몬드유 | 박사기름 | 500 | 500kcal |
| 19 | 도원 볶음깨 | 참들식품 | 540 | 540kcal |
| 20 | 오디너리라이프 볶음참깨 | 참들식품 | 540 | 540kcal |
| 21 | 이지 대마종자유 | B&AHEALTHPRODUCTSCO. | 540 | 540kcal |
| 22 | 피놀라 햄프씨드 오일 | US PHARMATECH INC | 600 | 600kcal |
| 23 | 부아메라오일 | CV. ISA JAYA | 725 | 725kcal |
| 24 | 미쁘카나비노이드K | 미쁘캐나비스바이오 | 740 | 740kcal |
| 25 | 프리미엄 생 대마종자유 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 745 | 745kcal |
| 26 | 아마란스씨유 | RUNA PRIVATE RENT COMPANY | 747 | 747kcal |
| 27 | 아빠가딸에게 들기름 | 엄마마음 | 760 | 760kcal |
| 28 | 아빠가딸에게 생들기름 | 엄마마음 | 760 | 760kcal |
| 29 | 셀티바 대마종자유 | (주)네추럴웨이 포천제2공장 | 783 | 783kcal |
| 30 | 아보카도 오일 [#1515772] | BMAUSAINC | 792 | 792kcal |
| 31 | 아보카도 오일 [#685685] | BMAUSAINC | 792 | 792kcal |
| 32 | 아보카도 오일 [#1515772] | LIBRADO PINA INC | 792 | 792kcal |
| 33 | 티엔티엘 대마종자유 | (주)한풍네이처팜 | 800 | 800kcal |
| 34 | 피쿠알 올리브오일 식물성캡슐 | (주)한풍네이처팜 | 800 | 800kcal |
| 35 | 헴프씨드오일 | FENIX WELLBEING INTERNATIONAL INC. | 800 | 800kcal |
| 36 | 하이코펜 걱오일 2000 | (주)한풍네이처팜 | 800 | 800kcal |
| 37 | 아마씨유 | SHAPEFOODS,INC. | 800 | 800kcal |
| 38 | 무농약 호두기름 | 생텀F&B | 801 | 801kcal |
| 39 | 호두기름 | 생텀F&B | 801 | 801kcal |
| 40 | 캐슈넛오일 | (주)청양식품 | 805 | 805kcal |
| 41 | GCO camellia oil | 농업회사법인(주)거제동백연구소 | 805 | 805kcal |
| 42 | 보이차오일캡슐 | ㈜케이지앤에프 | 810 | 810kcal |
| 43 | 쉬잔드림오미자씨유 | 농업회사법인 메이트팜(주) | 810 | 810kcal |
| 44 | 스틸라 포도씨유 (1000ml) | AGRIOILSPA | 810 | 810kcal |
| 45 | 블랙커민씨드오일 캡슐 | GOLDILACSANAYIVETICARETAS | 810 | 810kcal |
| 46 | 압착 대마종자유 | VICTORY FOODS, PBC DBA VICTORY HEMP FOODS | 810 | 810kcal |
| 47 | 올리메가 로스티드 카멜리나 오일 (500 ML) | OLIMEGAINC. | 810 | 810kcal |
| 48 | 순 오미자 씨유 | 농업회사법인 엠케이엠 주식회사 | 811 | 811kcal |
| 49 | 엑스트라버진 코코넛오일 100퍼센트 | CHIANGMAICOCONUTOIL.,LTD | 813 | 813kcal |
| 50 | 아빠가딸에게 참기름 | 엄마마음 | 815 | 815kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.