소보로빵 나트륨 낮은 순
소보로빵 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소보로빵 | 글로벌베이커스 | 20 | 225kcal |
| 2 | 빵을좋아하는사람들 소보루 | (주)조은우리푸드 | 43 | 324kcal |
| 3 | 정항우케익 제빵소 맘모스 | (주)조은우리푸드 | 50 | 368kcal |
| 4 | 정항우케익 제빵소 크림소보루 | (주)조은우리푸드 | 53 | 300kcal |
| 5 | 정항우케이크제빵소 크림소보루 | (주)감천지 | 53 | 300kcal |
| 6 | 맘모스빵 | 아밀푸드 | 54 | 60kcal |
| 7 | 정항우케익 제빵소 소보루 | (주)조은우리푸드 | 56 | 291kcal |
| 8 | 탕종소보루빵용크럼블 | (주)닥터브레드 | 75 | 435kcal |
| 9 | 맘모스빵 | 주식회사 유통몬스터 | 87 | 302kcal |
| 10 | 냉동 소보루빵 | 장애인보호작업장꿈꾸는나무 | 91 | 301kcal |
| 11 | 명장카스테라맘모스 | ㈜조이푸드 | 100 | 382kcal |
| 12 | 반쪽 맘모스빵 | 주식회사 유통몬스터 | 107 | 336kcal |
| 13 | 소보로 쫀득빵 | 빵터지는집 | 117 | 151kcal |
| 14 | 플레인 소보로 | 깐깐제과 | 120 | 220kcal |
| 15 | 플레인소보로 | 깐깐제과 | 120 | 200kcal |
| 16 | 견과 맘모스 | 주식회사 케익모아 | 120 | 380kcal |
| 17 | 초코맘모스빵 | 부성식품 | 125 | 313kcal |
| 18 | 연세우유 찰떡콩떡 맘모스 | ㈜푸드코아 | 129 | 376kcal |
| 19 | 시나몬소보루브레드 | 주식회사경남제과 | 130 | 362kcal |
| 20 | 소보루 | 아밀푸드 | 133 | 306kcal |
| 21 | 맘모스 | 주식회사 라온 | 133 | 301kcal |
| 22 | 맘모스(실온) | 틔움직업재활센터 | 135 | 374kcal |
| 23 | 연세우유 고구마맘모스 | ㈜푸드코아 | 136 | 341kcal |
| 24 | 메론소보로 | (주)씨케이하우스 | 144 | 339kcal |
| 25 | 크림소보로 | 주식회사라온 | 146 | 312kcal |
| 26 | 먹물소보루 | 유로베이커리 | 154 | 425kcal |
| 27 | 단팥소보루빵 | (주)현대그린푸드 베이커리공장 | 155 | 302kcal |
| 28 | 소보루빵 | 실크테라2공장 | 164 | 374kcal |
| 29 | 빵을좋아하는사람들 크림소보루 | (주)조은우리푸드 | 165 | 337kcal |
| 30 | One 딥초코 크럼블 쌀 | 케이에스팩토리(KSFACTORY) | 165 | 542kcal |
| 31 | 그랑맘모스 | 나폴레옹베이커리 | 166 | 376kcal |
| 32 | 연세우유 딸기크림맘모스 | ㈜푸드코아 | 168 | 373kcal |
| 33 | 발효튀김소보로 | 주식회사올곧은 | 172 | 386kcal |
| 34 | 흑임자소보루 빵 | ㈜ 홍두당 | 176 | 360kcal |
| 35 | 크림소보루빵(냉동) | 그린밀베이커리 | 180 | 376kcal |
| 36 | 3단맘모스빵 | 골든레인 디저트 | 180 | 268kcal |
| 37 | 맘모스빵 | 금강베이커리 | 180 | 355kcal |
| 38 | 맘모스빵 | 농업회사법인보성파니피카주식회사금산공장 | 180 | 360kcal |
| 39 | 카야소보로 | 골든레인 디저트 | 180 | 268kcal |
| 40 | 블루베리 치즈크럼블 | 주식회사아빠의보물창고 | 180 | 330kcal |
| 41 | 소보루 | 그린밀푸드 | 181 | 400kcal |
| 42 | 나이테맘모스 (냉동) | 어썸브레드성남팩토리 | 182 | 401kcal |
| 43 | 소보로빵 | (주)감성베이크 | 183 | 276kcal |
| 44 | 소보루 | 참브레드 | 186 | 380kcal |
| 45 | 소보루 | 나진제과 | 186 | 371kcal |
| 46 | 3입 소보루 | 참브레드 | 186 | 380kcal |
| 47 | 초코소보루빵 | 자연웰푸드베이커리공방 | 188 | 353kcal |
| 48 | 소보루빵 | 제이에스엔주식회사 | 189 | 193kcal |
| 49 | 단팥소보로 | 용화사장애인보호작업장 | 190 | 297kcal |
| 50 | 카라멜 소보로 | 아우어로스팅 | 190 | 375kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.