소금빵 단백질 높은 순
소금빵 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소세지 소금빵 | 아뮤즈에프엔비 | 40 | 553kcal |
| 2 | 소세지 소금빵 | 아뮤즈에프엔비 | 40 | 553kcal |
| 3 | 소금빵(G) | 구스에프앤비(주) | 21 | 850kcal |
| 4 | 소금산 흑임자크림 소금빵 | (주)온세까세로2공장 | 20 | 280kcal |
| 5 | 소금빵 | ASIABAKERYCONFECTIONERYJOINTSTOCKCOMPANY | 20 | 757kcal |
| 6 | 쌀소금빵치즈 | 옐로우베이커리 | 19 | 350kcal |
| 7 | 홍천명이나물소금빵 | 텃밭브레드 | 18 | 247kcal |
| 8 | 전통소금빵 | (주)하이테이블 | 18 | 591kcal |
| 9 | 무염버터로 만든 소금빵 | (주)로만 | 17 | 657kcal |
| 10 | 소시지소금빵 | 와이디 푸드(YD FOOD) | 17 | 331kcal |
| 11 | 소금산 소시지 소금빵 | (주)온세까세로2공장 | 17 | 331kcal |
| 12 | 리코푸드단짠소금빵 | 리코푸드서비스(주) | 16 | 459kcal |
| 13 | 홍국쌀소금빵 | (주)비디피 | 15 | 315kcal |
| 14 | 모카소금빵(파베이크) | (주)힐링에프앤비 | 14 | 564kcal |
| 15 | 플레인소금빵(파베이크) | (주)힐링에프앤비 | 14 | 464kcal |
| 16 | 우리쌀 플레인 소금빵 | 주식회사더브레드팩토리 | 14 | 290kcal |
| 17 | 그레이트가든 쌀 소금빵 | 주식회사제이디플레이아카데미 | 14 | 351kcal |
| 18 | 소금빵 | 신화베이커리 | 14 | 460kcal |
| 19 | 잠봉 소금빵 | 스카이오로라주식회사 | 13 | 292kcal |
| 20 | 더블치즈 소금빵 | 주식회사더블스윗 | 13 | 312kcal |
| 21 | 마늘소금빵(파베이크) | (주)힐링에프앤비 | 13 | 564kcal |
| 22 | 우리쌀 먹물 소금빵 | 주식회사더브레드팩토리 | 12 | 280kcal |
| 23 | 소금빵 | 주)카멕스코리아 | 12 | 335kcal |
| 24 | 연유소금빵 | (주)온세까세로2공장 | 12 | 437kcal |
| 25 | 크레존소금빵(파베이크) | (주)힐링에프앤비 | 12 | 560kcal |
| 26 | 소금빵 | 리틀리커피 | 12 | 381kcal |
| 27 | 햄치즈소금빵(완) | 주식회사빵쌤에프앤비 | 12 | 257kcal |
| 28 | 소세지소금빵 | 코코베이커리 | 12 | 271kcal |
| 29 | 초코소금빵 | 썸틱스팩토리 | 12 | 564kcal |
| 30 | 고메소금빵 | ㈜ 유로베이크 | 11 | 440kcal |
| 31 | DMZ빵커10 쌀소금빵 | 임진여울영농조합법인 | 11 | 241kcal |
| 32 | 잠봉소금빵 | (주)푸드웨이브 | 11 | 301kcal |
| 33 | 발효버터 소금빵 | 파스마브레드 | 11 | 353kcal |
| 34 | 파래소금빵 | (주)한국전통문화사업단 | 11 | 305kcal |
| 35 | 방탄 마늘 소금빵 Bulletproof Garlic Salted Bread | 로슈 | 11 | 278kcal |
| 36 | 오리지널소금빵 | (주)한국전통문화사업단 | 11 | 312kcal |
| 37 | 단팥소금빵 | 썸틱스팩토리 | 11 | 493kcal |
| 38 | 프랑크소금빵 | (주)닥터브레드 | 11 | 304kcal |
| 39 | 더 시티 홍국쌀 소금빵 | 철은인터내셔날(주) | 11 | 454kcal |
| 40 | 감태소금빵 | 실크테라2공장 | 11 | 393kcal |
| 41 | 감태소금빵 | 실크카스테라 | 11 | 393kcal |
| 42 | 옥시기소금빵 | 썸틱스팩토리 | 11 | 451kcal |
| 43 | 소금빵 | 실크카스테라 | 10 | 391kcal |
| 44 | 소금빵 | (주)닥터브레드 | 10 | 388kcal |
| 45 | 소금빵 | 실크테라2공장 | 10 | 391kcal |
| 46 | 소금빵 | 성베스 씨케이 | 10 | 345kcal |
| 47 | 모카 소금빵 | (주)하이테이블 | 10 | 380kcal |
| 48 | 순수우유시오빵 | (주)하이테이블 | 10 | 380kcal |
| 49 | 앙버터 시오빵 | (주)하이테이블 | 10 | 380kcal |
| 50 | 쪽파 크림치즈 시오빵 | (주)하이테이블 | 10 | 380kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.