소금빵 당류 낮은 순
소금빵 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쉐프의 먹물 소금빵 | (주)씨엔비위즈 | 0 | 460kcal |
| 2 | 소금빵 | 주)카멕스코리아 | 0 | 335kcal |
| 3 | 수제 소금빵 | 굿베이커리 | 0 | 338kcal |
| 4 | 버터마늘소금빵 | 주식회사놀(NOL) | 0 | 212kcal |
| 5 | 저당 리얼 초코 소금빵 | 노티드 성수 CK | 0 | 366kcal |
| 6 | 소금빵 | (주)대승푸드 | 0.2 | 201kcal |
| 7 | 크레존소금빵(완제) | (주)힐링에프앤비 | 0.3 | 192kcal |
| 8 | 모카소금빵(완제) | (주)힐링에프앤비 | 0.3 | 192kcal |
| 9 | 수제 레몬 버터 소금빵 | 밀리F&B | 0.5 | 20kcal |
| 10 | 수제 레몬 버터 소금빵 | 굿베이커리 | 0.5 | 20kcal |
| 11 | 소금빵 | 아우어로스팅 | 0.6 | 335kcal |
| 12 | 라라스윗 저당 흑임자 크림 소금빵 | (주)온세까세로2공장 | 0.8 | 355kcal |
| 13 | 홍천명이나물소금빵 | 텃밭브레드 | 0.9 | 247kcal |
| 14 | 쉐프의 소프트 버터소금빵 | (주)씨엔비위즈 | 1 | 310kcal |
| 15 | 명장10 소금빵 | (주)씨엔비위즈 | 1 | 385kcal |
| 16 | 방탄 소금빵 Bulletproof Salted Bread | 로슈 | 1 | 280kcal |
| 17 | 우리쌀 먹물 소금빵 | 주식회사더브레드팩토리 | 1 | 140kcal |
| 18 | 우리쌀 플레인 소금빵 | 주식회사더브레드팩토리 | 1 | 145kcal |
| 19 | 냉)미니 소금빵(뉴레벨) | 서울식품공업㈜ | 1 | 291kcal |
| 20 | 구운냉동 소금빵 | 빵을 그리다 | 1 | 330kcal |
| 21 | 소금빵 F | 카페꼼마 | 1 | 323kcal |
| 22 | 프랑크소금빵 | (주)닥터브레드 | 1.2 | 304kcal |
| 23 | 라플렌 치즈소금빵 | (주)스위트필 | 1.2 | 360kcal |
| 24 | 크랙소금빵 | 골든레인디저트 | 1.3 | 229kcal |
| 25 | 고추장 소시지 소금빵 F | 카페꼼마 | 1.3 | 310kcal |
| 26 | 구운 쌀 소금빵 | 빵을 그리다 | 1.4 | 270kcal |
| 27 | 바질 소금빵 | (주)지에프푸드 | 1.4 | 376kcal |
| 28 | 생크림 소금빵 | (주)지에프푸드 | 1.4 | 376kcal |
| 29 | 소금빵 | (주)지에프푸드 | 1.4 | 376kcal |
| 30 | 우리쌀 소금빵(냉동) | 밀앤밀베이커리 | 1.4 | 276kcal |
| 31 | 고소한 버터소금빵 | ㈜ 유로베이크 | 1.4 | 351kcal |
| 32 | 소금빵 | 주식회사더블스윗 | 1.5 | 345kcal |
| 33 | 빠작쫄깃 소금빵 | 주식회사더블스윗 | 1.5 | 348kcal |
| 34 | 오이소금빵 | (주)닥터브레드 | 1.6 | 218kcal |
| 35 | 트러플 소금빵 | 주식회사 크라클랑 | 1.7 | 332kcal |
| 36 | 소금빵 | 성베스 씨케이 | 1.7 | 345kcal |
| 37 | 명란소금빵 F | 카페꼼마 | 1.7 | 324kcal |
| 38 | 저당 크림치즈 소금빵 | 노티드 성수 CK | 1.7 | 348kcal |
| 39 | 바게트 소금빵 | 주식회사더블스윗 | 1.8 | 373kcal |
| 40 | 치즈 소금빵 | 씨튼장애인직업재활센터씨튼베이커리 | 1.9 | 358kcal |
| 41 | 소금빵(냉동) | 주식회사경남제과 | 1.9 | 282kcal |
| 42 | 소금빵(밀) | 스카이오로라주식회사 | 1.9 | 281kcal |
| 43 | 소시지 프레첼 소금빵 | 주식회사신세계푸드천안공장 | 1.9 | 305kcal |
| 44 | 우리쌀 먹물 소금빵 | 주식회사더브레드팩토리 | 2 | 280kcal |
| 45 | 우리쌀 플레인 소금빵 | 주식회사더브레드팩토리 | 2 | 290kcal |
| 46 | 소금빵 | 올드머그베이커리주식회사 | 2 | 37kcal |
| 47 | 소시지소금빵 | 와이디 푸드(YD FOOD) | 2 | 331kcal |
| 48 | 방탄 마늘 소금빵 Bulletproof Garlic Salted Bread | 로슈 | 2 | 278kcal |
| 49 | 소금산 소시지 소금빵 | (주)온세까세로2공장 | 2 | 331kcal |
| 50 | 대파베이컨소금빵 | 주식회사 유통몬스터 | 2 | 237kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.