성장기용 조제식 · 100g 기준 랭킹
성장기용 조제식 나트륨 낮은 순위 TOP 50
성장기용 조제식 50개 제품 중 100g당 나트륨이 가장 낮은 제품은 카브리타 네덜란드 산양조제식 6 24개월(100g당 22mg)입니다. 순위는 100g 기준이므로 실제 섭취량에 따라 달라질 수 있습니다.
| # | 제품 | 100g당 나트륨 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카브리타 네덜란드 산양조제식 6 24개월 AUSNUTRIAHEERENVEENPLUTOB.V. | 22mg | 1% | 75kcal |
| 2 | 아기사랑秀ADVANCE3 남양유업주식회사 | 24mg | 1% | 67kcal |
| 3 | 임페리얼드림XOWorldClass3 남양유업주식회사 | 24mg | 1% | 67kcal |
| 4 | 모성이빛나는순간아이엠마더액상6개월부터12개월까지 ㈜삼양패키징 | 25mg | 1% | 67kcal |
| 5 | 앱솔루트엄마가만든프리미엄명작액상6-12개월 ㈜삼양패키징 | 25mg | 1% | 69kcal |
| 6 | 카브리타 네덜란드 산양조제식 3 AUSNUTRIAHEERENVEENPLUTOB.V. | 26mg | 1% | 68kcal |
| 7 | 앱솔루트엄마가만든프리미엄명작액상12-24개월 ㈜삼양패키징 | 27mg | 1% | 68kcal |
| 8 | 유기농산양유아식3 남양유업주식회사 | 27mg | 1% | 67kcal |
| 9 | 앱솔루트 소화가 편안한 센서티브 2 매일유업㈜평택공장 | 27mg | 1% | 69kcal |
| 10 | 코알라 트루 오리지널 골드 3단계 GMPDAIRYLIMITED | 27mg | 1% | 66kcal |
| 11 | 코알라 트루 오리지널 골드 3단계 GMPDAIRYLIMITED | 27mg | 1% | 66kcal |
| 12 | 모성이빛나는순간아이엠마더액상12개월부터24개월까지 ㈜삼양패키징 | 28mg | 1% | 66kcal |
| 13 | 유기농산양유아식4 남양유업주식회사 | 28mg | 1% | 66kcal |
| 14 | 후디스트루맘Premium액상2 ㈜삼양패키징 | 28mg | 1% | 70kcal |
| 15 | 골든저지 지에프 3 NUTRIBIO | 28mg | 1% | 69kcal |
| 16 | 트루맘 뉴클래스 2 INFANTNUTRITIONCANNINGAUSTRALIAPTYLTD | 28mg | 1% | 70kcal |
| 17 | 후디스 프리미엄 산양유아식 DAIRYGOATCO-OPERATIVE(NZ)LTD | 28mg | 1% | 71kcal |
| 18 | 루비락 골든그램 3단계 ARLAFOODSAMBAARINCO | 29mg | 1% | 70kcal |
| 19 | 컨피던트 순 산양유아식 2 AGRANASTARKEGMBH | 29mg | 1% | 63kcal |
| 20 | 힙 콤비오틱 유기농 3단계 더 뉴 MILCHWIRTSCHAFTLICHEINDUSTRIEGESELLSCHAFTHERFORDGMBH&CO.KG | 29mg | 1% | 66kcal |
| 21 | 후디스 산양유아식 시그니처 DAIRYGOATCO-OPERATIVE(NZ)LTD | 29mg | 1% | 65kcal |
| 22 | 남양임페리얼드림XOWorldClass액상12개월부터24개월까지 ㈜삼양패키징 | 30mg | 2% | 66kcal |
| 23 | 볼로네이즈오브맘6-12M2단계 GRANAROLO S.P.A | 30mg | 2% | 70kcal |
| 24 | 앱솔루트 소화가 편안한 센서티브 3 매일유업㈜평택공장 | 30mg | 2% | 68kcal |
| 25 | 골든저지 지에프 4 NUTRIBIO | 30mg | 2% | 68kcal |
| 26 | 컨피던트 순 산양유아식 3 AGRANASTARKEGMBH | 30mg | 2% | 63kcal |
| 27 | 위드맘그로우업 ㈜삼양패키징 | 33mg | 2% | 69kcal |
| 28 | 위드맘토들러 ㈜삼양패키징 | 33mg | 2% | 67kcal |
| 29 | 트루맘 뉴클래스 3 INFANT NUTRITION CANNING AUSTRALIA PTY LTD | 34mg | 2% | 68kcal |
| 30 | 트루맘 뉴클래스 4 SNOW BRAND AUSTRALIA PTY LTD | 34mg | 2% | 68kcal |
| 31 | 베지밀인펀트1 ㈜정식품 | 34mg | 2% | 66kcal |
| 32 | 베지밀인펀트우리콩1 ㈜정식품 | 34mg | 2% | 67kcal |
| 33 | 후디스트루맘Premium액상3 ㈜삼양패키징 | 34mg | 2% | 68kcal |
| 34 | 베지밀 인펀트 프리미엄 1 (주)정.식품 | 34mg | 2% | 67kcal |
| 35 | 베비언스산양액상분유2단계6-12개월 해태에이치티비주식회사 | 35mg | 2% | 68kcal |
| 36 | 베비언스산양액상분유3단계12-24개월 해태에이치티비주식회사 | 35mg | 2% | 68kcal |
| 37 | 베비언스수페리어12-24개월 ㈜삼양패키징 | 35mg | 2% | 68kcal |
| 38 | 베비언스수페리어6-12개월 해태에이치티비주식회사 | 35mg | 2% | 69kcal |
| 39 | 앱솔루트 엄마의 선물 프리미엄 명작 액상 12개월부터 24개월까지 ㈜삼양패키징 광혜원 공장 | 35mg | 2% | 68kcal |
| 40 | 일루마 골든드롭 3 WYETHNUTRITIONALSIRELANDLTD | 35mg | 2% | 65kcal |
| 41 | 베지밀토들러3 ㈜정식품 | 37mg | 2% | 63kcal |
| 42 | 베지밀토들러우리콩3 ㈜정식품 | 37mg | 2% | 63kcal |
| 43 | 베지밀토들러프리미엄3 ㈜정식품 | 37mg | 2% | 63kcal |
| 44 | 베지밀토들러2 ㈜정식품 | 39mg | 2% | 71kcal |
| 45 | 베지밀토들러우리콩2 ㈜정식품 | 39mg | 2% | 71kcal |
| 46 | 베지밀토들러프리미엄2 ㈜정식품 | 39mg | 2% | 71kcal |
| 47 | 뢰벤짠 오가닉스 프리미어 3단계 AGRANASTARKEGMBH | 39mg | 2% | 65kcal |
| 48 | 삼육아기두유③ 삼육식품 | 47mg | 2% | 63kcal |
| 49 | 삼육아기두유② 삼육식품 | 53mg | 3% | 68kcal |
| 50 | 노발락 골드 지니 3단계 COOPERATIVE ISIGNY - SAINTE MERE | 85mg | 4% | 62kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
성장기용 조제식 중 나트륨이 가장 낮은 제품은 무엇인가요?
카브리타 네덜란드 산양조제식 6 24개월(100g당 22mg)이며, 2위는 아기사랑秀ADVANCE3(24mg), 3위는 임페리얼드림XOWorldClass3(24mg)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.