성장기용 조제식 단백질 높은 순
성장기용 조제식 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남양임페리얼드림XOAfterFormula | 남양유업주식회사 | 19 | 443kcal |
| 2 | 프리미엄스마트3 | 롯데푸드(주) | 19 | 471kcal |
| 3 | 모성이빛나는순간아이엠마더4 | 남양유업주식회사 | 18 | 471kcal |
| 4 | 민감한아기를위한아이엠마더Comfortcare4 | 남양유업주식회사 | 18 | 471kcal |
| 5 | 아기사랑秀ADVANCE4 | 남양유업주식회사 | 18 | 471kcal |
| 6 | 올곧게 만든 위드맘 제왕3 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 18 | 486kcal |
| 7 | 올곧게만든 위드맘3 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 18 | 486kcal |
| 8 | 파스퇴르 위드맘 산양 제왕 3 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 17 | 486kcal |
| 9 | 후디스아기밀순유기농12개월부터 | 일동후디스㈜ | 17 | 410kcal |
| 10 | 트루맘뉴클래스퀸S3 | 일동후디스(주) | 16 | 500kcal |
| 11 | 모성이빛나는순간아이엠마더3 | 남양유업주식회사 | 16 | 479kcal |
| 12 | 민감한아기를위한아이엠마더Comfortcare3 | 남양유업주식회사 | 16 | 479kcal |
| 13 | 임페리얼드림Oranic3 | 남양유업주식회사 | 16 | 479kcal |
| 14 | 올곧게 만든 위드맘 제왕2 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 16 | 493kcal |
| 15 | 올곧게만든 위드맘2 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 16 | 493kcal |
| 16 | 쏭스 오가닉 베이비 골든 라벨 3단계 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 16 | 471kcal |
| 17 | 파스퇴르 위드맘 산양 제왕 2 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 15 | 493kcal |
| 18 | 베지밀토들러2 | ㈜정식품 | 2.6 | 71kcal |
| 19 | 베지밀토들러3 | ㈜정식품 | 2.6 | 63kcal |
| 20 | 베지밀토들러우리콩2 | ㈜정식품 | 2.6 | 71kcal |
| 21 | 베지밀토들러우리콩3 | ㈜정식품 | 2.6 | 63kcal |
| 22 | 베지밀토들러프리미엄2 | ㈜정식품 | 2.6 | 71kcal |
| 23 | 베지밀토들러프리미엄3 | ㈜정식품 | 2.6 | 63kcal |
| 24 | 삼육아기두유② | 삼육식품 | 2.6 | 68kcal |
| 25 | 삼육아기두유③ | 삼육식품 | 2.6 | 63kcal |
| 26 | 위드맘토들러 | ㈜삼양패키징 | 2.6 | 67kcal |
| 27 | 코알라 트루 오리지널 골드 3단계 | GMPDAIRYLIMITED | 2.5 | 66kcal |
| 28 | 코알라 트루 오리지널 골드 3단계 | GMPDAIRYLIMITED | 2.5 | 66kcal |
| 29 | 카브리타 네덜란드 산양조제식 6 24개월 | AUSNUTRIAHEERENVEENPLUTOB.V. | 2.5 | 75kcal |
| 30 | 루비락 골든그램 3단계 | ARLAFOODSAMBAARINCO | 2.4 | 70kcal |
| 31 | 트루맘 뉴클래스 3 | INFANT NUTRITION CANNING AUSTRALIA PTY LTD | 2.3 | 68kcal |
| 32 | 트루맘 뉴클래스 4 | SNOW BRAND AUSTRALIA PTY LTD | 2.3 | 68kcal |
| 33 | 남양임페리얼드림XOWorldClass액상12개월부터24개월까지 | ㈜삼양패키징 | 2.3 | 66kcal |
| 34 | 모성이빛나는순간아이엠마더액상12개월부터24개월까지 | ㈜삼양패키징 | 2.3 | 66kcal |
| 35 | 베비언스산양액상분유3단계12-24개월 | 해태에이치티비주식회사 | 2.3 | 68kcal |
| 36 | 앱솔루트엄마가만든프리미엄명작액상12-24개월 | ㈜삼양패키징 | 2.3 | 68kcal |
| 37 | 유기농산양유아식4 | 남양유업주식회사 | 2.3 | 66kcal |
| 38 | 후디스트루맘Premium액상3 | ㈜삼양패키징 | 2.3 | 68kcal |
| 39 | 앱솔루트 소화가 편안한 센서티브 3 | 매일유업㈜평택공장 | 2.3 | 68kcal |
| 40 | 골든저지 지에프 4 | NUTRIBIO | 2.3 | 68kcal |
| 41 | 베비언스수페리어12-24개월 | ㈜삼양패키징 | 2.3 | 68kcal |
| 42 | 트루맘 뉴클래스 2 | INFANTNUTRITIONCANNINGAUSTRALIAPTYLTD | 2.2 | 70kcal |
| 43 | 아기사랑秀ADVANCE3 | 남양유업주식회사 | 2.2 | 67kcal |
| 44 | 위드맘그로우업 | ㈜삼양패키징 | 2.2 | 69kcal |
| 45 | 유기농산양유아식3 | 남양유업주식회사 | 2.2 | 67kcal |
| 46 | 임페리얼드림XOWorldClass3 | 남양유업주식회사 | 2.2 | 67kcal |
| 47 | 후디스트루맘Premium액상2 | ㈜삼양패키징 | 2.2 | 70kcal |
| 48 | 앱솔루트 엄마의 선물 프리미엄 명작 액상 12개월부터 24개월까지 | ㈜삼양패키징 광혜원 공장 | 2.2 | 68kcal |
| 49 | 골든저지 지에프 3 | NUTRIBIO | 2.2 | 69kcal |
| 50 | 뢰벤짠 오가닉스 프리미어 3단계 | AGRANASTARKEGMBH | 2.2 | 65kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.