샤베트 단백질 높은 순
샤베트 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠즈코초코 젤라또 | (주)흥국에프엔비 | 5 | 169kcal |
| 2 | 치즈케이크 | (주)테이트 | 5 | 163kcal |
| 3 | 소프트아이스크림곡물 | (주)오플로 | 5 | 153kcal |
| 4 | 초코젤라또바 | 농업회사법인주식회사상호프레시팜 | 5 | 225kcal |
| 5 | 흑임자 | (주)테이트 | 5 | 175kcal |
| 6 | 라벨리아이스캔디(팥맛) | (주)라벨리 | 4.6 | 182kcal |
| 7 | 희창아이스캔디(팥맛) | (주)라벨리 | 4.6 | 185kcal |
| 8 | 바요바 | 롯데제과주식회사 | 4.3 | 193kcal |
| 9 | 수퍼롱빅 | 롯데푸드㈜ | 4.3 | 164kcal |
| 10 | 하이카카오 | 훼미리식품주식회사 | 4.3 | 236kcal |
| 11 | 밭두렁바 | ㈜청아냉동식품 | 4.3 | 129kcal |
| 12 | 정통팥빙수 | 훼미리식품주식회사 | 4.2 | 129kcal |
| 13 | 찐절미빙수 | 훼미리식품(주)부산공장 | 4.2 | 125kcal |
| 14 | 쿠즈코초코릿 | (주)테이트 | 4 | 150kcal |
| 15 | 뉴 쿠즈코초콜릿 | (주)테이트 | 4 | 140kcal |
| 16 | 딸기조아 | 훼미리식품주식회사 | 4 | 132kcal |
| 17 | 비비빅더프라임인절미 | ㈜빙그레 | 4 | 180kcal |
| 18 | 밀크프라페 | SHUANG YEH FOODS CO., LTD | 4 | 200kcal |
| 19 | 캘로다운블루베리 | 롯데푸드㈜ | 3.8 | 63kcal |
| 20 | 자두아이스크림큐브 | (주)오플로 | 3.6 | 151kcal |
| 21 | 페르케노 초코 | 하이디(주) | 3.6 | 148kcal |
| 22 | 젤라또 보틀케이크(프로바이오 요고라또) | (주)빨라쪼 | 3.5 | 245kcal |
| 23 | 스노우빙 젤모찌 바닐라 | ㈜흥국에프엔비 | 3.3 | 166kcal |
| 24 | 오늘의일상 젤모찌 바닐라 | ㈜흥국에프앤비 | 3.3 | 166kcal |
| 25 | 요아정 딸기 초코쉘 | 주식회사에버스톤 | 3.3 | 167kcal |
| 26 | 비비빅 | ㈜빙그레 | 3.3 | 193kcal |
| 27 | 후레쉬캔디바딸기 | 훼미리식품주식회사 | 3.2 | 139kcal |
| 28 | 후레쉬캔디바메론 | 훼미리식품주식회사 | 3.2 | 131kcal |
| 29 | 후레쉬캔디바바닐라 | 훼미리식품주식회사 | 3.2 | 140kcal |
| 30 | 후레쉬캔디바초코 | 훼미리식품주식회사 | 3.2 | 139kcal |
| 31 | 후레쉬캔디바커피 | 훼미리식품주식회사 | 3.2 | 139kcal |
| 32 | 후레쉬캔디바팥 | 훼미리식품주식회사 | 3.2 | 184kcal |
| 33 | 그릭요거트 프로즌 플레인 | 동그린주식회사 | 3.2 | 95kcal |
| 34 | 밀크CUP(눈꽃) | (주)스위트코리아 | 3.1 | 91kcal |
| 35 | 흑임자붕어싸만코 | ㈜빙그레 | 3.1 | 130kcal |
| 36 | 페르케노젤라또 카카오 초코 | 주식회사제나 | 3.1 | 125kcal |
| 37 | 딸기아이스캔디바 | 에스피엘(주) | 3.1 | 146kcal |
| 38 | 그릭요거트 젤라또 | 에스피엘(주) | 3.1 | 169kcal |
| 39 | 체리 젤라또 | 에스피엘(주) | 3.1 | 169kcal |
| 40 | 프로즌 그릭요거트 Delight 플레인 | 동그린주식회사 | 3 | 95kcal |
| 41 | 그릭 프로즌 요거트 솔티드 카라멜 | KRI KRI S.A. | 3 | 175kcal |
| 42 | 그릭 프로즌 요거트 플레인 | KRI KRI S.A. | 3 | 150kcal |
| 43 | 그릭 프로즌 요거트 허니 | KRI KRI S.A. | 3 | 160kcal |
| 44 | 유어스팥빙수 | (주)라벨리 | 3 | 161kcal |
| 45 | 젤라또보틀케이크(라즈베리 녹차) | (주)빨라쪼 | 3 | 185kcal |
| 46 | 비비빅 | ㈜빙그레 | 3 | 186kcal |
| 47 | 비비빅 | ㈜청아냉동식품 | 3 | 186kcal |
| 48 | 비비빅 | (주)빙그레김해공장 | 3 | 186kcal |
| 49 | 그릭 프로즌 요거트 솔티드 카라멜 | KRI KRI S.A. | 3 | 175kcal |
| 50 | 그릭 프로즌 요거트 플레인 | KRI KRI S.A. | 3 | 150kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.