샌드위치 단백질 높은 순
샌드위치 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 버터롤샌드위치 | 소담 | 34 | 631kcal |
| 2 | 크랜베리 닭가슴살 홍국 쌀빵 샌드위치 | 파티센타 남양주 CK | 29 | 520kcal |
| 3 | 청양마요치킨파니니 | 구스F&B(주)2공장 | 24 | 277kcal |
| 4 | 가츠산도 | (주)올투딜리셔스씨케이 | 23 | 231kcal |
| 5 | 불닭 치즈 파니니 | 구스F&B(주)2공장 | 20 | 291kcal |
| 6 | 에코프레시 핫치킨타코세트 | 주식회사 푸드서플라이 | 19 | 217kcal |
| 7 | 닭가슴살든든브리또믹스치즈 | 이든푸드영농조합법인 | 18 | 246kcal |
| 8 | 밀스원트리플치즈퀘사디아매콤닭갈비 | (주)청아식품 | 18 | 211kcal |
| 9 | NEW잉글리쉬머핀 | 에스엘비코리아㈜ | 18 | 411kcal |
| 10 | NEW베이컨치킨렌치파니니 | 에스엘비코리아㈜ | 17 | 297kcal |
| 11 | 필리 치즈스테이크 샌드위치 | (주)신세계푸드 메인주방 | 17 | 271kcal |
| 12 | 치킨카츠 산도 | ㈜올투딜리셔스 씨케이 성남지점 | 17 | 290kcal |
| 13 | 햄치즈토스트by브리오슈 | (주)아미에프앤엘 | 17 | 379kcal |
| 14 | 바베큐치킨치즈치아바타 | 에스엘비코리아㈜ | 17 | 300kcal |
| 15 | NEW바베큐치킨치즈치아바타 | 에스엘비코리아㈜ | 17 | 300kcal |
| 16 | 나성타코 돼지고기 퀘사디아 | 그린식품(주) | 17 | 270kcal |
| 17 | 멜팅 치즈 베이컨 샌드위치 | (주)신세계푸드 메인주방 | 16 | 272kcal |
| 18 | 어니언베이컨체다치아바타 | 에스엘비코리아㈜ | 16 | 370kcal |
| 19 | NEW어니언베이컨체다치아바타 | 에스엘비코리아㈜ | 16 | 370kcal |
| 20 | 스피니치치킨샌드 | (주)원푸드림 주촌지점 | 16 | 239kcal |
| 21 | 스피니치치킨샌드 | ㈜푸드플래닛 | 16 | 239kcal |
| 22 | 나성타코 소고기 퀘사디아 | 그린식품(주) | 16 | 255kcal |
| 23 | NEW바질치킨머쉬룸파니니 | 에스엘비코리아㈜ | 16 | 280kcal |
| 24 | 비프 필리 치즈 샌드위치 | 케이터링서비스파트너㈜ | 16 | 290kcal |
| 25 | 라페&치킨샌드위치 | 삼성웰스토리CentralKitchen아산 | 16 | 191kcal |
| 26 | 치킨크루아상 | (주)원푸드림 주촌지점 | 16 | 249kcal |
| 27 | 치킨크루아상 | ㈜푸드플래닛 | 16 | 249kcal |
| 28 | 닭가슴살든든브리또불닭맛 | 이든푸드영농조합법인 | 16 | 229kcal |
| 29 | 더블치즈클래식 그릴드치즈샌드위치 | 그릴몬스터 | 16 | 260kcal |
| 30 | 고단백 저당 브리또 콰트로치즈 | 남향푸드또띠아㈜ | 16 | 228kcal |
| 31 | 투썸크로크무슈 | 씨제이푸드빌주식회사 | 16 | 284kcal |
| 32 | 잠봉뵈르 | 행복모아 주식회사 | 16 | 362kcal |
| 33 | NEW까르보치킨멜팅치즈토스트 | 에스엘비코리아㈜ | 16 | 269kcal |
| 34 | NEW그릴드포카치아아보카도베이컨 | 에스엘비코리아㈜ | 16 | 388kcal |
| 35 | 올리브햄치즈에그샌드위치 | (주)테이트 | 16 | 178kcal |
| 36 | CAFE MAMAS 필리치즈스테이크샌드위치 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 15 | 295kcal |
| 37 | 치킨바베큐치아바타 | (주)테이트 | 15 | 221kcal |
| 38 | 프로틴 치아바타 불고기 | (주)테이트제2공장 | 15 | 259kcal |
| 39 | 바질치킨샌드위치 | (주)커피빈푸드 | 15 | 209kcal |
| 40 | 가츠산도 | 주식회사너랑 | 15 | 154kcal |
| 41 | 먹물치킨치아바타라운드 | 구스에프앤비(주) | 15 | 223kcal |
| 42 | 불고기 치즈 파니니 | 구스F&B(주)2공장 | 15 | 262kcal |
| 43 | 바질 치킨랩샌드위치 | (주)테이트 제2공장 | 15 | 226kcal |
| 44 | 제주흑돼지BBQ샌드위치 | (주)비지에프푸드제주 | 15 | 251kcal |
| 45 | 멜팅치즈포켓샌드 | ㈜조이푸드 | 15 | 321kcal |
| 46 | 바삭불고기 퀘사디아 | 존쿡쉐프의키친(Johncookchef’skitchen) | 15 | 248kcal |
| 47 | NEW더블치즈살라미파니니 | 에스엘비코리아㈜ | 15 | 361kcal |
| 48 | 더블치즈살라미파니니 | 에스엘비코리아㈜ | 15 | 361kcal |
| 49 | 치킨바질페스토 호밀샌드위치 | (주)프라임쉐프 | 15 | 266kcal |
| 50 | 콘샐러드 | 주식회사 푸드젝트 | 15 | 140kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.